
即時排行| 排行 | 股票 | 成交張 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 越 峰 (8121) | 2,901 | 44.40 | +0.90 | +2.07% | 46.20 | 43.05 | 加入 |
| 139 | 橘 子 (6180) | 1,468 | 44.60 | -0.65 | -1.44% | 46.35 | 44.05 | 加入 |
| 43 | 國 眾 (5410) | 6,939 | 45.65 | +1.50 | +3.40% | 47.80 | 44.10 | 加入 |
| 111 | 聚 和 (6509) | 1,819 | 46.25 | -0.15 | -0.32% | 47.30 | 46.10 | 加入 |
| 36 | 致和證 (5864) | 8,929 | 47.20 | +4.20 | +9.77% | 47.30 | 45.20 | 加入 |
| 63 | 安 可 (3615) | 4,098 | 49.65 | -0.85 | -1.68% | 53.40 | 49.65 | 加入 |
| 25 | 安 碁 (6174) | 12,111 | 50.30 | -1.40 | -2.71% | 55.60 | 50.30 | 加入 |
| 119 | 華電網 (6163) | 1,702 | 51.30 | +1.45 | +2.91% | 52.00 | 50.60 | 加入 |
| 10 | 加 高 (8182) | 22,331 | 53.60 | -0.90 | -1.65% | 59.00 | 53.60 | 加入 |
| 32 | 國 統 (8936) | 9,892 | 56.00 | +0.80 | +1.45% | 57.70 | 55.00 | 加入 |
| 92 | 永信建 (5508) | 2,231 | 56.90 | +2.00 | +3.64% | 57.90 | 55.00 | 加入 |
| 81 | 中 裕 (4147) | 2,772 | 57.30 | -1.30 | -2.22% | 62.00 | 56.90 | 加入 |
| 123 | 廣 積 (8050) | 1,632 | 57.70 | -0.80 | -1.37% | 59.90 | 57.70 | 加入 |
| 93 | 世紀* (5314) | 2,210 | 58.40 | -- | -- | 60.70 | 58.40 | 加入 |
| 19 | 方土昶 (6265) | 15,464 | 58.90 | +1.20 | +2.08% | 62.20 | 58.70 | 加入 |
| 65 | 岱 稜 (3303) | 3,675 | 58.90 | +5.30 | +9.89% | 58.90 | 54.20 | 加入 |
| 14 | 台嘉碩 (3221) | 19,763 | 60.40 | +0.40 | +0.67% | 63.90 | 60.10 | 加入 |
| 130 | 港建* (3093) | 1,563 | 60.40 | +0.10 | +0.17% | 62.40 | 59.10 | 加入 |
| 120 | 廣 運 (6125) | 1,687 | 60.50 | +0.60 | +1.00% | 62.20 | 60.40 | 加入 |
| 147 | 威 潤 (6465) | 1,385 | 60.90 | +5.50 | +9.93% | 60.90 | 57.00 | 加入 |
| 42 | 東 浦 (3290) | 7,047 | 61.40 | -2.20 | -3.46% | 64.50 | 60.00 | 加入 |
| 62 | 品 安 (8088) | 4,121 | 61.40 | +3.70 | +6.41% | 63.00 | 59.80 | 加入 |
| 45 | 千 如 (3236) | 6,606 | 63.20 | +5.70 | +9.91% | 63.20 | 61.90 | 加入 |
| 23 | 亞 電 (4939) | 12,880 | 66.20 | +6.00 | +9.97% | 66.20 | 61.90 | 加入 |
| 72 | 保勝光學 (6517) | 3,131 | 66.60 | -2.40 | -3.48% | 72.90 | 66.60 | 加入 |
| 52 | 聯 寶 (6821) | 5,639 | 67.50 | +0.20 | +0.30% | 73.90 | 67.40 | 加入 |
| 100 | 耀 勝 (3207) | 2,056 | 67.90 | +1.40 | +2.11% | 71.00 | 66.60 | 加入 |
| 112 | 鑫 科 (3663) | 1,814 | 67.90 | -1.40 | -2.02% | 72.10 | 67.90 | 加入 |
| 34 | 泰 藝 (8289) | 9,035 | 68.00 | -4.60 | -6.34% | 75.30 | 66.90 | 加入 |
| 104 | 中光電 (5371) | 1,981 | 68.00 | +0.30 | +0.44% | 70.10 | 67.80 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |