
即時排行| 排行 | 股票 | 成交值 (億) |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 西 勝 (3625) | 0.65 | 22.00 | +2.00 | +10.00% | 22.00 | 19.95 | 加入 |
| 36 | 加百裕 (3323) | 6.47 | 44.65 | +4.05 | +9.98% | 44.65 | 41.95 | 加入 |
| 51 | 方土昶 (6265) | 4.14 | 21.70 | +1.95 | +9.87% | 21.70 | 19.80 | 加入 |
| 110 | 騰 雲 (6870) | 0.84 | 248.00 | +15.00 | +6.44% | 253.50 | 233.00 | 加入 |
| 71 | 廣 穎 (4973) | 2.18 | 36.85 | +2.20 | +6.35% | 37.95 | 34.90 | 加入 |
| 24 | 千 如 (3236) | 9.22 | 28.70 | +1.50 | +5.51% | 29.90 | 27.50 | 加入 |
| 77 | 富強鑫 (6603) | 1.77 | 28.40 | +1.35 | +4.99% | 29.45 | 27.25 | 加入 |
| 41 | 立 敦 (6175) | 5.07 | 52.00 | +2.20 | +4.42% | 53.90 | 49.80 | 加入 |
| 12 | 華景電 (6788) | 18.94 | 302.00 | +11.00 | +3.78% | 303.00 | 287.50 | 加入 |
| 79 | 博 磊 (3581) | 1.71 | 62.90 | +2.20 | +3.62% | 65.70 | 60.80 | 加入 |
| 3 | 順 達 (3211) | 64.87 | 314.50 | +10.00 | +3.28% | 317.00 | 299.50 | 加入 |
| 138 | 建舜電 (3322) | 0.51 | 15.75 | +0.45 | +2.94% | 16.40 | 14.90 | 加入 |
| 50 | 華 容 (5328) | 4.15 | 21.20 | +0.60 | +2.91% | 22.20 | 20.55 | 加入 |
| 127 | 榮 昌 (3684) | 0.65 | 60.10 | +1.70 | +2.91% | 63.00 | 57.00 | 加入 |
| 121 | 青 雲 (5386) | 0.71 | 74.20 | +2.00 | +2.77% | 74.50 | 71.00 | 加入 |
| 54 | 新 普 (6121) | 3.75 | 365.00 | +8.00 | +2.24% | 365.00 | 357.00 | 加入 |
| 83 | 合 一 (4743) | 1.48 | 58.40 | +1.20 | +2.10% | 59.10 | 56.80 | 加入 |
| 88 | 元 山 (6275) | 1.43 | 53.90 | +1.10 | +2.08% | 54.00 | 51.40 | 加入 |
| 57 | 信昌電 (6173) | 3.55 | 65.50 | +1.30 | +2.02% | 65.70 | 63.50 | 加入 |
| 89 | 汎瑋材料 (6967) | 1.41 | 78.30 | +1.50 | +1.95% | 84.40 | 77.80 | 加入 |
| 40 | 金 居 (8358) | 5.11 | 243.00 | +4.50 | +1.89% | 243.00 | 231.00 | 加入 |
| 7 | 信 驊 (5274) | 25.00 | 6615.00 | +115.00 | +1.77% | 6775.00 | 6495.00 | 加入 |
| 28 | 晶呈科技 (4768) | 7.42 | 296.00 | +5.00 | +1.72% | 296.00 | 284.50 | 加入 |
| 118 | 東 洋 (4105) | 0.74 | 83.80 | +1.40 | +1.70% | 84.00 | 82.10 | 加入 |
| 144 | 鈺 太 (6679) | 0.43 | 186.00 | +3.00 | +1.64% | 186.50 | 178.00 | 加入 |
| 68 | 新盛力 (4931) | 2.33 | 176.00 | +2.50 | +1.44% | 177.50 | 173.00 | 加入 |
| 11 | 系統電 (5309) | 20.28 | 66.70 | +0.90 | +1.37% | 68.80 | 65.30 | 加入 |
| 47 | 九 豪 (6127) | 4.45 | 32.40 | +0.40 | +1.25% | 33.45 | 31.30 | 加入 |
| 4 | IET-KY (4971) | 34.54 | 293.00 | +3.50 | +1.21% | 304.00 | 291.00 | 加入 |
| 29 | 世 界 (5347) | 7.15 | 96.90 | +1.00 | +1.04% | 97.00 | 94.70 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |