
即時排行| 排行 | 股票 | 成交值 (億) |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 凱 崴 (5498) | 13.35 | 36.90 | +3.35 | +9.99% | 36.90 | 33.70 | 加入 |
| 127 | 熒 茂 (4729) | 0.61 | 22.60 | +2.05 | +9.98% | 22.60 | 20.60 | 加入 |
| 61 | 博 磊 (3581) | 3.15 | 69.10 | +6.20 | +9.86% | 69.10 | 63.20 | 加入 |
| 3 | 雙 鴻 (3324) | 79.04 | 974.00 | +79.00 | +8.83% | 975.00 | 906.00 | 加入 |
| 67 | 達 航 (4577) | 2.47 | 57.40 | +4.40 | +8.30% | 58.30 | 53.50 | 加入 |
| 6 | 環宇-KY (4991) | 39.25 | 192.50 | +14.00 | +7.84% | 196.00 | 185.00 | 加入 |
| 16 | 華景電 (6788) | 19.42 | 323.00 | +21.00 | +6.95% | 323.50 | 294.00 | 加入 |
| 33 | 鉅 橡 (8074) | 6.83 | 43.25 | +2.55 | +6.27% | 44.00 | 40.90 | 加入 |
| 120 | 穩 得 (6761) | 0.72 | 130.50 | +7.50 | +6.10% | 132.00 | 124.50 | 加入 |
| 103 | 華電網 (6163) | 1.02 | 47.10 | +2.60 | +5.84% | 47.10 | 45.10 | 加入 |
| 42 | 昇達科 (3491) | 4.30 | 624.00 | +34.00 | +5.76% | 624.00 | 600.00 | 加入 |
| 2 | 順 達 (3211) | 87.16 | 332.00 | +17.50 | +5.56% | 341.00 | 308.50 | 加入 |
| 135 | 濱 川 (1569) | 0.55 | 55.90 | +2.80 | +5.27% | 56.20 | 53.70 | 加入 |
| 124 | 昱展新藥 (6785) | 0.64 | 288.00 | +13.50 | +4.92% | 290.00 | 277.00 | 加入 |
| 32 | 新盛力 (4931) | 6.86 | 184.50 | +8.50 | +4.83% | 188.50 | 177.00 | 加入 |
| 10 | 系統電 (5309) | 33.70 | 69.90 | +3.20 | +4.80% | 72.30 | 66.60 | 加入 |
| 30 | 萬泰科 (6190) | 7.53 | 47.00 | +2.10 | +4.68% | 47.80 | 45.65 | 加入 |
| 29 | 安 國 (8054) | 8.12 | 145.50 | +6.50 | +4.68% | 146.50 | 141.50 | 加入 |
| 14 | 旺 矽 (6223) | 23.25 | 2305.00 | +100.00 | +4.54% | 2320.00 | 2210.00 | 加入 |
| 114 | 騰 雲 (6870) | 0.80 | 259.00 | +11.00 | +4.44% | 259.00 | 247.50 | 加入 |
| 87 | 萊德光電-KY (7717) | 1.60 | 313.00 | +13.00 | +4.33% | 314.00 | 299.00 | 加入 |
| 101 | 安 可 (3615) | 1.08 | 24.30 | +1.00 | +4.29% | 25.60 | 23.85 | 加入 |
| 41 | 匯鑽科 (8431) | 4.52 | 65.10 | +2.60 | +4.16% | 66.80 | 62.70 | 加入 |
| 47 | 青 雲 (5386) | 4.06 | 77.20 | +3.00 | +4.04% | 80.30 | 75.60 | 加入 |
| 28 | 良 維 (6290) | 9.33 | 182.00 | +7.00 | +4.00% | 184.00 | 177.50 | 加入 |
| 66 | 台星科 (3265) | 2.77 | 104.00 | +4.00 | +4.00% | 109.50 | 102.50 | 加入 |
| 34 | 波若威 (3163) | 6.26 | 354.00 | +13.50 | +3.96% | 354.00 | 345.50 | 加入 |
| 85 | 廣 運 (6125) | 1.74 | 66.10 | +2.50 | +3.93% | 67.80 | 64.30 | 加入 |
| 19 | 精 測 (6510) | 14.54 | 2300.00 | +85.00 | +3.84% | 2315.00 | 2225.00 | 加入 |
| 97 | 東典光電 (6588) | 1.29 | 47.00 | +1.70 | +3.75% | 49.75 | 45.75 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |