
即時排行| 排行 | 股票 | 成交值 (億) |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 立 碁 (8111) | 2.61 | 77.30 | +1.90 | +2.52% | 77.50 | 75.50 | 加入 |
| 68 | 能 率 (5392) | 2.45 | 46.60 | +1.10 | +2.42% | 47.35 | 46.00 | 加入 |
| 114 | 威聯通 (7805) | 0.95 | 675.00 | +15.00 | +2.27% | 685.00 | 668.00 | 加入 |
| 23 | 旺 矽 (6223) | 10.50 | 2295.00 | +50.00 | +2.23% | 2295.00 | 2255.00 | 加入 |
| 88 | 利 機 (3444) | 1.57 | 60.70 | +1.30 | +2.19% | 64.00 | 60.30 | 加入 |
| 7 | 蜜望實 (8043) | 39.15 | 88.60 | +1.70 | +1.96% | 95.50 | 88.50 | 加入 |
| 149 | 騰 雲 (6870) | 0.46 | 264.50 | +4.00 | +1.54% | 266.50 | 256.00 | 加入 |
| 27 | 力 旺 (3529) | 7.07 | 1730.00 | +25.00 | +1.47% | 1770.00 | 1720.00 | 加入 |
| 13 | 上 詮 (3363) | 17.18 | 421.00 | +6.00 | +1.45% | 428.50 | 413.00 | 加入 |
| 123 | 鑫聯大投控 (3709) | 0.79 | 50.00 | +0.70 | +1.42% | 51.10 | 49.60 | 加入 |
| 107 | 群 翊 (6664) | 1.06 | 289.50 | +4.00 | +1.40% | 292.00 | 286.50 | 加入 |
| 43 | 良 維 (6290) | 4.65 | 182.00 | +2.50 | +1.39% | 183.50 | 180.50 | 加入 |
| 126 | 德 宏 (5475) | 0.77 | 88.10 | +1.10 | +1.26% | 88.80 | 87.70 | 加入 |
| 46 | 譜瑞-KY (4966) | 4.44 | 566.00 | +7.00 | +1.25% | 578.00 | 562.00 | 加入 |
| 30 | 金山電 (8042) | 6.86 | 56.70 | +0.70 | +1.25% | 60.00 | 56.20 | 加入 |
| 127 | 智通* (8932) | 0.74 | 168.00 | +2.00 | +1.20% | 170.50 | 166.00 | 加入 |
| 80 | 聯 亞 (3081) | 1.92 | 602.00 | +7.00 | +1.18% | 604.00 | 594.00 | 加入 |
| 129 | 新 門 (5432) | 0.67 | 174.00 | +2.00 | +1.16% | 179.50 | 171.50 | 加入 |
| 132 | 耀 勝 (3207) | 0.64 | 70.20 | +0.80 | +1.15% | 74.00 | 69.70 | 加入 |
| 71 | 新盛力 (4931) | 2.23 | 180.00 | +2.00 | +1.12% | 181.00 | 177.00 | 加入 |
| 56 | 璟 德 (3152) | 3.33 | 151.50 | +1.50 | +1.00% | 161.50 | 149.50 | 加入 |
| 67 | 營 邦 (3693) | 2.46 | 289.00 | +2.50 | +0.87% | 298.00 | 286.50 | 加入 |
| 118 | 泰 谷 (3339) | 0.86 | 26.95 | +0.20 | +0.75% | 29.30 | 26.90 | 加入 |
| 85 | 鑫 科 (3663) | 1.77 | 49.60 | +0.35 | +0.71% | 53.20 | 49.55 | 加入 |
| 2 | 華星光 (4979) | 140.50 | 293.50 | +2.00 | +0.69% | 300.50 | 281.00 | 加入 |
| 147 | 信 立 (4303) | 0.46 | 61.90 | +0.40 | +0.65% | 62.20 | 60.00 | 加入 |
| 143 | 前 鼎 (4908) | 0.50 | 81.40 | +0.50 | +0.62% | 83.20 | 81.10 | 加入 |
| 29 | 新應材 (4749) | 6.90 | 821.00 | +5.00 | +0.61% | 837.00 | 819.00 | 加入 |
| 142 | 雍智科技 (6683) | 0.57 | 415.50 | +2.50 | +0.61% | 420.00 | 414.50 | 加入 |
| 112 | 金益鼎 (8390) | 0.96 | 88.40 | +0.50 | +0.57% | 89.30 | 86.80 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |