
即時排行| 排行 | 股票 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 群 聯 (8299) | 2270.00 | -115.00 | -4.82% | 2420.00 | 2255.00 | 4,518 | 加入 |
| 15 | 昇達科 (3491) | 1260.00 | -75.00 | -5.62% | 1360.00 | 1260.00 | 1,428 | 加入 |
| 42 | 青 雲 (5386) | 425.00 | -47.00 | -9.96% | 425.00 | 425.00 | 1,089 | 加入 |
| 23 | 波若威 (3163) | 750.00 | -42.00 | -5.30% | 821.00 | 750.00 | 956 | 加入 |
| 32 | 上 詮 (3363) | 537.00 | -41.00 | -7.09% | 590.00 | 534.00 | 3,666 | 加入 |
| 9 | 聯 亞 (3081) | 1980.00 | -40.00 | -1.98% | 2080.00 | 1970.00 | 1,368 | 加入 |
| 12 | 宜 鼎 (5289) | 1575.00 | -40.00 | -2.48% | 1645.00 | 1485.00 | 5,793 | 加入 |
| 33 | 沛 亨 (6291) | 535.00 | -40.00 | -6.96% | 585.00 | 535.00 | 1,322 | 加入 |
| 24 | 南俊國際 (6584) | 698.00 | -36.00 | -4.90% | 750.00 | 695.00 | 849 | 加入 |
| 69 | 璟 德 (3152) | 292.50 | -32.00 | -9.86% | 328.00 | 292.50 | 1,355 | 加入 |
| 39 | 華星光 (4979) | 450.50 | -23.50 | -4.96% | 483.00 | 447.00 | 6,737 | 加入 |
| 37 | IET-KY (4971) | 472.50 | -18.50 | -3.77% | 494.50 | 471.00 | 738 | 加入 |
| 102 | 巨有科技 (8227) | 198.50 | -16.00 | -7.46% | 222.00 | 198.50 | 2,598 | 加入 |
| 120 | 前 鼎 (4908) | 173.00 | -16.00 | -8.47% | 192.00 | 171.00 | 1,967 | 加入 |
| 41 | 萊德光電-KY (7717) | 425.50 | -14.50 | -3.30% | 451.00 | 424.00 | 211 | 加入 |
| 89 | 德 宏 (5475) | 230.00 | -14.50 | -5.93% | 247.00 | 230.00 | 1,414 | 加入 |
| 35 | 營 邦 (3693) | 487.00 | -14.00 | -2.79% | 508.00 | 486.50 | 373 | 加入 |
| 65 | 臺慶科 (3357) | 305.50 | -13.50 | -4.23% | 331.50 | 300.00 | 9,897 | 加入 |
| 132 | 廣 穎 (4973) | 160.00 | -13.50 | -7.78% | 176.50 | 160.00 | 4,415 | 加入 |
| 29 | 金 居 (8358) | 587.00 | -13.00 | -2.17% | 639.00 | 580.00 | 12,387 | 加入 |
| 27 | 光焱科技 (7728) | 654.00 | -12.00 | -1.80% | 671.00 | 645.00 | 24 | 加入 |
| 95 | 世 界 (5347) | 204.50 | -11.50 | -5.32% | 223.00 | 202.50 | 30,441 | 加入 |
| 47 | 威 剛 (3260) | 398.50 | -10.50 | -2.57% | 412.00 | 392.00 | 14,217 | 加入 |
| 96 | 元 太 (8069) | 204.00 | -10.50 | -4.90% | 221.00 | 204.00 | 13,023 | 加入 |
| 46 | 新 普 (6121) | 407.50 | -10.00 | -2.40% | 425.00 | 406.00 | 4,037 | 加入 |
| 106 | 博士旺 (3555) | 192.00 | -9.50 | -4.71% | 200.50 | 192.00 | 186 | 加入 |
| 61 | 勤 凱 (4760) | 335.00 | -9.00 | -2.62% | 356.00 | 333.00 | 678 | 加入 |
| 44 | 穩 懋 (3105) | 417.50 | -8.50 | -2.00% | 439.50 | 415.50 | 15,776 | 加入 |
| 51 | 巨 漢 (6903) | 379.50 | -8.50 | -2.19% | 400.50 | 378.50 | 774 | 加入 |
| 82 | 大 綜 (3147) | 243.50 | -8.50 | -3.37% | 252.00 | 230.00 | 3,309 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |