
即時排行| 排行 | 股票 | 漲跌幅 | 成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 中美晶 (5483) | +4.79% | 208.00 | +9.50 | 210.00 | 196.00 | 29,428 | 加入 |
| 65 | 臺慶科 (3357) | +3.62% | 272.00 | +9.50 | 273.00 | 258.00 | 3,240 | 加入 |
| 50 | 中探針 (6217) | +4.10% | 254.00 | +10.00 | 254.00 | 239.50 | 797 | 加入 |
| 55 | 翔 名 (8091) | +3.92% | 278.50 | +10.50 | 279.50 | 267.00 | 1,510 | 加入 |
| 35 | 千附精密 (6829) | +5.37% | 216.00 | +11.00 | 218.50 | 202.50 | 695 | 加入 |
| 16 | 邑 錡 (7402) | +9.72% | 135.50 | +12.00 | 135.50 | 124.50 | 3,403 | 加入 |
| 122 | 譜瑞-KY (4966) | +1.85% | 662.00 | +12.00 | 663.00 | 641.00 | 1,677 | 加入 |
| 84 | 環宇-KY (4991) | +2.77% | 482.00 | +13.00 | 504.00 | 467.50 | 7,936 | 加入 |
| 14 | 創泓科技 (7714) | +9.79% | 157.00 | +14.00 | 157.00 | 140.00 | 460 | 加入 |
| 110 | 南俊國際 (6584) | +2.11% | 677.00 | +14.00 | 685.00 | 661.00 | 382 | 加入 |
| 118 | 鈊 象 (3293) | +1.91% | 748.00 | +14.00 | 758.00 | 732.00 | 1,973 | 加入 |
| 5 | 合 晶 (6182) | +9.97% | 160.00 | +14.50 | 160.00 | 145.00 | 137,640 | 加入 |
| 17 | 擎亞電子 (8096) | +9.71% | 169.50 | +15.00 | 169.50 | 153.00 | 14,700 | 加入 |
| 22 | 耕 興 (6146) | +7.85% | 213.00 | +15.50 | 216.00 | 203.00 | 1,663 | 加入 |
| 13 | 雅特力-KY (6907) | +9.88% | 189.00 | +17.00 | 189.00 | 186.00 | 775 | 加入 |
| 32 | 勤 凱 (4760) | +5.57% | 331.50 | +17.50 | 335.00 | 320.50 | 1,005 | 加入 |
| 10 | 新盛力 (4931) | +9.90% | 272.00 | +24.50 | 272.00 | 259.00 | 16,433 | 加入 |
| 112 | 環球晶 (6488) | +2.07% | 1230.00 | +25.00 | 1235.00 | 1160.00 | 9,236 | 加入 |
| 2 | 精 材 (3374) | +10.00% | 324.50 | +29.50 | 324.50 | 312.00 | 16,580 | 加入 |
| 20 | 德 微 (3675) | +8.64% | 440.00 | +35.00 | 440.00 | 384.50 | 366 | 加入 |
| 41 | 波若威 (3163) | +4.72% | 777.00 | +35.00 | 815.00 | 740.00 | 5,534 | 加入 |
| 12 | 順 達 (3211) | +9.90% | 427.50 | +38.50 | 427.50 | 425.50 | 4,312 | 加入 |
| 11 | 亞泰金屬 (6727) | +9.90% | 544.00 | +49.00 | 544.00 | 483.50 | 4,286 | 加入 |
| 19 | 上 詮 (3363) | +9.03% | 640.00 | +53.00 | 645.00 | 614.00 | 8,056 | 加入 |
| 51 | 竑 騰 (7751) | +4.03% | 1420.00 | +55.00 | 1420.00 | 1365.00 | 121 | 加入 |
| 44 | 台 燿 (6274) | +4.44% | 1645.00 | +70.00 | 1665.00 | 1550.00 | 5,815 | 加入 |
| 26 | 昇達科 (3491) | +6.28% | 1270.00 | +75.00 | 1295.00 | 1190.00 | 1,138 | 加入 |
| 37 | 創新服務 (7828) | +4.90% | 1925.00 | +90.00 | 2000.00 | 1875.00 | 442 | 加入 |
| 95 | 旺 矽 (6223) | +2.38% | 6460.00 | +150.00 | 6540.00 | 6250.00 | 724 | 加入 |
| 4 | 聯 亞 (3081) | +9.97% | 2095.00 | +190.00 | 2095.00 | 1915.00 | 2,161 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |