
即時排行| 排行 | 股票 | 成交張▼ | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光 頡 (3624) | 64,584 | 124.50 | +11.00 | +9.69% | 124.50 | 107.00 | 加入 |
| 2 | 富 喬 (1815) | 44,228 | 127.50 | +1.50 | +1.19% | 129.00 | 122.00 | 加入 |
| 3 | 亞 電 (4939) | 23,160 | 82.40 | -- | -- | 86.50 | 80.10 | 加入 |
| 4 | 聯一光 (3441) | 22,969 | 166.00 | +15.00 | +9.93% | 166.00 | 147.00 | 加入 |
| 5 | 青 雲 (5386) | 8,803 | 318.00 | +7.00 | +2.25% | 339.00 | 312.00 | 加入 |
| 6 | 建 榮 (5340) | 6,459 | 85.90 | +0.20 | +0.23% | 88.40 | 83.30 | 加入 |
| 7 | 立 碁 (8111) | 5,909 | 71.70 | +0.50 | +0.70% | 72.50 | 68.90 | 加入 |
| 8 | 巨有科技 (8227) | 5,628 | 239.00 | +21.50 | +9.89% | 239.00 | 229.50 | 加入 |
| 9 | 寶雅* (5904) | 5,069 | 72.30 | +0.80 | +1.12% | 72.60 | 70.90 | 加入 |
| 10 | 雷 科 (6207) | 4,786 | 112.00 | -- | -- | 116.00 | 109.00 | 加入 |
| 11 | 茂 綸 (6227) | 4,137 | 127.50 | +11.50 | +9.91% | 127.50 | 120.50 | 加入 |
| 12 | 單 井 (3490) | 3,583 | 41.55 | +0.70 | +1.71% | 43.35 | 40.15 | 加入 |
| 13 | 天 品 (6199) | 3,134 | 98.40 | +1.10 | +1.13% | 98.80 | 89.80 | 加入 |
| 14 | 永 捷 (4714) | 3,128 | 11.70 | +0.70 | +6.36% | 11.75 | 10.85 | 加入 |
| 15 | 陽 程 (3498) | 3,119 | 192.00 | +1.00 | +0.52% | 196.00 | 184.50 | 加入 |
| 16 | 旭 然 (4556) | 2,987 | 94.60 | +8.60 | +10.00% | 94.60 | 85.50 | 加入 |
| 17 | 濱 川 (1569) | 2,865 | 50.60 | +1.75 | +3.58% | 53.50 | 48.45 | 加入 |
| 18 | 基 亞 (3176) | 2,845 | 36.50 | +1.55 | +4.43% | 38.40 | 36.50 | 加入 |
| 19 | 由 田 (3455) | 2,834 | 233.50 | +4.50 | +1.97% | 241.00 | 222.00 | 加入 |
| 20 | 昇達科 (3491) | 1,925 | 1415.00 | +60.00 | +4.43% | 1440.00 | 1310.00 | 加入 |
| 21 | 驊宏資 (6148) | 1,762 | 31.00 | +2.80 | +9.93% | 31.00 | 28.15 | 加入 |
| 22 | 廣 積 (8050) | 1,373 | 56.10 | +1.00 | +1.81% | 57.10 | 55.70 | 加入 |
| 23 | 萊德光電-KY (7717) | 1,293 | 517.00 | +30.50 | +6.27% | 528.00 | 463.00 | 加入 |
| 24 | 宜 鼎 (5289) | 1,275 | 1295.00 | +5.00 | +0.39% | 1310.00 | 1240.00 | 加入 |
| 25 | 富晶通 (3623) | 984 | 27.15 | +0.05 | +0.18% | 27.35 | 26.30 | 加入 |
| 26 | 撼 訊 (6150) | 978 | 62.30 | +2.30 | +3.83% | 66.00 | 59.30 | 加入 |
| 27 | 倉 和 (6538) | 959 | 368.00 | +29.50 | +8.71% | 370.00 | 337.50 | 加入 |
| 28 | 泰 谷 (3339) | 886 | 44.20 | +0.55 | +1.26% | 44.35 | 42.25 | 加入 |
| 29 | 御 嵿 (3522) | 873 | 13.00 | +0.90 | +7.44% | 13.30 | 12.20 | 加入 |
| 30 | 竣邦-KY (4442) | 811 | 55.00 | +1.00 | +1.85% | 59.40 | 54.20 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |