
即時排行| 排行 | 股票 | 成交張 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 驊宏資 (6148) | 1,919 | 44.00 | +4.00 | +10.00% | 44.00 | 40.55 | 加入 |
| 49 | 神 盾 (6462) | 1,878 | 129.00 | +4.00 | +3.20% | 131.50 | 125.50 | 加入 |
| 80 | 訊 聯 (1784) | 770 | 106.50 | +4.00 | +3.90% | 107.50 | 103.00 | 加入 |
| 121 | 優 群 (3217) | 451 | 161.50 | +4.00 | +2.54% | 162.00 | 158.00 | 加入 |
| 144 | 穩 得 (6761) | 344 | 125.50 | +4.00 | +3.29% | 127.50 | 119.50 | 加入 |
| 63 | 互 動 (6486) | 1,079 | 83.30 | +4.40 | +5.58% | 85.10 | 79.20 | 加入 |
| 18 | 鈦 昇 (8027) | 7,750 | 112.50 | +4.50 | +4.17% | 116.50 | 108.50 | 加入 |
| 42 | 漢 科 (3402) | 2,637 | 130.00 | +4.50 | +3.59% | 134.50 | 126.50 | 加入 |
| 15 | 漢 磊 (3707) | 8,396 | 52.80 | +4.80 | +10.00% | 52.80 | 48.20 | 加入 |
| 13 | 光 頡 (3624) | 8,633 | 54.20 | +4.90 | +9.94% | 54.20 | 50.70 | 加入 |
| 64 | 新 普 (6121) | 1,054 | 357.00 | +5.00 | +1.42% | 359.50 | 350.50 | 加入 |
| 99 | 榮 昌 (3684) | 610 | 58.40 | +5.30 | +9.98% | 58.40 | 54.90 | 加入 |
| 149 | 德 微 (3675) | 314 | 133.00 | +5.50 | +4.31% | 136.00 | 127.00 | 加入 |
| 76 | 臺慶科 (3357) | 802 | 148.50 | +6.00 | +4.21% | 150.00 | 143.00 | 加入 |
| 72 | 博士旺 (3555) | 879 | 94.60 | +6.30 | +7.13% | 97.00 | 90.00 | 加入 |
| 61 | 上 詮 (3363) | 1,143 | 418.00 | +7.00 | +1.70% | 427.50 | 409.00 | 加入 |
| 103 | 濾 能 (6823) | 605 | 84.90 | +7.70 | +9.97% | 84.90 | 77.60 | 加入 |
| 41 | 金益鼎 (8390) | 2,823 | 97.40 | +8.80 | +9.93% | 97.40 | 88.70 | 加入 |
| 11 | 台 燿 (6274) | 9,641 | 414.00 | +9.00 | +2.22% | 421.00 | 411.00 | 加入 |
| 27 | 晶呈科技 (4768) | 5,304 | 291.00 | +9.00 | +3.19% | 294.50 | 273.50 | 加入 |
| 93 | 雍智科技 (6683) | 640 | 436.00 | +11.00 | +2.59% | 441.50 | 426.00 | 加入 |
| 96 | 宏 觀 (6568) | 619 | 128.00 | +11.50 | +9.87% | 128.00 | 119.00 | 加入 |
| 94 | 海柏特 (6884) | 630 | 44.75 | +11.75 | +35.61% | 46.95 | 41.55 | 加入 |
| 53 | 璟 德 (3152) | 1,690 | 142.00 | +12.50 | +9.65% | 142.00 | 136.00 | 加入 |
| 2 | 威 剛 (3260) | 27,242 | 196.50 | +17.00 | +9.47% | 197.00 | 180.50 | 加入 |
| 132 | 崴 寶 (7744) | 405 | 294.00 | +19.00 | +6.91% | 302.00 | 275.00 | 加入 |
| 32 | 宜 鼎 (5289) | 3,967 | 503.00 | +21.50 | +4.47% | 510.00 | 482.50 | 加入 |
| 6 | 順 達 (3211) | 16,745 | 304.50 | +23.50 | +8.36% | 309.00 | 283.50 | 加入 |
| 16 | 環球晶 (6488) | 8,131 | 388.00 | +23.50 | +6.45% | 400.50 | 379.50 | 加入 |
| 17 | 群 聯 (8299) | 7,936 | 1095.00 | +50.00 | +4.78% | 1115.00 | 1050.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |