
即時排行| 排行 | 股票 | 近半年漲幅▼ | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 鉅 橡 (8074) | 95.79 | 71.10 | -3.30 | -4.44% | 78.90 | 71.10 | 加入 |
| 92 | 泰 谷 (3339) | 94.78 | 43.60 | -3.05 | -6.54% | 46.85 | 43.60 | 加入 |
| 93 | 九 暘 (8040) | 94.43 | 94.90 | -2.90 | -2.97% | 104.50 | 94.00 | 加入 |
| 94 | 臺慶科 (3357) | 93.51 | 295.50 | -2.50 | -0.84% | 327.50 | 292.50 | 加入 |
| 95 | 禾瑞亞 (3556) | 93.50 | 68.00 | -3.50 | -4.90% | 71.10 | 67.50 | 加入 |
| 96 | 高 僑 (6234) | 93.15 | 46.40 | +1.30 | +2.88% | 47.90 | 46.25 | 加入 |
| 97 | 應 廣 (6716) | 91.71 | 88.00 | -2.20 | -2.44% | 92.70 | 87.80 | 加入 |
| 98 | 天正國際 (6654) | 91.44 | 165.00 | -5.00 | -2.94% | 178.00 | 163.00 | 加入 |
| 99 | 利 機 (3444) | 90.82 | 92.10 | -7.70 | -7.72% | 104.50 | 92.10 | 加入 |
| 100 | 華景電 (6788) | 90.69 | 424.00 | -47.00 | -9.98% | 465.00 | 424.00 | 加入 |
| 101 | 萬泰科 (6190) | 90.13 | 80.00 | -0.90 | -1.11% | 85.80 | 79.80 | 加入 |
| 102 | 千附精密 (6829) | 89.81 | 193.00 | -12.00 | -5.85% | 209.50 | 192.50 | 加入 |
| 103 | 振 發 (5426) | 84.87 | 32.45 | -3.60 | -9.99% | 35.40 | 32.45 | 加入 |
| 104 | 倍 微 (6270) | 83.68 | 36.70 | -2.70 | -6.85% | 42.40 | 36.70 | 加入 |
| 105 | 台灣精材 (3467) | 83.60 | 63.40 | -4.90 | -7.17% | 67.70 | 63.30 | 加入 |
| 106 | 大 綜 (3147) | 83.28 | 320.00 | +7.50 | +2.40% | 343.50 | 313.00 | 加入 |
| 107 | 宏遠證 (6015) | 80.19 | 18.00 | -1.10 | -5.76% | 19.15 | 17.85 | 加入 |
| 108 | 艾 訊 (3088) | 79.42 | 139.50 | +3.50 | +2.57% | 144.00 | 139.00 | 加入 |
| 109 | 日 揚 (6208) | 79.36 | 78.60 | -5.70 | -6.76% | 83.30 | 78.60 | 加入 |
| 110 | 霈 方 (6574) | 79.26 | 126.50 | +5.50 | +4.55% | 127.00 | 118.50 | 加入 |
| 111 | 晶呈科技 (4768) | 78.26 | 380.00 | -30.00 | -7.32% | 419.00 | 380.00 | 加入 |
| 112 | 衛司特 (6894) | 77.42 | 334.50 | -23.00 | -6.43% | 355.00 | 334.00 | 加入 |
| 113 | 精 材 (3374) | 77.21 | 224.50 | -16.50 | -6.85% | 240.00 | 224.50 | 加入 |
| 114 | 華 宏 (8240) | 75.77 | 55.60 | -1.70 | -2.97% | 60.10 | 55.10 | 加入 |
| 115 | 世 界 (5347) | 75.19 | 152.50 | -8.50 | -5.28% | 161.50 | 151.50 | 加入 |
| 116 | 博盛半導體 (7712) | 74.61 | 140.50 | -6.00 | -4.10% | 151.50 | 140.50 | 加入 |
| 117 | 聯 寶 (6821) | 73.70 | 65.00 | -1.70 | -2.55% | 68.80 | 64.10 | 加入 |
| 118 | 精 測 (6510) | 72.52 | 3200.00 | -190.00 | -5.60% | 3375.00 | 3200.00 | 加入 |
| 119 | 友威科 (3580) | 72.06 | 103.00 | +2.00 | +1.98% | 111.00 | 99.30 | 加入 |
| 120 | 亞 電 (4939) | 71.28 | 60.10 | -5.50 | -8.38% | 68.90 | 59.10 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |