
即時排行| 排行 | 股票 | EPS 2026-Q1 |
EPS 2025-Q4 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 新 普 (6121) | 6.83 | 30.60 | 385.00 | +5.00 | 388.00 | 381.50 | 702 | 加入 |
| 71 | 晶 碩 (6491) | 6.06 | 20.87 | 307.50 | -0.50 | 309.00 | 304.50 | 685 | 加入 |
| 140 | 大 綜 (3147) | 3.66 | 8.43 | 188.00 | +2.00 | 193.50 | 185.50 | 682 | 加入 |
| 58 | 洋基工程 (6691) | 7.19 | 24.76 | 646.00 | +18.00 | 652.00 | 631.00 | 610 | 加入 |
| 42 | 健 策 (3653) | 9.53 | 36.75 | 3770.00 | +110.00 | 3770.00 | 3700.00 | 608 | 加入 |
| 125 | 朋億* (6613) | 3.84 | 13.37 | 272.50 | +15.50 | 275.00 | 260.00 | 608 | 加入 |
| 83 | 世紀風電 (2072) | 5.26 | 11.94 | 167.50 | -1.50 | 171.00 | 165.00 | 578 | 加入 |
| 120 | 新 產 (2850) | 3.99 | 12.28 | 138.00 | +1.50 | 138.50 | 135.50 | 575 | 加入 |
| 27 | 亞德客-KY (1590) | 13.35 | 42.00 | 1450.00 | +40.00 | 1460.00 | 1405.00 | 570 | 加入 |
| 132 | 鈺 太 (6679) | 3.70 | 6.81 | 345.50 | +10.00 | 350.00 | 337.00 | 563 | 加入 |
| 115 | 碩 天 (3617) | 4.13 | 14.47 | 205.50 | +5.00 | 206.00 | 201.50 | 551 | 加入 |
| 45 | 寶 雅 (5904) | 9.30 | 29.54 | 559.00 | -9.00 | 569.00 | 553.00 | 545 | 加入 |
| 41 | 兆聯實業 (6944) | 10.08 | 32.29 | 931.00 | +7.00 | 940.00 | 925.00 | 502 | 加入 |
| 85 | 均 華 (6640) | 5.19 | 12.75 | 1470.00 | +110.00 | 1495.00 | 1410.00 | 497 | 加入 |
| 20 | 新 代 (7750) | 15.38 | 35.12 | 2535.00 | +145.00 | 2580.00 | 2470.00 | 495 | 加入 |
| 15 | 穎 崴 (6515) | 19.54 | 46.93 | 8850.00 | +150.00 | 9110.00 | 8785.00 | 481 | 加入 |
| 142 | 熙特爾-創 (7740) | 3.64 | 4.90 | 174.50 | -8.00 | 184.50 | 170.00 | 468 | 加入 |
| 88 | 王 品 (2727) | 5.04 | 16.02 | 229.50 | -2.50 | 233.00 | 229.50 | 456 | 加入 |
| 104 | 帝 寶 (6605) | 4.41 | 13.97 | 129.50 | -0.50 | 131.00 | 127.50 | 442 | 加入 |
| 74 | 竹陞科技 (6739) | 5.76 | 16.13 | 1355.00 | +75.00 | 1385.00 | 1310.00 | 438 | 加入 |
| 143 | 信紘科 (6667) | 3.63 | 13.77 | 258.50 | +2.50 | 258.50 | 255.00 | 415 | 加入 |
| 60 | 復盛應用 (6670) | 6.96 | 22.45 | 256.00 | -4.50 | 262.00 | 256.00 | 402 | 加入 |
| 49 | 力 旺 (3529) | 7.98 | 25.60 | 3710.00 | +85.00 | 3790.00 | 3685.00 | 400 | 加入 |
| 19 | 弘 塑 (3131) | 16.11 | 45.48 | 2920.00 | +100.00 | 2985.00 | 2875.00 | 398 | 加入 |
| 50 | 和泰車 (2207) | 7.95 | 33.93 | 460.50 | -1.50 | 464.00 | 459.00 | 395 | 加入 |
| 144 | 拓 凱 (4536) | 3.61 | 14.92 | 159.50 | -3.50 | 163.50 | 158.50 | 382 | 加入 |
| 44 | 新 紡 (1419) | 9.37 | 4.11 | 65.90 | +3.30 | 66.60 | 64.50 | 375 | 加入 |
| 89 | 倍利科 (7822) | 4.93 | 14.04 | 1175.00 | +105.00 | 1175.00 | 1100.00 | 364 | 加入 |
| 128 | 視 陽 (6782) | 3.82 | 14.08 | 190.00 | -1.00 | 192.50 | 188.00 | 363 | 加入 |
| 149 | 八方雲集 (2753) | 3.56 | 12.84 | 174.50 | +1.00 | 176.50 | 173.50 | 361 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |