
即時排行| 排行 | 股票 | 股票股利 |
除權日 | 成交▼ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 寶 陞 (2948) | 0.32 | 2026-08-10 | 38.50 | +0.30 | 38.50 | 38.50 | 5 | 加入 |
| 115 | 能 率 (5392) | 0.20 | - | 37.80 | +3.40 | 37.80 | 35.90 | 1,783 | 加入 |
| 92 | 晟 德 (4123) | 0.50 | 2026-08-17 | 37.75 | +0.30 | 38.60 | 37.65 | 2,288 | 加入 |
| 89 | 興 泰 (1235) | 0.50 | - | 37.00 | -- | 37.30 | 36.85 | 12 | 加入 |
| 113 | 能率亞洲 (7777) | 0.23 | 2026-06-25 | 36.90 | +3.35 | 36.90 | 35.25 | 1,184 | 加入 |
| 134 | 台新新光金 (2887) | 0.10 | 2026-07-21 | 35.95 | +2.80 | 36.00 | 33.75 | 94,522 | 加入 |
| 118 | 中 鼎 (9933) | 0.20 | - | 35.25 | -0.50 | 36.95 | 35.25 | 3,715 | 加入 |
| 4 | 遠 見 (3040) | 3.10 | - | 35.00 | -0.40 | 36.25 | 34.85 | 95 | 加入 |
| 22 | 群益證 (6005) | 1.31 | 2026-08-11 | 34.20 | +1.45 | 34.60 | 33.75 | 9,648 | 加入 |
| 65 | 杏 輝 (1734) | 0.60 | - | 31.70 | -- | 32.00 | 31.45 | 389 | 加入 |
| 28 | 錩 新 (2415) | 1.11 | - | 30.65 | +1.30 | 31.25 | 30.15 | 276 | 加入 |
| 29 | 致和證 (5864) | 1.10 | 2026-07-03 | 30.50 | +2.75 | 30.50 | 29.40 | 4,679 | 加入 |
| 96 | 好 德 (3114) | 0.40 | - | 30.50 | +2.00 | 30.50 | 29.35 | 506 | 加入 |
| 84 | 萬 在 (4543) | 0.50 | - | 30.30 | +1.05 | 30.80 | 30.00 | 70 | 加入 |
| 20 | 橙 的 (4554) | 1.50 | - | 30.20 | +0.55 | 30.30 | 29.90 | 31 | 加入 |
| 57 | 德 英 (4911) | 0.80 | 2026-07-28 | 29.30 | -0.65 | 30.00 | 29.10 | 26 | 加入 |
| 58 | 健 喬 (4114) | 0.80 | 2026-07-17 | 29.00 | -0.05 | 29.40 | 28.90 | 1,594 | 加入 |
| 81 | 隆 大 (5519) | 0.50 | 2026-07-10 | 28.20 | +0.30 | 28.40 | 28.05 | 137 | 加入 |
| 52 | 亞 崴 (1530) | 0.90 | 2026-07-27 | 27.75 | +0.75 | 27.95 | 27.20 | 39 | 加入 |
| 111 | 合庫金 (5880) | 0.25 | 2026-08-11 | 27.60 | +0.60 | 27.65 | 26.60 | 49,243 | 加入 |
| 110 | 彰 銀 (2801) | 0.25 | 2026-08-05 | 25.20 | +0.40 | 25.70 | 24.85 | 72,137 | 加入 |
| 101 | 樂 意 (7584) | 0.36 | - | 24.95 | -0.55 | 25.10 | 24.30 | 15 | 加入 |
| 47 | 世 鎧 (2063) | 1.00 | - | 23.75 | +0.15 | 23.75 | 23.50 | 37 | 加入 |
| 55 | 三地開發 (1438) | 0.80 | - | 23.30 | +0.10 | 23.90 | 23.00 | 90 | 加入 |
| 112 | 磐 亞 (4707) | 0.25 | - | 23.20 | -0.05 | 25.05 | 23.00 | 10,081 | 加入 |
| 66 | 昇 銳 (3128) | 0.60 | - | 21.65 | +1.20 | 21.95 | 20.65 | 131 | 加入 |
| 100 | 鉅 陞 (5529) | 0.39 | 2026-05-28 | 20.90 | +0.10 | 21.00 | 20.65 | 7 | 加入 |
| 67 | 聯邦銀 (2838) | 0.60 | 2026-07-15 | 20.75 | +0.15 | 21.10 | 20.70 | 3,093 | 加入 |
| 26 | 康和證 (6016) | 1.25 | 2026-07-27 | 20.60 | +1.60 | 20.70 | 19.90 | 4,305 | 加入 |
| 54 | 安 倉 (5548) | 0.89 | 2026-07-21 | 20.50 | +0.10 | 20.50 | 20.30 | 27 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |