
即時排行| 排行 | 股票 | 股票股利 |
除權日 | 成交▼ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 奈米醫材 (6612) | 1.00 | - | 73.30 | +1.50 | 73.30 | 72.00 | 21 | 加入 |
| 79 | 海 悅 (2348) | 0.50 | - | 72.80 | +0.20 | 75.80 | 72.20 | 2,001 | 加入 |
| 51 | 倫 飛 (2364) | 1.00 | - | 69.00 | +1.00 | 69.90 | 68.70 | 306 | 加入 |
| 108 | 德 勝 (8048) | 0.30 | - | 66.90 | +4.10 | 68.30 | 63.70 | 1,225 | 加入 |
| 18 | 普 鴻 (6590) | 1.50 | - | 66.50 | +0.30 | 66.50 | 66.00 | 19 | 加入 |
| 109 | 和潤企業 (6592) | 0.30 | 2026-06-30 | 65.30 | -1.50 | 66.90 | 64.90 | 631 | 加入 |
| 76 | 卓 越 (2496) | 0.50 | - | 64.90 | +0.20 | 64.90 | 64.40 | 8 | 加入 |
| 99 | 元大金 (2885) | 0.40 | - | 63.90 | +2.30 | 64.10 | 62.60 | 23,069 | 加入 |
| 40 | 生 達 (1720) | 1.00 | - | 62.50 | +0.10 | 62.70 | 62.30 | 140 | 加入 |
| 65 | 群益期 (6024) | 0.67 | - | 61.50 | +1.10 | 62.00 | 61.00 | 487 | 加入 |
| 94 | 全 科 (3209) | 0.50 | - | 61.20 | -0.60 | 64.30 | 61.00 | 3,612 | 加入 |
| 83 | 茂生農經 (1240) | 0.50 | - | 58.50 | +0.70 | 58.50 | 57.90 | 12 | 加入 |
| 17 | 世紀* (5314) | 1.57 | - | 58.40 | -- | 60.70 | 58.40 | 2,210 | 加入 |
| 105 | 鑫創電子 (6680) | 0.30 | - | 54.30 | -1.30 | 55.60 | 54.10 | 11 | 加入 |
| 16 | 禾聯碩 (5283) | 1.60 | - | 52.80 | +0.80 | 53.20 | 52.00 | 96 | 加入 |
| 31 | 山林水 (8473) | 1.08 | - | 51.80 | -0.20 | 53.50 | 51.50 | 2,456 | 加入 |
| 54 | 程 泰 (1583) | 0.90 | - | 50.50 | -0.50 | 53.70 | 49.25 | 53 | 加入 |
| 37 | 集雅社 (2937) | 1.00 | - | 48.25 | -- | 48.25 | 48.15 | 7 | 加入 |
| 29 | 致和證 (5864) | 1.10 | 2026-07-03 | 47.20 | +4.20 | 47.30 | 45.20 | 8,929 | 加入 |
| 3 | 信 立 (4303) | 4.00 | - | 46.70 | +0.90 | 47.40 | 46.55 | 392 | 加入 |
| 132 | 大 山 (1615) | 0.10 | - | 45.00 | +0.35 | 45.20 | 44.85 | 74 | 加入 |
| 139 | 欣巴巴 (9906) | 0.08 | - | 44.35 | +0.65 | 45.95 | 42.60 | 459 | 加入 |
| 122 | 萬達寵物 (6968) | 0.20 | - | 43.40 | +0.45 | 44.70 | 42.85 | 139 | 加入 |
| 134 | 上海商銀 (5876) | 0.10 | 2026-07-28 | 42.50 | +0.50 | 42.75 | 42.15 | 8,352 | 加入 |
| 119 | 能 率 (5392) | 0.20 | - | 42.15 | -0.10 | 43.80 | 42.15 | 1,569 | 加入 |
| 106 | 欣 雄 (8908) | 0.30 | - | 41.95 | +0.10 | 41.95 | 41.65 | 125 | 加入 |
| 126 | 聯 華 (1229) | 0.20 | - | 41.65 | +0.35 | 42.20 | 41.60 | 1,779 | 加入 |
| 98 | 好 德 (3114) | 0.40 | - | 41.00 | +1.20 | 41.95 | 40.80 | 714 | 加入 |
| 124 | 中 鼎 (9933) | 0.20 | - | 40.95 | -0.30 | 42.10 | 40.80 | 3,806 | 加入 |
| 96 | 訊聯基因 (4160) | 0.50 | - | 40.10 | +0.15 | 40.30 | 40.10 | 11 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |