
即時排行| 排行 | 股票 | 現金股利 |
除息日▲ | 成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 華 豐 (2109) | 0.50 | - | 14.90 | +0.10 | 14.90 | 14.75 | 168 | 加入 |
| 92 | 國泰A級金融債 (00780B) | 0.47 | - | 36.05 | -0.22 | 36.14 | 36.05 | 159 | 加入 |
| 93 | 國泰A級公用債 (00782B) | 0.50 | - | 29.17 | -0.16 | 29.29 | 29.15 | 333 | 加入 |
| 94 | 精 湛 (2070) | 0.50 | - | 61.90 | -1.10 | 63.00 | 61.70 | 114 | 加入 |
| 95 | 國泰投資級公司債 (00725B) | 0.49 | - | 33.70 | -0.22 | 33.88 | 33.69 | 2,394 | 加入 |
| 96 | 群益投資級金融債 (00724B) | 0.48 | - | 32.50 | -0.20 | 32.57 | 32.48 | 3,710 | 加入 |
| 97 | 元大投資級公司債 (00720B) | 0.47 | - | 31.65 | -0.17 | 31.80 | 31.62 | 3,352 | 加入 |
| 98 | 群益AAA-AA公司債 (00754B) | 0.37 | - | 31.14 | -0.13 | 31.14 | 31.14 | 100 | 加入 |
| 99 | 主動群益科技創新 (00992A) | 0.47 | - | 18.41 | -0.06 | 18.73 | 18.38 | 35,486 | 加入 |
| 100 | 群益投資級公用債 (00755B) | 0.42 | - | 31.37 | -0.14 | 31.37 | 31.31 | 103 | 加入 |
| 101 | 富邦歐洲銀行債 (00846B) | 0.44 | - | 34.93 | -0.18 | 35.00 | 34.84 | 105 | 加入 |
| 102 | 主動第一金台股優 (00994A) | 0.26 | - | 17.09 | +0.18 | 17.22 | 17.05 | 4,323 | 加入 |
| 103 | 富邦金融投等債 (00785B) | 0.43 | - | 33.60 | -0.18 | 33.67 | 33.60 | 51 | 加入 |
| 104 | 群益A級公司債 (00792B) | 0.43 | - | 30.58 | -0.14 | 30.59 | 30.57 | 167 | 加入 |
| 105 | 長科* (6548) | 0.45 | - | 73.60 | -1.60 | 77.00 | 73.60 | 5,434 | 加入 |
| 106 | 中信投資級公司債 (00862B) | 0.42 | - | 30.42 | -0.19 | 30.61 | 30.42 | 377 | 加入 |
| 107 | 國泰A級公司債 (00761B) | 0.40 | - | 32.74 | -0.21 | 32.95 | 32.73 | 284 | 加入 |
| 108 | 群益投資級科技債 (00723B) | 0.44 | - | 29.12 | -0.16 | 29.16 | 29.10 | 270 | 加入 |
| 109 | 富邦A級公司債 (00746B) | 0.43 | - | 34.15 | -0.21 | 34.35 | 34.15 | 213 | 加入 |
| 110 | 凱基新興債10+ (00749B) | 0.42 | - | 30.70 | -0.06 | 30.70 | 30.43 | 121 | 加入 |
| 111 | 元大AAA至A公司債 (00751B) | 0.41 | - | 30.15 | -0.15 | 30.26 | 30.13 | 5,037 | 加入 |
| 112 | 主動復華金融股息 (00998A) | 0.40 | - | 18.13 | +0.04 | 18.20 | 18.12 | 7,439 | 加入 |
| 113 | 中信全球電信債 (00863B) | 0.38 | - | 30.70 | -0.13 | 30.70 | 30.68 | 309 | 加入 |
| 114 | 群益1-5Y投資級債 (00860B) | 0.42 | - | 37.69 | -0.14 | 37.71 | 37.66 | 122 | 加入 |
| 115 | 富邦新興投等債 (00845B) | 0.38 | - | 32.32 | -0.10 | 32.34 | 32.32 | 101 | 加入 |
| 116 | 主動安聯台灣高息 (00984A) | 0.27 | - | 15.70 | +0.06 | 15.80 | 15.66 | 4,434 | 加入 |
| 117 | 台新A-BBB電信債 (00867B) | 0.37 | - | 29.20 | -0.08 | 29.20 | 29.20 | 1 | 加入 |
| 118 | 台新15年IG金融債 (00844B) | 0.33 | - | 30.20 | -0.09 | 30.20 | 30.20 | 80 | 加入 |
| 119 | 元大10年IG醫療債 (00787B) | 0.41 | - | 31.55 | -0.15 | 31.56 | 31.52 | 24 | 加入 |
| 120 | 凱基科技債10+ (00750B) | 0.40 | - | 31.45 | -0.13 | 31.45 | 31.45 | 100 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |