
即時排行| 排行 | 股票 |
每股淨值 2026-Q1 |
成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 東哥遊艇 (8478) | 101.75 | 151.50 | -0.50 | 152.00 | 150.50 | 46 | 加入 |
| 34 | 天 鈺 (4961) | 147.14 | 152.50 | +3.00 | 154.00 | 147.50 | 319 | 加入 |
| 128 | 昇佳電子 (6732) | 83.56 | 154.00 | +2.50 | 156.00 | 147.50 | 121 | 加入 |
| 50 | 世紀風電 (2072) | 121.66 | 157.50 | +3.50 | 158.50 | 151.50 | 332 | 加入 |
| 93 | 安碁資訊 (6690) | 97.90 | 161.50 | +0.50 | 163.50 | 159.50 | 39 | 加入 |
| 115 | 六方科-KY (4569) | 89.76 | 162.00 | +5.00 | 162.50 | 154.00 | 39 | 加入 |
| 84 | 拓 凱 (4536) | 100.66 | 165.00 | -0.50 | 166.50 | 164.50 | 193 | 加入 |
| 148 | 智伸科 (4551) | 77.74 | 165.00 | +2.00 | 168.50 | 161.50 | 616 | 加入 |
| 46 | 同欣電 (6271) | 126.43 | 166.50 | +6.50 | 168.00 | 157.00 | 4,995 | 加入 |
| 89 | 來億-KY (6890) | 99.15 | 170.00 | +2.00 | 171.00 | 166.00 | 93 | 加入 |
| 140 | 中美晶 (5483) | 80.46 | 172.50 | +15.50 | 172.50 | 155.50 | 26,146 | 加入 |
| 96 | 振大環球 (4441) | 96.57 | 174.50 | +0.50 | 174.50 | 172.50 | 30 | 加入 |
| 132 | 世 禾 (3551) | 82.55 | 176.50 | +6.00 | 178.50 | 167.50 | 322 | 加入 |
| 117 | 新日興 (3376) | 88.87 | 180.00 | +9.00 | 183.00 | 165.00 | 1,609 | 加入 |
| 59 | 鮮活果汁-KY (1256) | 116.77 | 182.00 | -1.00 | 182.50 | 180.50 | 13 | 加入 |
| 14 | 可 成 (2474) | 254.14 | 184.00 | +1.00 | 186.00 | 181.00 | 1,139 | 加入 |
| 56 | 鼎 翰 (3611) | 117.12 | 184.50 | +1.00 | 186.00 | 184.00 | 24 | 加入 |
| 109 | 美 時 (1795) | 91.44 | 186.00 | +11.00 | 187.00 | 174.50 | 1,451 | 加入 |
| 120 | 豐祥-KY (5288) | 87.53 | 186.00 | +3.00 | 188.00 | 183.50 | 52 | 加入 |
| 111 | 華 擎 (3515) | 91.26 | 197.00 | +2.50 | 199.00 | 193.50 | 214 | 加入 |
| 123 | 臺慶科 (3357) | 86.30 | 203.50 | +9.50 | 208.00 | 196.00 | 1,888 | 加入 |
| 116 | 文 曄 (3036) | 89.06 | 206.00 | +9.50 | 207.00 | 192.50 | 6,707 | 加入 |
| 12 | 長 榮 (2603) | 268.71 | 207.00 | +3.00 | 207.00 | 202.50 | 4,606 | 加入 |
| 69 | 鈺 太 (6679) | 108.22 | 208.00 | +3.00 | 212.50 | 203.00 | 130 | 加入 |
| 42 | 力 智 (6719) | 135.78 | 209.00 | +10.00 | 212.00 | 196.00 | 934 | 加入 |
| 87 | 振樺電 (8114) | 99.49 | 215.00 | +19.50 | 215.00 | 195.00 | 1,103 | 加入 |
| 81 | 上 品 (4770) | 101.03 | 216.50 | +2.00 | 219.00 | 214.00 | 116 | 加入 |
| 95 | 碩 天 (3617) | 96.80 | 221.50 | +5.50 | 222.50 | 213.50 | 329 | 加入 |
| 108 | 興 勤 (2428) | 91.75 | 226.00 | +7.50 | 230.00 | 215.50 | 821 | 加入 |
| 32 | 汎德永業 (2247) | 153.53 | 228.00 | -2.00 | 233.00 | 224.00 | 40 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |