
即時排行| 排行 | 股票 |
每股淨值 2025-Q4 |
成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 致 新 (8081) | 94.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 92 | 陽 明 (2609) | 93.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 93 | 宜 鼎 (5289) | 93.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 94 | 安 心 (1259) | 92.97 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 95 | 竑 騰 (7751) | 91.80 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 96 | 六方科-KY (4569) | 91.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 97 | 凱 美 (2375) | 90.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 98 | 美 時 (1795) | 90.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 99 | 晶心科 (6533) | 89.14 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 100 | GIS-KY (6456) | 88.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 101 | 牧 德 (3563) | 88.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 102 | 豐祥-KY (5288) | 88.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 103 | 技 嘉 (2376) | 88.22 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 104 | 冠星-KY (4439) | 88.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 105 | 光 聖 (6442) | 87.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 106 | 生 展 (8279) | 87.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 107 | 興 勤 (2428) | 87.22 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 108 | 勤 誠 (8210) | 86.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 109 | 均 華 (6640) | 86.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 110 | 昇佳電子 (6732) | 86.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 111 | 藥華藥 (6446) | 86.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 112 | 諾貝兒 (6844) | 85.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 113 | 文 曄 (3036) | 84.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 114 | 國巨* (2327) | 83.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 115 | 原 相 (3227) | 82.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 116 | 亞 翔 (6139) | 82.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 117 | 臺慶科 (3357) | 82.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 118 | 意騰-KY (7749) | 80.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 119 | 中美晶 (5483) | 80.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 120 | 伸 興 (1558) | 79.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |