
即時排行| 排行 | 股票 |
每股淨值 2026-Q1 |
成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 營 邦 (3693) | 123.10 | 489.00 | -27.00 | 525.00 | 489.00 | 729 | 加入 |
| 57 | 家 登 (3680) | 116.92 | 523.00 | +27.00 | 533.00 | 490.50 | 2,539 | 加入 |
| 92 | 矽力*-KY (6415) | 98.22 | 524.00 | +1.00 | 560.00 | 521.00 | 3,771 | 加入 |
| 142 | 帆 宣 (6196) | 79.29 | 551.00 | +2.00 | 565.00 | 542.00 | 1,788 | 加入 |
| 88 | 崇 越 (5434) | 99.22 | 559.00 | +50.00 | 559.00 | 527.00 | 2,968 | 加入 |
| 52 | 台灣精銳 (4583) | 120.65 | 607.00 | +1.00 | 607.00 | 590.00 | 34 | 加入 |
| 18 | 玉晶光 (3406) | 231.68 | 609.00 | -7.00 | 650.00 | 609.00 | 2,514 | 加入 |
| 20 | 威聯通 (7805) | 212.53 | 631.00 | -15.00 | 645.00 | 625.00 | 82 | 加入 |
| 55 | 臻鼎-KY (4958) | 117.51 | 646.00 | +58.00 | 646.00 | 614.00 | 68,209 | 加入 |
| 11 | 譜瑞-KY (4966) | 289.58 | 647.00 | -8.00 | 654.00 | 635.00 | 1,156 | 加入 |
| 141 | 日月光投控 (3711) | 79.90 | 670.00 | -7.00 | 690.00 | 657.00 | 27,097 | 加入 |
| 73 | 達 發 (6526) | 107.03 | 682.00 | +30.00 | 694.00 | 650.00 | 1,002 | 加入 |
| 137 | 牧 德 (3563) | 81.47 | 691.00 | -30.00 | 727.00 | 687.00 | 702 | 加入 |
| 5 | 華 碩 (2357) | 386.25 | 704.00 | +20.00 | 725.00 | 703.00 | 6,560 | 加入 |
| 118 | 瑞 昱 (2379) | 87.68 | 756.00 | -84.00 | 819.00 | 756.00 | 6,181 | 加入 |
| 100 | 辛 耘 (3583) | 95.06 | 794.00 | -23.00 | 842.00 | 786.00 | 1,004 | 加入 |
| 138 | 國巨* (2327) | 81.15 | 816.00 | -84.00 | 921.00 | 810.00 | 67,900 | 加入 |
| 136 | 景 碩 (3189) | 81.90 | 819.00 | +24.00 | 838.00 | 815.00 | 3,282 | 加入 |
| 98 | 新應材 (4749) | 96.42 | 851.00 | -15.00 | 885.00 | 849.00 | 630 | 加入 |
| 103 | 亞 翔 (6139) | 92.94 | 883.00 | +8.00 | 900.00 | 869.00 | 2,705 | 加入 |
| 37 | 雙 鴻 (3324) | 144.21 | 905.00 | -15.00 | 924.00 | 896.00 | 1,090 | 加入 |
| 63 | 均 華 (6640) | 114.53 | 968.00 | -27.00 | 1040.00 | 958.00 | 186 | 加入 |
| 44 | 倍利科 (7822) | 133.44 | 969.00 | -29.00 | 1015.00 | 962.00 | 152 | 加入 |
| 60 | 兆聯實業 (6944) | 115.53 | 1045.00 | +47.00 | 1060.00 | 1005.00 | 670 | 加入 |
| 54 | 旭 隼 (6409) | 117.77 | 1055.00 | -50.00 | 1115.00 | 1035.00 | 1,210 | 加入 |
| 21 | AES-KY (6781) | 211.81 | 1105.00 | -25.00 | 1165.00 | 1100.00 | 577 | 加入 |
| 83 | 勤 誠 (8210) | 100.66 | 1135.00 | -40.00 | 1195.00 | 1115.00 | 1,060 | 加入 |
| 75 | 聖暉* (5536) | 105.59 | 1180.00 | -35.00 | 1255.00 | 1170.00 | 1,078 | 加入 |
| 105 | 藥華藥 (6446) | 92.64 | 1250.00 | -35.00 | 1310.00 | 1230.00 | 3,225 | 加入 |
| 139 | 竑 騰 (7751) | 80.88 | 1260.00 | -35.00 | 1320.00 | 1235.00 | 167 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |