
即時排行| 排行 | 股票 |
每股淨值 2026-Q2 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 新應材 (4749) | 111.49 | 760.00 | +14.00 | 780.00 | 726.00 | 515 | 加入 |
| 104 | 瑞 昱 (2379) | 97.83 | 730.00 | +14.00 | 730.00 | 707.00 | 1,765 | 加入 |
| 70 | 聯 詠 (3034) | 113.33 | 555.00 | +13.00 | 562.00 | 536.00 | 5,876 | 加入 |
| 82 | 健 鼎 (3044) | 106.00 | 463.00 | +13.00 | 463.00 | 439.50 | 1,608 | 加入 |
| 28 | 均 華 (6640) | 179.18 | 980.00 | +12.00 | 986.00 | 928.00 | 156 | 加入 |
| 52 | 倍利科 (7822) | 132.24 | 925.00 | +10.00 | 931.00 | 891.00 | 160 | 加入 |
| 124 | 旭 隼 (6409) | 90.12 | 1020.00 | +10.00 | 1020.00 | 996.00 | 144 | 加入 |
| 131 | 亞 翔 (6139) | 87.86 | 768.00 | +10.00 | 769.00 | 738.00 | 1,576 | 加入 |
| 114 | 南亞科 (2408) | 93.49 | 510.00 | +9.00 | 510.00 | 480.00 | 65,297 | 加入 |
| 45 | 臻鼎-KY (4958) | 139.13 | 444.00 | +8.50 | 444.00 | 421.50 | 12,867 | 加入 |
| 115 | 璟 德 (3152) | 93.44 | 260.50 | +8.50 | 264.50 | 246.00 | 597 | 加入 |
| 22 | 威聯通 (7805) | 233.07 | 521.00 | +7.00 | 521.00 | 506.00 | 46 | 加入 |
| 23 | 新 普 (6121) | 214.65 | 398.00 | +7.00 | 398.00 | 388.50 | 358 | 加入 |
| 79 | 兆聯實業 (6944) | 110.37 | 712.00 | +7.00 | 712.00 | 698.00 | 88 | 加入 |
| 101 | 億 豐 (8464) | 98.34 | 367.50 | +7.00 | 371.00 | 360.00 | 455 | 加入 |
| 37 | 晶 碩 (6491) | 150.52 | 372.50 | +6.50 | 372.50 | 362.50 | 153 | 加入 |
| 54 | 同欣電 (6271) | 130.24 | 199.50 | +6.50 | 199.50 | 190.00 | 2,127 | 加入 |
| 98 | 技 嘉 (2376) | 99.30 | 347.50 | +6.50 | 349.50 | 335.50 | 3,105 | 加入 |
| 32 | LINEPAY (7722) | 161.85 | 283.00 | +5.00 | 284.00 | 275.00 | 36 | 加入 |
| 65 | 辛 耘 (3583) | 121.48 | 693.00 | +5.00 | 698.00 | 661.00 | 454 | 加入 |
| 108 | 漢 唐 (2404) | 94.84 | 1070.00 | +5.00 | 1080.00 | 1055.00 | 715 | 加入 |
| 139 | 晶心科 (6533) | 84.59 | 251.50 | +5.00 | 252.00 | 245.00 | 676 | 加入 |
| 147 | 閎 康 (3587) | 82.88 | 251.50 | +4.50 | 251.50 | 240.50 | 278 | 加入 |
| 119 | 兆 利 (3548) | 91.31 | 79.90 | +4.10 | 80.70 | 74.90 | 347 | 加入 |
| 83 | 儒 鴻 (1476) | 105.77 | 319.00 | +4.00 | 319.50 | 314.50 | 826 | 加入 |
| 84 | 華 立 (3010) | 105.44 | 130.00 | +3.50 | 130.00 | 124.50 | 876 | 加入 |
| 46 | 華新科 (2492) | 136.93 | 268.00 | +3.00 | 268.00 | 251.00 | 11,680 | 加入 |
| 133 | 巨 大 (9921) | 87.75 | 104.50 | +2.50 | 107.00 | 101.50 | 2,533 | 加入 |
| 140 | 新日興 (3376) | 84.50 | 189.00 | +2.50 | 191.50 | 181.00 | 1,948 | 加入 |
| 130 | GIS-KY (6456) | 88.23 | 67.70 | +2.20 | 67.80 | 62.90 | 2,933 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |