
即時排行| 排行 | 股票 | 月營收(億) 2025-12 |
月成長率 2025-12 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 仁 寶 (2324) | 659.64 | 4.76 | 31.05 | -0.30 | 31.55 | 30.80 | 24,755 | 加入 |
| 55 | 元大金 (2885) | 125.32 | -5.39 | 41.85 | +0.70 | 42.20 | 41.10 | 23,510 | 加入 |
| 93 | 第一金 (2892) | 69.66 | 11.72 | 29.80 | +0.40 | 29.85 | 29.40 | 23,294 | 加入 |
| 66 | 華邦電 (2344) | 97.70 | 13.22 | 99.20 | -0.60 | 100.00 | 99.10 | 22,190 | 加入 |
| 140 | 中光電 (5371) | 40.57 | 18.80 | 91.80 | +2.50 | 93.70 | 90.40 | 21,630 | 加入 |
| 80 | 大成鋼 (2027) | 78.73 | 7.26 | 37.05 | +0.40 | 37.40 | 36.70 | 20,255 | 加入 |
| 144 | 南 電 (8046) | 39.24 | 11.02 | 263.50 | +2.00 | 278.00 | 258.50 | 19,749 | 加入 |
| 24 | 國泰金 (2882) | 266.93 | -16.95 | 75.20 | +0.50 | 75.90 | 74.80 | 19,363 | 加入 |
| 139 | 士 電 (1503) | 40.72 | 37.43 | 197.00 | -1.00 | 206.00 | 193.50 | 18,391 | 加入 |
| 86 | 力 成 (6239) | 72.97 | 2.19 | 257.50 | +6.00 | 257.50 | 247.50 | 18,116 | 加入 |
| 18 | 富邦金 (2881) | 426.51 | -19.49 | 94.10 | +0.30 | 95.50 | 94.10 | 17,199 | 加入 |
| 12 | 日月光投控 (3711) | 588.65 | 0.08 | 298.50 | +4.00 | 298.50 | 288.50 | 15,716 | 加入 |
| 3 | 廣 達 (2382) | 2,724.95 | 41.23 | 283.00 | -3.00 | 285.50 | 279.50 | 15,469 | 加入 |
| 63 | 神 達 (3706) | 105.53 | 34.92 | 84.30 | -1.50 | 85.80 | 84.20 | 15,014 | 加入 |
| 146 | 華 城 (1519) | 38.89 | 96.82 | 907.00 | +14.00 | 944.00 | 894.00 | 14,636 | 加入 |
| 91 | 兆豐金 (2886) | 70.14 | 17.94 | 40.65 | +0.15 | 40.75 | 40.45 | 13,988 | 加入 |
| 44 | 微 星 (2377) | 168.65 | -16.17 | 100.00 | -2.00 | 102.50 | 98.70 | 13,285 | 加入 |
| 129 | 漢 翔 (2634) | 45.82 | 45.10 | 56.00 | +0.60 | 56.20 | 54.70 | 12,187 | 加入 |
| 110 | 華南金 (2880) | 56.68 | 0.97 | 32.90 | +0.50 | 33.00 | 32.35 | 11,712 | 加入 |
| 14 | 台塑化 (6505) | 529.37 | 13.10 | 50.00 | +2.10 | 50.30 | 47.95 | 11,550 | 加入 |
| 28 | 遠東新 (1402) | 237.87 | 10.54 | 28.50 | +0.20 | 28.50 | 28.20 | 11,188 | 加入 |
| 95 | 合庫金 (5880) | 67.90 | 9.20 | 24.05 | +0.10 | 24.05 | 23.95 | 11,030 | 加入 |
| 11 | 英業達 (2356) | 643.50 | 23.38 | 44.15 | -- | 44.20 | 43.50 | 10,264 | 加入 |
| 29 | 中華電 (2412) | 232.65 | 8.44 | 133.50 | +0.50 | 134.00 | 133.00 | 9,898 | 加入 |
| 46 | 光寶科 (2301) | 149.07 | 4.64 | 165.00 | -2.00 | 169.00 | 163.50 | 9,779 | 加入 |
| 23 | 至 上 (8112) | 273.02 | 7.63 | 76.70 | -0.50 | 77.60 | 76.20 | 9,500 | 加入 |
| 117 | 金像電 (2368) | 52.46 | -3.80 | 668.00 | -10.00 | 697.00 | 665.00 | 9,336 | 加入 |
| 54 | 陽 明 (2609) | 132.40 | 4.14 | 55.50 | +0.10 | 56.00 | 55.00 | 9,169 | 加入 |
| 114 | 環球晶 (6488) | 55.06 | 16.86 | 489.00 | -27.00 | 520.00 | 486.00 | 8,335 | 加入 |
| 13 | 台達電 (2308) | 536.86 | 6.22 | 1045.00 | -15.00 | 1060.00 | 1025.00 | 8,168 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |