
即時排行| 排行 | 股票 | 月營收(億) 2026-06 |
月營收成長率 2026-06▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聯 上 (4113) | 1.66 | 202,319.51 | 14.95 | -0.05 | 15.30 | 14.95 | 339 | 加入 |
| 2 | 心誠鎂 (6934) | 0.12 | 52,622.73 | 81.00 | -0.50 | 81.50 | 78.20 | 24 | 加入 |
| 3 | 東哥遊艇 (8478) | 6.87 | 30,187.75 | 155.50 | -0.50 | 157.00 | 155.00 | 64 | 加入 |
| 4 | 三 圓 (4416) | 14.44 | 18,599.39 | 10.50 | +0.15 | 10.60 | 10.35 | 164 | 加入 |
| 5 | 順 藥 (6535) | 0.05 | 6,275.64 | 96.00 | -0.40 | 96.90 | 95.40 | 114 | 加入 |
| 6 | 鉅 陞 (5529) | 0.77 | 1,796.18 | 22.05 | -0.20 | 22.60 | 21.65 | 85 | 加入 |
| 7 | 海 悅 (2348) | 14.98 | 780.73 | 79.90 | +3.70 | 82.30 | 76.40 | 1,827 | 加入 |
| 8 | 智 擎 (4162) | 2.06 | 631.23 | 66.40 | -1.00 | 67.40 | 65.60 | 783 | 加入 |
| 9 | 福 裕 (4513) | 7.14 | 615.73 | 21.60 | -0.75 | 23.95 | 21.50 | 9,740 | 加入 |
| 10 | 浩 鼎 (4174) | 0.10 | 580.47 | 28.65 | -0.80 | 29.40 | 28.50 | 281 | 加入 |
| 11 | 地心引力 (3629) | 0.05 | 553.36 | 14.05 | -0.75 | 14.05 | 14.05 | 1 | 加入 |
| 12 | 達 麗 (6177) | 25.04 | 478.40 | 48.00 | +1.10 | 48.20 | 46.85 | 1,706 | 加入 |
| 13 | 隴 華 (2424) | 0.29 | 453.30 | 9.23 | -0.38 | 9.58 | 8.91 | 112 | 加入 |
| 14 | 宏 璟 (2527) | 1.33 | 453.00 | 49.55 | +4.50 | 49.55 | 45.85 | 5,249 | 加入 |
| 15 | 國光生 (4142) | 0.37 | 449.73 | 17.35 | -0.10 | 17.55 | 17.30 | 620 | 加入 |
| 16 | 醫 影 (6637) | 2.39 | 406.91 | 65.20 | +0.60 | 65.30 | 63.70 | 44 | 加入 |
| 17 | 晶心科 (6533) | 3.72 | 326.62 | 228.00 | +1.00 | 247.00 | 223.00 | 3,437 | 加入 |
| 18 | 群益期 (6024) | 5.26 | 314.82 | 65.20 | +0.40 | 65.20 | 64.60 | 548 | 加入 |
| 19 | 順 天 (5525) | 12.73 | 303.71 | 22.15 | +0.05 | 22.15 | 21.50 | 101 | 加入 |
| 20 | 隆銘綠能 (3018) | 0.38 | 287.76 | 11.75 | -0.10 | 11.75 | 11.65 | 33 | 加入 |
| 21 | 台 火 (9902) | 0.08 | 283.23 | 13.90 | -0.05 | 14.05 | 13.85 | 76 | 加入 |
| 22 | 天 瀚 (6225) | 0.15 | 274.38 | 25.55 | -0.75 | 27.20 | 25.50 | 29 | 加入 |
| 23 | 迎 輝 (3523) | 0.13 | 251.08 | 15.40 | -- | 15.40 | 15.00 | 27 | 加入 |
| 24 | 士 開 (5324) | 1.91 | 241.25 | 12.20 | +0.20 | 12.20 | 12.00 | 204 | 加入 |
| 25 | 海昌生技 (7814) | 0.15 | 229.23 | 30.45 | +2.00 | 32.15 | 29.30 | 751 | 加入 |
| 26 | 愛爾達-創 (8487) | 2.92 | 221.42 | 76.90 | +0.80 | 76.90 | 75.10 | 17 | 加入 |
| 27 | 鑽石投資 (6901) | 22.07 | 218.55 | 19.10 | -0.15 | 19.55 | 18.65 | 2,527 | 加入 |
| 28 | 正 峰 (1538) | 0.11 | 210.68 | 10.25 | -0.75 | 10.25 | 10.00 | 11 | 加入 |
| 29 | 遠 雄 (5522) | 19.92 | 208.10 | 69.40 | +1.10 | 69.70 | 67.70 | 835 | 加入 |
| 30 | 暉盛-創 (7730) | 0.43 | 195.73 | 180.00 | +1.00 | 184.00 | 176.50 | 79 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |