
即時排行| 排行 | 股票 | 累計營收(億) 2026-06▼ |
年成長率 2026-06 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 益 登 (3048) | 730.04 | 31.06 | 50.20 | +0.90 | 50.50 | 49.40 | 1,395 | 加入 |
| 62 | 神 達 (3706) | 728.18 | 44.80 | 91.30 | +2.90 | 91.30 | 88.80 | 14,428 | 加入 |
| 63 | 台 泥 (1101) | 714.67 | 1.54 | 24.05 | +0.25 | 24.20 | 23.75 | 18,556 | 加入 |
| 64 | 啟 碁 (6285) | 685.94 | 22.80 | 245.00 | +10.00 | 245.00 | 237.00 | 4,676 | 加入 |
| 65 | 威 健 (3033) | 684.87 | 26.20 | 49.30 | +1.40 | 49.75 | 48.25 | 7,347 | 加入 |
| 66 | 大成鋼 (2027) | 671.96 | 30.28 | 41.15 | +0.70 | 41.30 | 40.50 | 10,038 | 加入 |
| 67 | 威 剛 (3260) | 642.72 | 183.33 | 368.50 | +20.00 | 368.50 | 354.00 | 4,282 | 加入 |
| 68 | 泰金寶-DR (9105) | 629.61 | -1.06 | 8.76 | +0.33 | 8.85 | 8.49 | 25,723 | 加入 |
| 69 | 凱基金 (2883) | 620.21 | 241.65 | 29.70 | +0.15 | 30.20 | 29.50 | 38,939 | 加入 |
| 70 | 全 家 (5903) | 569.86 | 8.09 | 189.00 | +0.50 | 189.50 | 189.00 | 13 | 加入 |
| 71 | 遠 傳 (4904) | 564.68 | 10.14 | 102.00 | -2.50 | 107.00 | 102.00 | 14,908 | 加入 |
| 72 | 鴻 準 (2354) | 556.22 | -21.90 | 55.20 | +1.20 | 55.80 | 54.50 | 3,968 | 加入 |
| 73 | 永豐金 (2890) | 553.34 | 55.23 | 40.20 | +0.50 | 40.20 | 39.20 | 56,749 | 加入 |
| 74 | 玉山金 (2884) | 538.35 | 24.84 | 36.95 | +1.10 | 37.20 | 35.85 | 65,670 | 加入 |
| 75 | 富邦媒 (8454) | 536.86 | 2.38 | 250.00 | -3.50 | 255.50 | 248.50 | 629 | 加入 |
| 76 | 大 成 (1210) | 536.81 | 6.36 | 57.50 | -0.20 | 58.10 | 57.40 | 1,241 | 加入 |
| 77 | 聯 詠 (3034) | 518.05 | -2.75 | 476.00 | +18.00 | 479.50 | 462.50 | 4,259 | 加入 |
| 78 | 三商壽 (2867) | 516.77 | 335.29 | 9.51 | +0.28 | 9.65 | 9.20 | 21,024 | 加入 |
| 79 | 正 新 (2105) | 483.79 | 4.92 | 32.25 | -0.95 | 33.60 | 32.05 | 16,890 | 加入 |
| 80 | 中租-KY (5871) | 482.95 | -2.00 | 123.50 | +1.00 | 123.50 | 120.00 | 13,474 | 加入 |
| 81 | 研 華 (2395) | 465.12 | 32.18 | 567.00 | +51.00 | 567.00 | 519.00 | 4,219 | 加入 |
| 82 | 漢 唐 (2404) | 463.57 | 76.24 | 1150.00 | +15.00 | 1190.00 | 1125.00 | 1,899 | 加入 |
| 83 | 兆豐金 (2886) | 462.93 | 19.42 | 48.60 | +0.40 | 48.90 | 48.05 | 31,579 | 加入 |
| 84 | 亞 翔 (6139) | 459.57 | 69.88 | 815.00 | +40.00 | 815.00 | 784.00 | 2,481 | 加入 |
| 85 | 健 鼎 (3044) | 458.22 | 30.80 | 404.50 | +16.50 | 404.50 | 390.00 | 2,136 | 加入 |
| 86 | 華 立 (3010) | 456.83 | 17.66 | 116.00 | +3.50 | 117.50 | 112.50 | 794 | 加入 |
| 87 | 群 光 (2385) | 452.59 | -5.27 | 104.50 | +2.00 | 106.00 | 103.50 | 4,505 | 加入 |
| 88 | 力 成 (6239) | 444.30 | 32.41 | 272.00 | +5.50 | 273.50 | 264.00 | 16,636 | 加入 |
| 89 | 貿聯-KY (3665) | 441.11 | 33.97 | 2000.00 | +180.00 | 2000.00 | 1825.00 | 2,429 | 加入 |
| 90 | 金像電 (2368) | 436.60 | 68.74 | 980.00 | +53.00 | 980.00 | 939.00 | 4,507 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |