
即時排行| 排行 | 股票 |
營業毛利率 2026-Q1 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 正瀚-創 (6534) | 86.19 | 93.00 | -3.00 | 96.30 | 93.00 | 212 | 加入 |
| 78 | 立萬利 (3054) | 75.63 | 68.50 | +1.70 | 68.90 | 66.70 | 206 | 加入 |
| 64 | 創新服務 (7828) | 80.18 | 1450.00 | +40.00 | 1475.00 | 1420.00 | 198 | 加入 |
| 71 | 第一店 (2706) | 77.50 | 11.90 | -0.05 | 12.05 | 11.90 | 183 | 加入 |
| 110 | 嘉 裕 (1417) | 66.83 | 8.20 | +0.04 | 8.22 | 8.06 | 182 | 加入 |
| 150 | 台生材 (6649) | 60.77 | 38.05 | -0.35 | 38.40 | 37.35 | 177 | 加入 |
| 145 | 威聯通 (7805) | 61.29 | 799.00 | +2.00 | 816.00 | 791.00 | 168 | 加入 |
| 128 | 大 將 (1453) | 63.93 | 11.15 | -- | 11.25 | 11.00 | 167 | 加入 |
| 46 | 台新藥 (6838) | 86.94 | 25.15 | +0.25 | 25.55 | 24.90 | 163 | 加入 |
| 89 | 華 研 (8446) | 72.59 | 84.60 | -1.20 | 85.90 | 84.40 | 160 | 加入 |
| 101 | 竹陞科技 (6739) | 68.38 | 1255.00 | +20.00 | 1280.00 | 1230.00 | 149 | 加入 |
| 9 | 億而得 (6423) | 99.64 | 94.90 | -0.60 | 96.40 | 93.20 | 147 | 加入 |
| 72 | 點 晶 (3288) | 76.96 | 18.25 | +1.65 | 18.25 | 18.25 | 140 | 加入 |
| 22 | 安泰銀 (2849) | 94.62 | 14.00 | +0.10 | 14.05 | 13.80 | 123 | 加入 |
| 149 | 青新-創 (6951) | 60.89 | 81.10 | -1.60 | 83.00 | 81.10 | 122 | 加入 |
| 32 | 大展證 (6020) | 92.32 | 24.10 | -- | 24.40 | 24.05 | 121 | 加入 |
| 5 | 昱展新藥 (6785) | 100.00 | 122.00 | -1.00 | 124.00 | 121.00 | 116 | 加入 |
| 92 | 瑞 基 (4171) | 71.80 | 17.85 | +0.10 | 18.00 | 17.75 | 106 | 加入 |
| 133 | 向榮生技 (6794) | 62.77 | 82.70 | +2.80 | 84.50 | 80.20 | 106 | 加入 |
| 94 | 和康生 (1783) | 70.50 | 38.80 | -- | 39.00 | 38.10 | 95 | 加入 |
| 62 | 萬 企 (2701) | 80.59 | 10.30 | +0.05 | 10.35 | 10.20 | 85 | 加入 |
| 130 | 寶島科 (5312) | 63.85 | 93.90 | -0.30 | 94.10 | 93.60 | 83 | 加入 |
| 107 | 光焱科技 (7728) | 67.03 | 740.00 | -30.00 | 770.00 | 740.00 | 82 | 加入 |
| 115 | 愛派司 (6918) | 66.23 | 73.50 | +0.20 | 73.90 | 72.20 | 77 | 加入 |
| 81 | 全景軟體 (8272) | 74.98 | 73.90 | +4.40 | 76.30 | 70.00 | 71 | 加入 |
| 123 | 雅茗-KY (2726) | 64.47 | 10.45 | +0.05 | 10.50 | 10.00 | 67 | 加入 |
| 58 | 中 連 (5604) | 82.90 | 30.80 | -0.20 | 31.00 | 30.60 | 66 | 加入 |
| 106 | 達爾膚 (6523) | 67.24 | 97.70 | -0.50 | 98.20 | 97.20 | 66 | 加入 |
| 117 | 琉 園 (9949) | 66.00 | 23.25 | +0.25 | 23.25 | 22.60 | 58 | 加入 |
| 47 | 一零四 (3130) | 86.46 | 221.50 | +1.00 | 221.50 | 220.00 | 55 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |