排行 | 股票 |
營業利益率 2024-Q3 |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 亨泰光 (6747) | 28.99 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
128 | 智通* (8932) | 28.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
129 | 雍智科技 (6683) | 28.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
130 | 泰金-KY (6629) | 28.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
131 | 上 品 (4770) | 28.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
132 | 和康生 (1783) | 28.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
133 | 台數科 (6464) | 28.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
134 | 璟 德 (3152) | 28.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
135 | 富 宇 (4907) | 28.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
136 | 晶 碩 (6491) | 28.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
137 | 興富發 (2542) | 28.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
138 | 瑞 耘 (6532) | 28.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
139 | 亞德客-KY (1590) | 28.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
140 | 精拓科 (4951) | 28.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
141 | 關 貿 (6183) | 27.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
142 | 望 隼 (4771) | 27.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
143 | 漢田生技 (1294) | 27.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
144 | 旺 矽 (6223) | 27.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
145 | 一零四 (3130) | 27.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
146 | 高雄銀 (2836) | 27.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
148 | 冠 德 (2520) | 27.22 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
149 | 藥華藥 (6446) | 27.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
150 | 健 策 (3653) | 27.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
29 | 台中銀 (2812) | 49.43 | 18.65 | +0.10 | 18.65 | 18.60 | 62 | 加入 |
12 | 富邦金 (2881) | 67.32 | 90.90 | +0.20 | 90.90 | 90.80 | 56 | 加入 |
46 | 永豐金 (2890) | 43.46 | 23.00 | +0.20 | 23.00 | 23.00 | 171 | 加入 |
74 | 慧洋-KY (2637) | 35.87 | 66.70 | +0.30 | 66.80 | 66.70 | 24 | 加入 |
147 | 義 隆 (2458) | 27.23 | 153.00 | +1.00 | 153.00 | 153.00 | 6 | 加入 |
97 | 精 材 (3374) | 32.96 | 194.00 | +2.00 | 194.00 | 193.50 | 8 | 加入 |
122 | 世紀鋼 (9958) | 29.34 | 165.00 | +2.00 | 165.00 | 165.00 | 10 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |