
即時排行| 排行 | 股票 |
營業利益率 2026-Q2 |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 凱基金 (2883) | 51.93 | 38.50 | +0.85 | 38.50 | 37.60 | 37,103 | 加入 |
| 141 | 旺旺保 (2816) | 31.21 | 40.50 | +0.85 | 40.55 | 39.70 | 386 | 加入 |
| 12 | 富邦金 (2881) | 71.16 | 155.50 | +1.00 | 155.50 | 154.00 | 12,071 | 加入 |
| 23 | 國泰金 (2882) | 59.58 | 113.00 | +1.00 | 114.00 | 111.50 | 21,764 | 加入 |
| 67 | 台特化 (4772) | 41.15 | 277.00 | +1.00 | 281.50 | 276.00 | 823 | 加入 |
| 81 | 數 字 (5287) | 38.12 | 137.50 | +1.00 | 138.00 | 137.00 | 38 | 加入 |
| 91 | 瑞 穎 (8083) | 36.90 | 160.00 | +1.00 | 160.00 | 159.00 | 86 | 加入 |
| 98 | 宇 瞻 (8271) | 36.11 | 202.00 | +1.00 | 204.00 | 201.00 | 1,094 | 加入 |
| 135 | 中租-KY (5871) | 31.53 | 106.00 | +1.00 | 106.50 | 105.50 | 3,875 | 加入 |
| 41 | 華南金 (2880) | 52.08 | 46.90 | +1.45 | 46.90 | 45.60 | 10,425 | 加入 |
| 61 | 長 聖 (6712) | 44.19 | 161.50 | +1.50 | 164.00 | 161.00 | 440 | 加入 |
| 104 | 鈺 創 (5351) | 35.22 | 114.50 | +1.50 | 119.00 | 113.00 | 13,518 | 加入 |
| 19 | 中再保 (2851) | 61.38 | 47.75 | +1.55 | 47.80 | 46.15 | 3,166 | 加入 |
| 13 | 東聯互動 (7738) | 71.06 | 158.00 | +2.00 | 158.50 | 156.00 | 16 | 加入 |
| 52 | 華邦電 (2344) | 48.43 | 179.50 | +2.00 | 181.50 | 175.00 | 62,548 | 加入 |
| 72 | 意騰-KY (7749) | 40.20 | 391.00 | +2.00 | 393.00 | 384.00 | 91 | 加入 |
| 113 | 普萊德 (6263) | 34.41 | 178.00 | +2.50 | 180.00 | 174.50 | 705 | 加入 |
| 117 | 立 盈 (7820) | 34.21 | 110.50 | +2.50 | 110.50 | 107.00 | 20 | 加入 |
| 103 | 數泓科 (6855) | 35.29 | 115.50 | +4.00 | 115.50 | 111.50 | 4 | 加入 |
| 76 | 德 律 (3030) | 38.95 | 313.50 | +5.50 | 317.00 | 302.50 | 2,858 | 加入 |
| 99 | 華景電 (6788) | 35.62 | 377.00 | +6.50 | 385.00 | 375.00 | 683 | 加入 |
| 10 | 創 見 (2451) | 75.08 | 287.00 | +8.00 | 289.00 | 282.50 | 2,450 | 加入 |
| 133 | 竑 騰 (7751) | 31.84 | 1600.00 | +10.00 | 1640.00 | 1545.00 | 154 | 加入 |
| 18 | 聯友金屬-創 (7610) | 61.47 | 1805.00 | +15.00 | 1890.00 | 1800.00 | 930 | 加入 |
| 57 | 藥華藥 (6446) | 46.03 | 1205.00 | +30.00 | 1215.00 | 1165.00 | 1,366 | 加入 |
| 106 | 亞德客-KY (1590) | 35.06 | 1230.00 | +35.00 | 1245.00 | 1200.00 | 574 | 加入 |
| 78 | 致 茂 (2360) | 38.74 | 2400.00 | +50.00 | 2560.00 | 2385.00 | 4,933 | 加入 |
| 132 | 光 聖 (6442) | 32.06 | 1815.00 | +165.00 | 1815.00 | 1715.00 | 3,611 | 加入 |
| 115 | 漢 測 (7856) | 34.27 | 4380.00 | +190.00 | 4450.00 | 4150.00 | 441 | 加入 |
| 56 | 聯 亞 (3081) | 46.89 | 3140.00 | +220.00 | 3210.00 | 2990.00 | 5,222 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |