
即時排行| 排行 | 股票 |
每股營業利益 2026-Q2 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 高 技 (5439) | 5.54 | 244.50 | -2.50 | 249.50 | 244.00 | 582 | 加入 |
| 58 | 寶雅* (5904) | 10.03 | 76.30 | -2.70 | 77.80 | 76.00 | 5,594 | 加入 |
| 12 | 創 見 (2451) | 32.75 | 289.50 | -3.00 | 292.50 | 288.00 | 789 | 加入 |
| 81 | 德 麥 (1264) | 7.85 | 256.50 | -3.00 | 259.50 | 255.00 | 18 | 加入 |
| 85 | 譜瑞-KY (4966) | 7.55 | 567.00 | -3.00 | 573.00 | 566.00 | 67 | 加入 |
| 112 | 視 陽 (6782) | 6.02 | 199.50 | -3.00 | 201.50 | 199.00 | 69 | 加入 |
| 130 | 興 勤 (2428) | 5.21 | 251.50 | -3.50 | 254.50 | 250.00 | 236 | 加入 |
| 138 | 振大環球 (4441) | 4.93 | 196.50 | -3.50 | 199.50 | 196.00 | 8 | 加入 |
| 17 | 宇 瞻 (8271) | 26.95 | 229.00 | -4.00 | 233.50 | 227.50 | 1,092 | 加入 |
| 57 | 文 曄 (3036) | 10.23 | 206.00 | -4.00 | 210.00 | 205.50 | 1,415 | 加入 |
| 86 | 晶 碩 (6491) | 7.49 | 365.00 | -4.00 | 370.50 | 364.00 | 44 | 加入 |
| 99 | 安 葆 (7792) | 6.61 | 246.00 | -4.00 | 252.50 | 244.50 | 115 | 加入 |
| 100 | 喬 山 (1736) | 6.50 | 132.00 | -4.00 | 134.00 | 131.00 | 184 | 加入 |
| 56 | 緯 創 (3231) | 10.52 | 189.00 | -4.50 | 193.50 | 187.50 | 13,465 | 加入 |
| 96 | 大聯大 (3702) | 6.92 | 110.50 | -4.50 | 116.00 | 109.50 | 3,518 | 加入 |
| 34 | 富世達 (6805) | 15.22 | 1800.00 | -5.00 | 1845.00 | 1790.00 | 271 | 加入 |
| 42 | 致 茂 (2360) | 12.33 | 2295.00 | -5.00 | 2345.00 | 2250.00 | 315 | 加入 |
| 43 | 金像電 (2368) | 12.27 | 1010.00 | -5.00 | 1020.00 | 995.00 | 1,564 | 加入 |
| 45 | 兆聯實業 (6944) | 12.14 | 736.00 | -5.00 | 741.00 | 730.00 | 74 | 加入 |
| 72 | 營 邦 (3693) | 8.67 | 531.00 | -5.00 | 542.00 | 525.00 | 141 | 加入 |
| 77 | 矽 創 (8016) | 8.55 | 301.00 | -5.00 | 307.00 | 300.00 | 145 | 加入 |
| 84 | 崇 越 (5434) | 7.65 | 516.00 | -5.00 | 525.00 | 515.00 | 55 | 加入 |
| 19 | 晶豪科 (3006) | 24.06 | 268.00 | -5.50 | 275.50 | 268.00 | 899 | 加入 |
| 116 | 宏碁資訊 (6811) | 5.78 | 230.50 | -5.50 | 241.50 | 230.50 | 25 | 加入 |
| 129 | 致 新 (8081) | 5.24 | 252.00 | -6.00 | 257.50 | 250.00 | 253 | 加入 |
| 142 | 立隆電 (2472) | 4.86 | 239.00 | -6.00 | 242.00 | 236.00 | 476 | 加入 |
| 54 | 聯 詠 (3034) | 10.63 | 505.00 | -7.00 | 511.00 | 498.50 | 617 | 加入 |
| 55 | 健 鼎 (3044) | 10.63 | 480.50 | -7.50 | 488.50 | 480.00 | 489 | 加入 |
| 133 | 聯 茂 (6213) | 5.08 | 472.50 | -7.50 | 483.00 | 469.00 | 477 | 加入 |
| 38 | 洋基工程 (6691) | 13.78 | 720.00 | -8.00 | 733.00 | 718.00 | 107 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |