排行 | 股票 |
股東權益報酬率 2024-Q3 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 豆 府 (2752) | 24.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
57 | 普萊德 (6263) | 24.14 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
58 | 光 聖 (6442) | 24.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
59 | 凡 甲 (3526) | 24.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
60 | 潤 德 (6881) | 24.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
61 | 一零四 (3130) | 23.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
62 | 海 悅 (2348) | 23.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
63 | 大學光 (3218) | 23.80 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
64 | 聯 詠 (3034) | 23.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
65 | 三集瑞-KY (6862) | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
66 | 金像電 (2368) | 23.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
67 | 泰金-KY (6629) | 23.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
68 | 台光電 (2383) | 23.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
70 | 亞 翔 (6139) | 23.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
71 | 佳必琪 (6197) | 23.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
72 | 奇 鋐 (3017) | 22.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
73 | 統一超 (2912) | 22.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
74 | 勁 豐 (6577) | 22.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
75 | 愛爾達-創 (8487) | 22.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
76 | 川 湖 (2059) | 22.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
77 | 達爾膚 (6523) | 22.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
78 | 信 立 (4303) | 22.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
79 | 廣 達 (2382) | 21.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
80 | 義 隆 (2458) | 21.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
81 | 王 品 (2727) | 21.82 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
82 | 奇 偶 (3356) | 21.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
84 | 長 榮 (2603) | 21.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
85 | 聚 陽 (1477) | 21.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
86 | 群 翊 (6664) | 21.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
87 | 萬 潤 (6187) | 21.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |