
即時排行| 排行 | 股票 |
股東權益報酬率 2026-Q1 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 大 量 (3167) | 8.06 | 620.00 | -68.00 | 663.00 | 620.00 | 883 | 加入 |
| 50 | 鑫聯大投控 (3709) | 11.91 | 72.30 | -2.10 | 75.10 | 72.20 | 831 | 加入 |
| 92 | 沛 亨 (6291) | 8.84 | 372.00 | -2.50 | 401.50 | 364.00 | 807 | 加入 |
| 78 | 大 綜 (3147) | 9.61 | 225.00 | -12.00 | 235.50 | 222.00 | 784 | 加入 |
| 83 | 麗 臺 (2465) | 9.41 | 80.50 | -2.20 | 82.50 | 80.30 | 775 | 加入 |
| 45 | 富世達 (6805) | 12.55 | 1410.00 | -45.00 | 1475.00 | 1405.00 | 770 | 加入 |
| 34 | 達 麗 (6177) | 13.80 | 48.55 | +0.05 | 48.70 | 48.05 | 737 | 加入 |
| 64 | 華 城 (1519) | 10.54 | 697.00 | -8.00 | 711.00 | 693.00 | 725 | 加入 |
| 141 | 晶彩科 (3535) | 7.26 | 87.10 | -2.40 | 89.60 | 86.40 | 675 | 加入 |
| 114 | 旺 矽 (6223) | 8.09 | 5705.00 | -545.00 | 6290.00 | 5650.00 | 674 | 加入 |
| 84 | 聖暉* (5536) | 9.41 | 1120.00 | -75.00 | 1190.00 | 1120.00 | 660 | 加入 |
| 65 | 弘 塑 (3131) | 10.54 | 2865.00 | -170.00 | 3225.00 | 2850.00 | 623 | 加入 |
| 67 | 東 浦 (3290) | 10.49 | 59.70 | -1.60 | 62.40 | 59.50 | 598 | 加入 |
| 146 | 建 國 (5515) | 7.20 | 43.55 | +0.40 | 44.45 | 43.10 | 594 | 加入 |
| 30 | 力 旺 (3529) | 14.73 | 2470.00 | -35.00 | 2520.00 | 2405.00 | 576 | 加入 |
| 129 | 鴻 勁 (7769) | 7.66 | 6055.00 | -410.00 | 6450.00 | 6035.00 | 570 | 加入 |
| 150 | 新美齊 (2442) | 7.17 | 19.35 | -- | 19.45 | 19.25 | 558 | 加入 |
| 52 | 川 湖 (2059) | 11.71 | 7735.00 | -465.00 | 8150.00 | 7635.00 | 546 | 加入 |
| 69 | 擎亞電子 (8096) | 10.22 | 140.50 | -- | 140.50 | 131.50 | 525 | 加入 |
| 15 | 鈊 象 (3293) | 20.27 | 710.00 | -3.00 | 714.00 | 708.00 | 501 | 加入 |
| 42 | 洋基工程 (6691) | 12.80 | 713.00 | -17.00 | 734.00 | 709.00 | 489 | 加入 |
| 130 | 新 潤 (6186) | 7.65 | 42.20 | -0.30 | 42.85 | 42.10 | 448 | 加入 |
| 121 | 天 品 (6199) | 7.92 | 103.00 | -2.50 | 106.50 | 100.00 | 441 | 加入 |
| 48 | 三發地產 (9946) | 12.01 | 17.95 | -0.15 | 18.10 | 17.85 | 380 | 加入 |
| 98 | 寬魚國際 (6101) | 8.67 | 38.60 | -1.70 | 40.30 | 38.25 | 359 | 加入 |
| 43 | 熙特爾-創 (7740) | 12.79 | 142.00 | +4.50 | 145.00 | 140.50 | 315 | 加入 |
| 13 | 信 驊 (5274) | 20.90 | 14730.00 | -810.00 | 15300.00 | 14500.00 | 311 | 加入 |
| 126 | 勤 凱 (4760) | 7.85 | 238.00 | -11.00 | 249.00 | 237.00 | 305 | 加入 |
| 8 | 博士旺 (3555) | 32.91 | 159.00 | -1.50 | 170.50 | 156.50 | 294 | 加入 |
| 85 | 美琪瑪 (4721) | 9.39 | 74.20 | -0.80 | 75.50 | 73.80 | 291 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |