
即時排行| 排行 | 股票 |
存貨週轉率 2025-Q3 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 中 宇 (1535) | 243.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 28 | 宅配通 (2642) | 194.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 29 | 柏 文 (8462) | 175.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 30 | 伊雲谷 (6689) | 170.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 31 | 華 研 (8446) | 170.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 32 | 榮 運 (2607) | 165.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 33 | 東捷資訊 (6697) | 163.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 34 | 中 茂 (5205) | 132.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 35 | 辣 椒 (4946) | 132.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 36 | 晶 華 (2707) | 130.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 37 | 淘帝-KY (2929) | 119.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 38 | 卓 越 (2496) | 106.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 39 | 嘉里大榮 (2608) | 100.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 40 | 立 衛 (5344) | 98.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 41 | 新零售 (3085) | 95.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 42 | 崑 鼎 (6803) | 94.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 43 | 雄 順 (2073) | 89.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 44 | 巨 漢 (6903) | 88.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 45 | 寶 隆 (1906) | 82.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 46 | 亞洲藏壽司 (2754) | 81.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 47 | 遠雄來 (2712) | 76.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 48 | 慧洋-KY (2637) | 74.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 49 | 勤 崴 (6516) | 74.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 50 | 全景軟體 (8272) | 73.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 51 | 隆 中 (6542) | 72.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 52 | 平和環保-創 (6771) | 72.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 53 | 日 友 (8341) | 71.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 54 | 訊 連 (5203) | 66.47 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 55 | 富 野 (2736) | 65.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 56 | 新 興 (2605) | 62.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |