
即時排行| 排行 | 股票 |
應收帳款週轉率 2026-Q2 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 北 基 (8927) | 16.99 | 20.20 | -0.20 | 20.30 | 20.00 | 127 | 加入 |
| 4 | 鑫龍騰 (3188) | 409.57 | 24.10 | -0.05 | 24.25 | 23.90 | 123 | 加入 |
| 37 | 宏 和 (1446) | 67.01 | 13.60 | -0.10 | 13.75 | 13.55 | 117 | 加入 |
| 141 | 達人網 (7839) | 14.59 | 45.10 | -0.10 | 45.10 | 44.30 | 113 | 加入 |
| 125 | 晶 華 (2707) | 16.75 | 180.50 | -2.50 | 183.50 | 180.00 | 110 | 加入 |
| 133 | 名 軒 (1442) | 16.00 | 30.60 | +0.05 | 30.75 | 30.35 | 109 | 加入 |
| 70 | 老爺知 (5704) | 31.73 | 23.50 | +0.20 | 23.60 | 23.25 | 108 | 加入 |
| 66 | 全心投控 (2718) | 34.30 | 49.90 | +0.15 | 50.00 | 48.95 | 107 | 加入 |
| 34 | 太 設 (2506) | 74.50 | 8.59 | -0.02 | 8.61 | 8.56 | 103 | 加入 |
| 122 | 誠 研 (3494) | 17.23 | 7.10 | -- | 7.17 | 7.00 | 100 | 加入 |
| 8 | 綠界科技* (6763) | 250.14 | 41.90 | -0.20 | 42.45 | 41.90 | 99 | 加入 |
| 124 | 德 晉 (3466) | 16.91 | 24.50 | -- | 24.55 | 24.15 | 96 | 加入 |
| 21 | 華友聯 (1436) | 111.63 | 38.80 | +0.05 | 38.95 | 38.60 | 95 | 加入 |
| 119 | 隆 大 (5519) | 18.24 | 27.85 | -0.10 | 28.00 | 27.75 | 94 | 加入 |
| 91 | 國 賓 (2704) | 22.12 | 45.80 | -0.70 | 46.65 | 45.80 | 87 | 加入 |
| 33 | 皇 鼎 (5533) | 76.68 | 13.95 | -0.05 | 14.00 | 13.90 | 86 | 加入 |
| 17 | 建德工業 (6606) | 138.04 | 25.50 | -0.15 | 26.20 | 25.45 | 85 | 加入 |
| 115 | 雲 品 (2748) | 18.71 | 38.55 | -0.35 | 39.00 | 38.50 | 81 | 加入 |
| 97 | 燁 興 (2007) | 21.66 | 7.07 | -0.03 | 7.13 | 7.06 | 79 | 加入 |
| 55 | 大城地產 (6171) | 43.13 | 23.60 | +0.05 | 24.00 | 23.35 | 78 | 加入 |
| 147 | 訊 連 (5203) | 14.03 | 58.50 | -0.60 | 59.30 | 58.50 | 78 | 加入 |
| 59 | 聯 上 (4113) | 37.99 | 14.85 | +0.05 | 15.00 | 14.80 | 76 | 加入 |
| 112 | 鳳 凰 (5706) | 19.06 | 45.45 | -0.15 | 45.85 | 45.15 | 76 | 加入 |
| 67 | 築 間 (7723) | 31.93 | 19.40 | +0.20 | 19.70 | 19.30 | 70 | 加入 |
| 68 | 遠 見 (3040) | 31.91 | 38.40 | -0.10 | 38.95 | 38.00 | 70 | 加入 |
| 86 | 五 福 (2745) | 23.25 | 88.70 | -1.00 | 90.00 | 88.70 | 70 | 加入 |
| 101 | 勤益控 (1437) | 21.16 | 31.80 | -0.55 | 32.30 | 31.70 | 70 | 加入 |
| 144 | 易 威 (1799) | 14.45 | 29.90 | -0.30 | 30.15 | 29.90 | 69 | 加入 |
| 57 | 夏 都 (2722) | 41.07 | 22.05 | -0.40 | 22.80 | 22.05 | 68 | 加入 |
| 12 | 歐買尬 (3687) | 171.19 | 62.20 | -0.80 | 63.20 | 62.20 | 64 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |