
即時排行| 排行 | 股票 |
應收帳款週轉率 2026-Q2 |
成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 燦星旅 (2719) | 107.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 75 | 立 康 (6242) | 31.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 143 | 亞 都 (5703) | 15.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 57 | 劍湖山 (5701) | 44.51 | 4.02 | +0.04 | 4.10 | 3.90 | 29 | 加入 |
| 82 | 益 航 (2601) | 29.32 | 5.77 | -0.10 | 5.87 | 5.71 | 1,455 | 加入 |
| 129 | 誠 研 (3494) | 17.23 | 7.02 | -0.01 | 7.07 | 6.98 | 55 | 加入 |
| 103 | 燁 興 (2007) | 21.66 | 7.06 | -0.02 | 7.08 | 7.00 | 139 | 加入 |
| 33 | 南仁湖 (5905) | 82.95 | 7.12 | +0.01 | 7.19 | 7.07 | 161 | 加入 |
| 123 | 寶得利 (5301) | 18.52 | 7.69 | +0.69 | 7.70 | 7.01 | 39 | 加入 |
| 91 | 力麗店 (5364) | 23.83 | 8.20 | -0.01 | 8.22 | 8.14 | 30 | 加入 |
| 37 | 太 設 (2506) | 74.50 | 8.43 | +0.02 | 8.43 | 8.38 | 82 | 加入 |
| 47 | 富 野 (2736) | 53.85 | 10.45 | -0.10 | 10.60 | 10.45 | 8 | 加入 |
| 125 | 御 嵿 (3522) | 18.25 | 10.95 | -0.30 | 10.95 | 10.60 | 23 | 加入 |
| 67 | 阿 瘦 (8443) | 36.76 | 11.10 | -- | 11.10 | 11.10 | 2 | 加入 |
| 43 | 聯上發 (2537) | 62.98 | 11.15 | +0.15 | 11.25 | 11.00 | 616 | 加入 |
| 109 | 工 信 (5521) | 20.90 | 11.45 | +0.10 | 11.45 | 11.30 | 2,045 | 加入 |
| 79 | 華 園 (2702) | 29.75 | 11.90 | -- | 12.00 | 11.85 | 35 | 加入 |
| 118 | 樂威科-KY (4154) | 19.16 | 11.90 | -0.15 | 11.90 | 11.60 | 2 | 加入 |
| 23 | 第一店 (2706) | 110.80 | 12.25 | -- | 12.25 | 12.15 | 89 | 加入 |
| 58 | 士 開 (5324) | 44.41 | 12.30 | -0.05 | 12.40 | 12.30 | 76 | 加入 |
| 52 | 千 興 (2025) | 46.97 | 12.95 | -0.95 | 13.70 | 12.95 | 1,132 | 加入 |
| 80 | 遠雄來 (2712) | 29.65 | 12.95 | -0.25 | 13.00 | 12.95 | 11 | 加入 |
| 41 | 宏 和 (1446) | 67.01 | 13.35 | -0.05 | 13.40 | 13.25 | 28 | 加入 |
| 63 | 聯 上 (4113) | 37.99 | 13.65 | -0.05 | 13.75 | 13.60 | 139 | 加入 |
| 35 | 皇 鼎 (5533) | 76.68 | 14.00 | +0.05 | 14.00 | 13.90 | 19 | 加入 |
| 44 | 易飛網 (2734) | 60.99 | 14.05 | -0.15 | 14.20 | 14.05 | 28 | 加入 |
| 100 | 順 發 (6154) | 21.95 | 14.10 | -0.15 | 14.20 | 14.10 | 60 | 加入 |
| 95 | 中 天 (4128) | 22.96 | 14.40 | -0.05 | 14.60 | 14.40 | 492 | 加入 |
| 90 | 新天地 (8940) | 23.97 | 14.65 | -0.10 | 14.80 | 14.60 | 11 | 加入 |
| 77 | 六 福 (2705) | 30.29 | 14.95 | -- | 15.00 | 14.90 | 52 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |