
即時排行| 排行 | 股票 |
應收帳款週轉率 2025-Q4 |
成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 明 泰 (3380) | 5.26 | 33.20 | -2.25 | 34.35 | 32.30 | 2,521 | 加入 |
| 47 | 華 新 (1605) | 11.13 | 33.50 | -2.10 | 34.75 | 32.40 | 23,072 | 加入 |
| 130 | 南 光 (1752) | 5.50 | 36.50 | -0.50 | 36.60 | 36.50 | 38 | 加入 |
| 74 | 誠品生活 (2926) | 7.90 | 37.40 | -0.10 | 37.50 | 37.40 | 4 | 加入 |
| 36 | 立萬利 (3054) | 13.15 | 38.10 | +0.35 | 38.70 | 36.90 | 196 | 加入 |
| 43 | 德 記 (5902) | 11.79 | 39.00 | -0.10 | 39.00 | 39.00 | 6 | 加入 |
| 65 | 永豐實 (6790) | 8.57 | 39.70 | -0.25 | 39.90 | 39.30 | 74 | 加入 |
| 125 | 明基醫 (4116) | 5.61 | 40.00 | -1.85 | 41.25 | 40.00 | 16 | 加入 |
| 116 | 廣 積 (8050) | 5.86 | 40.50 | -1.05 | 40.95 | 40.20 | 330 | 加入 |
| 66 | 聯光通 (4903) | 8.49 | 41.20 | -3.75 | 43.50 | 40.50 | 4,623 | 加入 |
| 126 | 晶 達 (4995) | 5.55 | 41.30 | -0.20 | 41.30 | 41.30 | 5 | 加入 |
| 3 | 三商家購 (2945) | 220.53 | 41.50 | -0.85 | 42.30 | 41.50 | 8 | 加入 |
| 148 | 星 亞 (7753) | 5.07 | 41.65 | -0.60 | 42.05 | 41.65 | 12 | 加入 |
| 113 | 凌 通 (4952) | 5.92 | 41.70 | -2.40 | 43.20 | 40.80 | 345 | 加入 |
| 78 | 捷 波 (6161) | 7.64 | 42.45 | -0.90 | 43.05 | 41.90 | 151 | 加入 |
| 103 | 禾瑞亞 (3556) | 6.45 | 42.45 | -1.45 | 43.70 | 42.45 | 111 | 加入 |
| 49 | 中鋼構 (2013) | 10.76 | 42.50 | -0.40 | 42.55 | 41.85 | 98 | 加入 |
| 77 | 巧 新 (1563) | 7.68 | 43.35 | -1.50 | 44.85 | 43.25 | 258 | 加入 |
| 61 | 九 齊 (6494) | 9.17 | 45.70 | -1.05 | 45.80 | 43.90 | 125 | 加入 |
| 63 | 晶 宏 (3141) | 9.03 | 45.85 | -3.10 | 48.05 | 44.50 | 275 | 加入 |
| 76 | 鼎 天 (3306) | 7.76 | 46.20 | -2.00 | 47.55 | 44.80 | 132 | 加入 |
| 86 | 漢 平 (2488) | 7.38 | 46.30 | -0.95 | 47.25 | 46.15 | 101 | 加入 |
| 62 | 興 農 (1712) | 9.15 | 46.35 | -0.35 | 46.70 | 46.25 | 236 | 加入 |
| 91 | 晟 德 (4123) | 6.94 | 46.50 | +1.60 | 48.50 | 45.80 | 11,559 | 加入 |
| 109 | 福 興 (9924) | 6.02 | 46.65 | -0.50 | 47.00 | 46.50 | 68 | 加入 |
| 144 | 岱 稜 (3303) | 5.13 | 46.80 | -1.10 | 47.75 | 46.25 | 133 | 加入 |
| 53 | 敦 泰 (3545) | 10.24 | 48.10 | -4.30 | 51.10 | 47.95 | 1,311 | 加入 |
| 29 | 九 暘 (8040) | 15.29 | 49.10 | -1.30 | 51.40 | 48.30 | 135 | 加入 |
| 30 | 中 宇 (1535) | 15.03 | 49.60 | -1.10 | 50.40 | 49.30 | 36 | 加入 |
| 58 | 橘 子 (6180) | 9.36 | 50.30 | -0.60 | 50.60 | 49.55 | 389 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |