
即時排行| 排行 | 股票 |
速動比率 2026-Q1 |
成交▼ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 創 威 (6530) | 633.56 | 70.80 | +3.20 | 70.80 | 68.00 | 167 | 加入 |
| 116 | 江 申 (1525) | 621.30 | 69.00 | +0.60 | 69.00 | 68.40 | 7 | 加入 |
| 131 | 中華食 (4205) | 571.03 | 68.70 | -0.20 | 68.90 | 68.70 | 4 | 加入 |
| 32 | 九 暘 (8040) | 1,952.11 | 68.60 | +2.60 | 68.70 | 64.70 | 200 | 加入 |
| 22 | 智 擎 (4162) | 2,897.90 | 61.50 | +0.10 | 61.50 | 60.00 | 131 | 加入 |
| 121 | 嘉雨思-創 (6921) | 609.14 | 60.50 | +1.20 | 60.50 | 54.40 | 14 | 加入 |
| 105 | 奇 偶 (3356) | 648.56 | 57.90 | +0.20 | 57.90 | 57.50 | 12 | 加入 |
| 89 | 益 安 (6499) | 780.67 | 57.10 | -- | 57.80 | 56.50 | 30 | 加入 |
| 71 | 中 裕 (4147) | 922.76 | 56.30 | +1.30 | 56.30 | 54.60 | 174 | 加入 |
| 138 | 類比科 (3438) | 552.50 | 55.60 | +2.60 | 57.30 | 54.70 | 245 | 加入 |
| 53 | 長佳智能 (6841) | 1,130.86 | 54.30 | +0.80 | 54.30 | 53.50 | 32 | 加入 |
| 130 | 洋 華 (3622) | 573.80 | 53.00 | -- | 53.50 | 52.90 | 28 | 加入 |
| 126 | 聚 積 (3527) | 585.89 | 51.00 | +0.20 | 51.40 | 50.80 | 4 | 加入 |
| 69 | 迅 杰 (6243) | 940.72 | 50.70 | -- | 51.70 | 49.30 | 1,065 | 加入 |
| 54 | 材料*-KY (4763) | 1,108.65 | 50.30 | +2.05 | 50.50 | 47.50 | 4,260 | 加入 |
| 45 | 高端疫苗 (6547) | 1,244.92 | 46.50 | +0.70 | 46.70 | 45.40 | 318 | 加入 |
| 150 | 國 化 (1713) | 508.77 | 46.10 | -- | 46.35 | 45.95 | 48 | 加入 |
| 14 | 合 一 (4743) | 3,691.80 | 45.05 | +3.30 | 45.90 | 44.00 | 2,223 | 加入 |
| 46 | 和 迅 (6986) | 1,232.85 | 43.50 | -1.00 | 43.60 | 43.50 | 4 | 加入 |
| 142 | 世 坤 (4305) | 525.68 | 42.00 | +0.30 | 42.00 | 42.00 | 1 | 加入 |
| 23 | 生華科 (6492) | 2,876.46 | 38.95 | -- | 38.95 | 38.60 | 16 | 加入 |
| 10 | 能率亞洲 (7777) | 4,554.33 | 37.25 | +0.35 | 37.35 | 36.55 | 188 | 加入 |
| 29 | 新復興 (4909) | 2,189.53 | 36.50 | +0.15 | 36.55 | 35.20 | 63 | 加入 |
| 16 | 悅 城 (6405) | 3,468.68 | 36.40 | +1.10 | 36.85 | 34.50 | 509 | 加入 |
| 40 | 聯 傑 (3094) | 1,426.34 | 35.35 | +0.50 | 35.75 | 34.00 | 1,197 | 加入 |
| 139 | 茂林-KY (4935) | 534.45 | 34.85 | -0.05 | 34.85 | 34.35 | 4 | 加入 |
| 28 | 遠 見 (3040) | 2,380.98 | 34.45 | -0.55 | 34.45 | 34.15 | 14 | 加入 |
| 114 | 華 軒 (2740) | 622.68 | 33.65 | -- | 33.65 | 33.65 | 1 | 加入 |
| 92 | 力 肯 (1570) | 747.30 | 33.55 | -- | 33.55 | 33.55 | 2 | 加入 |
| 36 | 國邑* (6875) | 1,673.93 | 33.15 | -- | 33.15 | 32.80 | 16 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |