
即時排行| 排行 | 股票 |
速動比率 2025-Q4 |
成交▼ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 九 暘 (8040) | 2,120.78 | 48.80 | +1.10 | 49.00 | 48.55 | 62 | 加入 |
| 97 | 台生材 (6649) | 714.43 | 46.25 | +1.75 | 46.40 | 44.05 | 68 | 加入 |
| 146 | 九 齊 (6494) | 545.53 | 44.50 | +1.90 | 44.50 | 43.05 | 136 | 加入 |
| 133 | 類比科 (3438) | 566.69 | 44.35 | +0.55 | 45.00 | 44.00 | 42 | 加入 |
| 120 | 創 控 (6909) | 614.84 | 44.05 | +0.55 | 45.20 | 43.80 | 480 | 加入 |
| 76 | 材料*-KY (4763) | 825.86 | 42.90 | +0.85 | 43.40 | 42.65 | 2,375 | 加入 |
| 27 | 華 安 (6657) | 1,939.48 | 41.50 | +0.70 | 42.65 | 40.95 | 61 | 加入 |
| 67 | 天 擎 (6708) | 887.22 | 40.40 | +1.25 | 40.75 | 39.15 | 8 | 加入 |
| 114 | 欣普羅 (6560) | 641.27 | 40.30 | +1.25 | 40.50 | 39.35 | 41 | 加入 |
| 19 | 利 華 (1423) | 2,480.71 | 39.85 | +0.20 | 40.10 | 39.85 | 65 | 加入 |
| 17 | 合 邦 (6103) | 2,694.14 | 39.50 | -2.80 | 44.00 | 39.50 | 8 | 加入 |
| 52 | 金 雨 (4503) | 1,062.11 | 39.35 | +1.25 | 39.60 | 38.50 | 175 | 加入 |
| 50 | 國邑* (6875) | 1,146.24 | 39.00 | +0.05 | 39.95 | 38.30 | 65 | 加入 |
| 62 | 德 英 (4911) | 951.31 | 37.75 | +3.40 | 37.75 | 35.00 | 100 | 加入 |
| 112 | 方土昶 (6265) | 643.78 | 37.35 | +1.35 | 38.50 | 37.35 | 2,698 | 加入 |
| 113 | 台聯櫃 (5601) | 641.77 | 36.80 | +1.20 | 36.80 | 35.15 | 8 | 加入 |
| 135 | 森 田 (8410) | 564.14 | 36.30 | +0.05 | 36.75 | 36.25 | 17 | 加入 |
| 78 | 中 連 (5604) | 803.83 | 34.75 | -0.05 | 34.80 | 34.75 | 9 | 加入 |
| 9 | 悅 城 (6405) | 4,576.08 | 33.80 | +3.05 | 33.80 | 30.75 | 1,544 | 加入 |
| 34 | 博晟生醫 (6733) | 1,602.36 | 32.85 | +0.15 | 33.25 | 32.70 | 203 | 加入 |
| 98 | 育 富 (6194) | 712.44 | 32.55 | +0.05 | 33.00 | 32.55 | 50 | 加入 |
| 115 | 力 肯 (1570) | 633.38 | 31.60 | +0.40 | 31.75 | 31.40 | 66 | 加入 |
| 36 | 南 染 (1410) | 1,506.50 | 31.30 | +0.30 | 32.10 | 31.30 | 99 | 加入 |
| 75 | 昆 盈 (2365) | 828.72 | 31.20 | +0.60 | 31.70 | 31.00 | 1,075 | 加入 |
| 124 | 大 恭 (4706) | 599.36 | 30.50 | -- | 30.50 | 30.50 | 9 | 加入 |
| 68 | 迅 杰 (6243) | 878.04 | 28.85 | +0.65 | 29.25 | 28.40 | 125 | 加入 |
| 69 | 台新藥 (6838) | 873.91 | 28.25 | +0.25 | 28.60 | 28.00 | 293 | 加入 |
| 150 | 至 興 (4535) | 537.50 | 28.15 | +0.10 | 28.15 | 27.50 | 35 | 加入 |
| 44 | 通 泰 (5487) | 1,290.46 | 27.95 | +0.35 | 27.95 | 27.30 | 41 | 加入 |
| 14 | 恆 大 (1325) | 3,613.01 | 27.85 | +0.60 | 27.90 | 27.40 | 306 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |