
即時排行| 排行 | 股票 |
速動比率 2025-Q3 |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 華 安 (6657) | 3,372.68 | 46.45 | -0.75 | 47.60 | 45.25 | 326 | 加入 |
| 69 | 台新藥 (6838) | 943.05 | 27.50 | -0.75 | 28.05 | 27.45 | 132 | 加入 |
| 111 | 德 英 (4911) | 660.99 | 41.00 | -0.70 | 41.80 | 40.50 | 14 | 加入 |
| 121 | 大 恭 (4706) | 634.31 | 29.80 | -0.70 | 30.10 | 29.20 | 16 | 加入 |
| 138 | 天 瀚 (6225) | 572.84 | 17.90 | -0.70 | 17.90 | 17.65 | 5 | 加入 |
| 51 | 醣 聯 (4168) | 1,109.23 | 26.80 | -0.65 | 27.45 | 26.30 | 409 | 加入 |
| 107 | 旺 玖 (6233) | 678.18 | 24.10 | -0.65 | 25.00 | 23.65 | 373 | 加入 |
| 95 | 亞諾法 (4133) | 741.70 | 25.45 | -0.60 | 25.80 | 25.30 | 143 | 加入 |
| 132 | 喬 福 (1540) | 599.00 | 24.00 | -0.60 | 24.65 | 23.90 | 333 | 加入 |
| 80 | 育 富 (6194) | 816.95 | 33.30 | -0.55 | 33.80 | 33.15 | 76 | 加入 |
| 112 | 創 控 (6909) | 656.31 | 41.55 | -0.55 | 42.35 | 40.00 | 328 | 加入 |
| 150 | 國 賓 (2704) | 541.75 | 42.70 | -0.55 | 43.15 | 42.50 | 139 | 加入 |
| 45 | 杏 國 (4192) | 1,236.80 | 22.00 | -0.50 | 22.20 | 22.00 | 23 | 加入 |
| 77 | 居 易 (6216) | 859.62 | 27.10 | -0.50 | 27.25 | 27.00 | 168 | 加入 |
| 89 | 松瑞藥 (4167) | 765.83 | 19.95 | -0.50 | 20.45 | 19.85 | 2,105 | 加入 |
| 114 | 矽力*-KY (6415) | 649.56 | 272.50 | -0.50 | 279.00 | 261.00 | 9,619 | 加入 |
| 8 | 鑽石投資 (6901) | 4,619.58 | 15.95 | -0.45 | 16.30 | 15.80 | 985 | 加入 |
| 33 | 通 泰 (5487) | 1,647.91 | 27.65 | -0.45 | 28.30 | 27.65 | 112 | 加入 |
| 34 | 首 利 (1471) | 1,522.12 | 12.40 | -0.45 | 12.65 | 12.15 | 595 | 加入 |
| 38 | 永邑-KY (2939) | 1,400.26 | 23.75 | -0.45 | 24.55 | 23.65 | 94 | 加入 |
| 85 | 天 剛 (5310) | 780.49 | 24.55 | -0.45 | 25.00 | 24.50 | 4 | 加入 |
| 24 | 聯 傑 (3094) | 2,120.19 | 24.50 | -0.40 | 25.00 | 24.00 | 227 | 加入 |
| 59 | 同 協 (5460) | 1,064.21 | 15.45 | -0.40 | 15.80 | 15.45 | 77 | 加入 |
| 10 | 恆 大 (1325) | 3,942.59 | 30.00 | -0.35 | 30.50 | 29.85 | 367 | 加入 |
| 47 | 南 染 (1410) | 1,209.27 | 33.10 | -0.35 | 33.50 | 32.95 | 34 | 加入 |
| 82 | 欣 欣 (2901) | 802.43 | 24.45 | -0.35 | 24.85 | 24.45 | 17 | 加入 |
| 53 | 高端疫苗 (6547) | 1,098.28 | 36.45 | -0.30 | 36.60 | 36.10 | 1,208 | 加入 |
| 39 | 佑 華 (8024) | 1,396.04 | 13.45 | -0.25 | 13.85 | 13.20 | 39 | 加入 |
| 61 | 立萬利 (3054) | 1,055.77 | 31.20 | -0.25 | 31.85 | 30.95 | 48 | 加入 |
| 64 | 太景*-KY (4157) | 1,011.32 | 12.35 | -0.25 | 12.70 | 12.10 | 3,110 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |