
即時排行| 排行 | 股票 |
負債比率 2026-Q1 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 神 隆 (1789) | 13.05 | 19.90 | +0.30 | 20.15 | 19.60 | 946 | 加入 |
| 123 | 正 道 (1506) | 12.62 | 10.40 | +0.20 | 10.85 | 10.20 | 923 | 加入 |
| 90 | 祥 碩 (5269) | 10.61 | 1375.00 | +45.00 | 1395.00 | 1360.00 | 844 | 加入 |
| 141 | 奇 偶 (3356) | 13.57 | 56.50 | +1.60 | 57.30 | 55.50 | 750 | 加入 |
| 28 | 新復興 (4909) | 5.08 | 49.20 | +1.10 | 50.50 | 49.20 | 721 | 加入 |
| 17 | 國 化 (1713) | 4.00 | 50.20 | +1.70 | 51.30 | 49.05 | 647 | 加入 |
| 121 | 寶 碩 (5210) | 12.59 | 30.00 | -0.50 | 31.50 | 29.90 | 643 | 加入 |
| 107 | 友 霖 (4166) | 11.62 | 25.80 | -0.80 | 26.60 | 25.60 | 636 | 加入 |
| 124 | 居 易 (6216) | 12.64 | 22.70 | +0.30 | 22.95 | 22.45 | 566 | 加入 |
| 40 | 驊 訊 (6237) | 6.21 | 44.25 | +0.90 | 45.15 | 44.20 | 539 | 加入 |
| 4 | 馥 鴻 (5345) | 1.28 | 33.10 | -2.25 | 38.05 | 31.85 | 536 | 加入 |
| 19 | 智 擎 (4162) | 4.07 | 57.60 | +0.20 | 58.60 | 57.50 | 533 | 加入 |
| 83 | 漢 達 (6620) | 10.14 | 68.00 | -- | 69.00 | 67.40 | 526 | 加入 |
| 37 | 首 利 (1471) | 5.80 | 10.70 | +0.10 | 10.90 | 10.65 | 524 | 加入 |
| 34 | 力 新 (5202) | 5.67 | 15.00 | -0.10 | 15.60 | 15.00 | 511 | 加入 |
| 84 | 律 勝 (3354) | 10.21 | 27.50 | +0.85 | 28.10 | 27.30 | 490 | 加入 |
| 109 | 宏 和 (1446) | 11.87 | 16.80 | -- | 16.90 | 16.70 | 485 | 加入 |
| 101 | 達 明 (4585) | 11.23 | 304.50 | -2.50 | 318.00 | 304.00 | 471 | 加入 |
| 56 | 華義* (3086) | 8.21 | 37.30 | -1.20 | 40.00 | 37.30 | 464 | 加入 |
| 139 | 幃 翔 (6185) | 13.46 | 14.00 | -- | 14.30 | 13.95 | 459 | 加入 |
| 3 | 達 能 (3686) | 1.26 | 17.30 | +0.55 | 17.80 | 17.00 | 434 | 加入 |
| 48 | 網 龍 (3083) | 7.53 | 29.05 | -0.15 | 29.55 | 28.80 | 429 | 加入 |
| 11 | 全福生技 (6885) | 2.73 | 23.05 | +0.10 | 23.45 | 22.85 | 419 | 加入 |
| 21 | 長佳智能 (6841) | 4.22 | 60.80 | +0.50 | 61.20 | 60.20 | 403 | 加入 |
| 131 | 盛 餘 (2029) | 13.10 | 21.20 | +0.50 | 21.35 | 20.65 | 378 | 加入 |
| 87 | 意騰-KY (7749) | 10.43 | 505.00 | -3.00 | 527.00 | 504.00 | 377 | 加入 |
| 98 | M31 (6643) | 11.02 | 472.00 | +17.50 | 479.50 | 467.50 | 344 | 加入 |
| 110 | 通 嘉 (3588) | 12.00 | 57.40 | +0.80 | 59.60 | 57.40 | 338 | 加入 |
| 13 | 恆 大 (1325) | 3.25 | 26.25 | +0.20 | 26.50 | 26.05 | 336 | 加入 |
| 43 | 圓祥生技 (6945) | 6.55 | 99.90 | -0.10 | 101.50 | 97.80 | 325 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |