
即時排行| 排行 | 股票 |
負債比率 2025-Q4 |
成交▼ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 亞 泰 (4974) | 20.16 | 72.20 | +1.70 | 72.30 | 70.90 | 70 | 加入 |
| 56 | 意 藍 (6925) | 12.64 | 71.20 | +0.90 | 71.90 | 70.30 | 31 | 加入 |
| 41 | 精拓科 (4951) | 11.31 | 70.80 | +1.30 | 71.00 | 69.80 | 62 | 加入 |
| 53 | 豐 興 (2015) | 12.49 | 69.70 | +1.90 | 69.90 | 67.80 | 331 | 加入 |
| 48 | 福懋科 (8131) | 12.00 | 65.20 | +3.90 | 66.40 | 62.60 | 4,505 | 加入 |
| 112 | 瑞 耘 (6532) | 18.77 | 65.00 | +3.90 | 65.40 | 61.50 | 704 | 加入 |
| 143 | 生 達 (1720) | 21.27 | 64.50 | +1.50 | 64.50 | 62.80 | 262 | 加入 |
| 128 | 勤 崴 (6516) | 20.55 | 61.40 | +0.60 | 61.50 | 61.00 | 7 | 加入 |
| 34 | 洋 華 (3622) | 9.91 | 60.00 | +1.40 | 60.20 | 59.50 | 284 | 加入 |
| 18 | 立萬利 (3054) | 7.49 | 59.80 | +5.40 | 59.80 | 59.80 | 462 | 加入 |
| 45 | 晶相光 (3530) | 11.70 | 58.80 | +1.30 | 59.00 | 57.20 | 35 | 加入 |
| 61 | 台塑化 (6505) | 13.26 | 56.90 | -4.50 | 60.30 | 55.80 | 33,475 | 加入 |
| 146 | 旭 富 (4119) | 21.67 | 54.60 | +1.00 | 55.00 | 54.10 | 151 | 加入 |
| 57 | 頎 邦 (6147) | 12.65 | 54.40 | +2.20 | 54.50 | 52.70 | 2,093 | 加入 |
| 141 | 花仙子 (1730) | 21.08 | 53.30 | +0.10 | 53.30 | 53.00 | 5 | 加入 |
| 76 | 光 頡 (3624) | 14.81 | 53.10 | +1.00 | 54.00 | 53.00 | 482 | 加入 |
| 144 | 亞弘電 (6201) | 21.32 | 52.40 | -- | 52.80 | 52.40 | 10 | 加入 |
| 47 | 東生華 (8432) | 11.98 | 51.70 | +0.70 | 51.70 | 51.00 | 5 | 加入 |
| 120 | 微程式 (7721) | 19.83 | 50.90 | +2.15 | 51.90 | 49.65 | 50 | 加入 |
| 134 | 裕日車 (2227) | 20.81 | 50.80 | +0.50 | 50.80 | 50.40 | 30 | 加入 |
| 111 | 創為精密 (6899) | 18.75 | 50.50 | -0.40 | 51.90 | 50.50 | 3 | 加入 |
| 8 | 九 暘 (8040) | 4.25 | 50.00 | +2.20 | 50.30 | 48.20 | 75 | 加入 |
| 96 | 隆 中 (6542) | 17.35 | 50.00 | +0.70 | 50.00 | 49.00 | 15 | 加入 |
| 131 | 固 緯 (2423) | 20.71 | 48.35 | +0.95 | 48.50 | 47.35 | 53 | 加入 |
| 27 | 鼎 天 (3306) | 9.13 | 47.05 | +1.25 | 47.35 | 46.70 | 25 | 加入 |
| 62 | 類比科 (3438) | 13.31 | 45.60 | +1.90 | 45.90 | 44.70 | 50 | 加入 |
| 63 | 九 齊 (6494) | 13.37 | 44.95 | -- | 45.50 | 43.65 | 85 | 加入 |
| 80 | 世 坤 (4305) | 15.18 | 43.15 | +0.05 | 43.15 | 43.15 | 2 | 加入 |
| 93 | 禾瑞亞 (3556) | 16.85 | 42.65 | +2.05 | 42.70 | 40.70 | 83 | 加入 |
| 38 | 政 伸 (8481) | 10.87 | 41.90 | -0.05 | 42.00 | 41.75 | 30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |