
即時排行| 排行 | 股票 |
利息保障倍數 2026-Q1 ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 亞 泰 (4974) | 3,725.36 | 67.70 | -0.30 | 68.80 | 67.50 | 75 | 加入 |
| 32 | 峰源-KY (6807) | 3,710.47 | 33.95 | -0.25 | 33.95 | 33.30 | 9 | 加入 |
| 33 | 崇 友 (4506) | 3,633.10 | 120.00 | -- | 120.00 | 119.00 | 55 | 加入 |
| 34 | 惠 普 (8424) | 3,570.28 | 68.50 | -- | 68.60 | 68.40 | 4 | 加入 |
| 35 | 昕奇雲端 (7747) | 3,368.47 | 116.00 | +1.00 | 116.00 | 113.00 | 5 | 加入 |
| 36 | 華 擎 (3515) | 3,260.73 | 206.50 | -3.50 | 213.50 | 206.50 | 414 | 加入 |
| 37 | 鈺 太 (6679) | 3,242.68 | 222.50 | -6.50 | 231.00 | 220.00 | 223 | 加入 |
| 38 | 世 坤 (4305) | 2,999.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 39 | 豐祥-KY (5288) | 2,959.60 | 194.00 | -3.50 | 199.50 | 193.50 | 97 | 加入 |
| 40 | 光 聯 (5315) | 2,874.65 | 19.35 | +0.15 | 19.45 | 19.10 | 234 | 加入 |
| 41 | 飛 捷 (6206) | 2,668.74 | 134.00 | +4.00 | 137.00 | 128.50 | 4,472 | 加入 |
| 42 | 新盛力 (4931) | 2,643.35 | 198.50 | -13.50 | 210.00 | 198.50 | 1,788 | 加入 |
| 43 | 杰 力 (5299) | 2,582.59 | 92.30 | -2.00 | 94.20 | 91.60 | 219 | 加入 |
| 44 | 凌陽創新 (5236) | 2,441.46 | 150.50 | -- | 151.50 | 148.00 | 85 | 加入 |
| 45 | 德 律 (3030) | 2,408.31 | 292.50 | -4.00 | 309.00 | 289.50 | 1,271 | 加入 |
| 46 | 愛普* (6531) | 2,333.46 | 858.00 | -46.00 | 910.00 | 850.00 | 2,165 | 加入 |
| 47 | 建德工業 (6606) | 2,300.45 | 26.00 | +0.20 | 26.00 | 24.40 | 102 | 加入 |
| 48 | 三 星 (5007) | 2,267.25 | 56.60 | +0.20 | 56.60 | 55.40 | 52 | 加入 |
| 49 | 泰 銘 (9927) | 2,257.77 | 69.70 | +0.30 | 69.70 | 68.90 | 59 | 加入 |
| 50 | 德 勝 (8048) | 2,120.05 | 51.50 | -0.90 | 52.40 | 51.30 | 177 | 加入 |
| 51 | 富 宇 (4907) | 1,990.85 | 41.30 | +0.20 | 41.50 | 40.40 | 51 | 加入 |
| 52 | 新 產 (2850) | 1,924.73 | 147.50 | +0.50 | 148.50 | 146.50 | 170 | 加入 |
| 53 | 致 新 (8081) | 1,905.83 | 262.00 | +11.00 | 267.00 | 247.00 | 2,125 | 加入 |
| 54 | 倚天酷碁-創 (2432) | 1,901.64 | 28.35 | -0.15 | 28.55 | 28.15 | 23 | 加入 |
| 55 | 亞德客-KY (1590) | 1,777.91 | 1425.00 | +20.00 | 1455.00 | 1400.00 | 762 | 加入 |
| 56 | 洋基工程 (6691) | 1,773.42 | 713.00 | -17.00 | 734.00 | 709.00 | 489 | 加入 |
| 57 | 兆 赫 (2485) | 1,752.70 | 40.20 | -1.35 | 42.25 | 40.10 | 3,822 | 加入 |
| 58 | 三 竹 (8284) | 1,741.62 | 62.00 | +0.20 | 62.40 | 61.60 | 25 | 加入 |
| 59 | 聯 詠 (3034) | 1,740.73 | 507.00 | +4.00 | 509.00 | 497.00 | 4,121 | 加入 |
| 60 | 德 英 (4911) | 1,737.25 | 35.00 | +0.30 | 35.70 | 34.70 | 26 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |