
即時排行| 排行 | 股票 | 現金殖利率 |
預計可扣抵稅率 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 普 安 (2495) | 5.54 | 22.54 | 34.20 | +1.05 | 34.85 | 33.85 | 3,764 | 加入 |
| 298 | 佳世達 (2352) | 4.16 | 9.76 | 23.30 | +0.55 | 23.40 | 22.90 | 3,511 | 加入 |
| 340 | 聯 穎 (3550) | 3.12 | 4.6 | 18.55 | +0.95 | 19.20 | 18.00 | 3,454 | 加入 |
| 89 | 聚 陽 (1477) | 3.36 | 20.79 | 228.00 | +0.50 | 234.00 | 225.50 | 3,448 | 加入 |
| 129 | 牧 德 (3563) | 0.18 | 20.07 | 775.00 | +15.00 | 805.00 | 774.00 | 3,438 | 加入 |
| 228 | 昇達科 (3491) | 1.80 | 14.57 | 1495.00 | +70.00 | 1550.00 | 1480.00 | 3,169 | 加入 |
| 14 | 高 技 (5439) | 0.89 | 26.36 | 282.50 | +14.50 | 284.50 | 277.50 | 3,121 | 加入 |
| 25 | 泰 藝 (8289) | 1.50 | 24.49 | 37.05 | -0.35 | 39.05 | 37.05 | 3,067 | 加入 |
| 189 | 華 碩 (2357) | 4.86 | 16.62 | 567.00 | +18.00 | 570.00 | 560.00 | 2,996 | 加入 |
| 133 | 同欣電 (6271) | 2.77 | 19.68 | 149.00 | +8.50 | 151.00 | 145.50 | 2,975 | 加入 |
| 213 | 中 磊 (5388) | 3.26 | 15.41 | 76.60 | +1.60 | 77.60 | 75.90 | 2,952 | 加入 |
| 342 | 華 固 (2548) | 5.07 | 4.15 | 123.00 | +3.00 | 123.50 | 119.50 | 2,912 | 加入 |
| 176 | 技 嘉 (2376) | 3.46 | 17.22 | 232.00 | +9.50 | 233.50 | 227.50 | 2,909 | 加入 |
| 375 | 台光電 (2383) | 1.30 | 0 | 2860.00 | +260.00 | 2860.00 | 2745.00 | 2,814 | 加入 |
| 363 | 楠梓電 (2316) | 0.91 | 0.56 | 99.50 | +2.20 | 103.00 | 99.10 | 2,742 | 加入 |
| 358 | 興富發 (2542) | 4.47 | 1.51 | 35.40 | +0.60 | 35.45 | 34.95 | 2,700 | 加入 |
| 100 | 方土昶 (6265) | 7.64 | 20.51 | 37.35 | +1.35 | 38.50 | 37.35 | 2,698 | 加入 |
| 212 | 東和鋼鐵 (2006) | 5.73 | 15.43 | 68.60 | +0.80 | 69.00 | 67.90 | 2,683 | 加入 |
| 172 | 建 準 (2421) | 3.47 | 17.36 | 128.00 | +5.00 | 129.50 | 126.00 | 2,560 | 加入 |
| 229 | 嘉聯益 (6153) | 1.11 | 14.57 | 16.20 | +0.35 | 16.80 | 16.15 | 2,548 | 加入 |
| 3 | 光 聖 (6442) | 1.91 | 34.85 | 2030.00 | +130.00 | 2090.00 | 2005.00 | 2,474 | 加入 |
| 126 | 威 健 (3033) | 5.89 | 20.17 | 32.60 | +0.80 | 32.70 | 32.40 | 2,153 | 加入 |
| 217 | 創 見 (2451) | 5.07 | 15.22 | 230.00 | +19.00 | 230.00 | 218.50 | 2,143 | 加入 |
| 279 | 長華* (8070) | 1.57 | 11.77 | 43.35 | +0.80 | 43.90 | 43.00 | 2,121 | 加入 |
| 15 | 漢 唐 (2404) | 3.86 | 26.26 | 834.00 | +13.00 | 857.00 | 831.00 | 2,006 | 加入 |
| 131 | 中 砂 (1560) | 1.10 | 19.79 | 452.00 | +26.50 | 456.00 | 439.00 | 1,947 | 加入 |
| 256 | 亞 力 (1514) | 1.59 | 13.16 | 103.00 | +1.50 | 104.50 | 102.00 | 1,871 | 加入 |
| 156 | 光 環 (3234) | 2.52 | 17.96 | 86.30 | +3.60 | 88.70 | 85.40 | 1,860 | 加入 |
| 285 | 中光電 (5371) | 2.71 | 11.19 | 75.60 | +2.40 | 75.70 | 74.30 | 1,831 | 加入 |
| 66 | 中探針 (6217) | 0.61 | 21.88 | 179.50 | +16.00 | 179.50 | 174.50 | 1,763 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |