排行 | 股票 | 現金殖利率 |
預計可扣抵稅率 |
成交▼ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 台 燿 (6274) | 2.39 | 18.19 | 167.50 | +0.50 | 170.50 | 167.00 | 8,953 | 加入 |
206 | 璟 德 (3152) | 2.21 | 15.85 | 167.00 | +2.00 | 170.00 | 165.50 | 143 | 加入 |
91 | 勝 一 (1773) | 2.01 | 20.74 | 165.50 | +2.50 | 166.50 | 164.00 | 137 | 加入 |
48 | 大 塚 (3570) | 4.72 | 22.83 | 165.00 | +0.50 | 166.50 | 164.00 | 58 | 加入 |
18 | 中興電 (1513) | 1.93 | 25.58 | 161.50 | +2.50 | 162.50 | 159.50 | 2,463 | 加入 |
175 | 瑞 穎 (8083) | 3.95 | 17.3 | 157.50 | +1.00 | 158.00 | 155.50 | 80 | 加入 |
55 | 佳必琪 (6197) | 2.23 | 22.57 | 155.50 | +0.50 | 159.00 | 155.50 | 1,049 | 加入 |
71 | 實 威 (8416) | 4.32 | 21.69 | 154.00 | -1.00 | 154.00 | 154.00 | 2 | 加入 |
108 | 優 群 (3217) | 3.74 | 20.48 | 153.50 | +2.00 | 155.50 | 152.50 | 924 | 加入 |
58 | 華星光 (4979) | 1.35 | 22.51 | 153.00 | -- | 156.00 | 151.50 | 10,125 | 加入 |
330 | 群 光 (2385) | 4.02 | 7.05 | 153.00 | +0.50 | 155.50 | 152.50 | 1,507 | 加入 |
143 | 廣 隆 (1537) | 4.76 | 18.65 | 152.50 | +1.50 | 155.50 | 152.00 | 665 | 加入 |
135 | 聰 泰 (5474) | 1.83 | 19.31 | 152.00 | +3.50 | 154.50 | 151.00 | 252 | 加入 |
294 | 融程電 (3416) | 3.33 | 10.47 | 151.50 | +2.00 | 153.00 | 149.00 | 411 | 加入 |
7 | 帆 宣 (6196) | 3.43 | 27.83 | 150.50 | +0.50 | 151.50 | 150.00 | 239 | 加入 |
116 | 義 隆 (2458) | 2.75 | 20.48 | 148.00 | -0.50 | 149.50 | 147.00 | 3,424 | 加入 |
287 | 新 麥 (1580) | 5.63 | 11.2 | 146.50 | -0.50 | 148.00 | 146.50 | 110 | 加入 |
122 | 大統益 (1232) | 4.49 | 20.39 | 146.00 | +0.50 | 146.00 | 145.00 | 28 | 加入 |
159 | 德 律 (3030) | 1.91 | 17.88 | 146.00 | +13.00 | 146.00 | 134.50 | 5,759 | 加入 |
385 | 永新-KY (4557) | 5.00 | 0 | 145.50 | +5.50 | 147.00 | 141.00 | 323 | 加入 |
255 | 潤 弘 (2597) | 2.98 | 13.29 | 143.50 | -- | 143.50 | 142.00 | 81 | 加入 |
132 | 聯 陽 (3014) | 4.52 | 19.73 | 142.00 | +1.50 | 143.00 | 141.50 | 689 | 加入 |
64 | 杏 昌 (1788) | 4.78 | 21.93 | 138.50 | -0.50 | 139.50 | 138.50 | 20 | 加入 |
79 | 世 禾 (3551) | 2.86 | 21.25 | 135.00 | -0.50 | 139.50 | 134.50 | 916 | 加入 |
170 | 所羅門 (2359) | 1.04 | 17.42 | 134.00 | -0.50 | 137.50 | 134.00 | 1,908 | 加入 |
247 | 晶 睿 (3454) | 2.83 | 14.06 | 134.00 | +0.50 | 137.50 | 133.00 | 170 | 加入 |
380 | 東科-KY (5225) | 5.34 | 0 | 133.50 | +1.50 | 134.00 | 131.50 | 830 | 加入 |
281 | 翔 名 (8091) | 4.63 | 11.88 | 131.50 | +1.50 | 134.50 | 131.00 | 220 | 加入 |
286 | 創 惟 (6104) | 1.67 | 11.26 | 131.50 | +2.00 | 133.50 | 130.50 | 1,102 | 加入 |
133 | 同欣電 (6271) | 1.57 | 19.68 | 130.00 | +4.00 | 133.50 | 126.50 | 3,288 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |