
即時排行| 排行 | 股票 | 現金殖利率 |
預計可扣抵稅率 |
成交▼ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 健 策 (3653) | 0.62 | 12.58 | 7165.00 | +360.00 | 7245.00 | 6775.00 | 1,552 | 加入 |
| 373 | 台光電 (2383) | 0.45 | 0 | 6000.00 | +50.00 | 6065.00 | 5745.00 | 1,663 | 加入 |
| 162 | 弘 塑 (3131) | 1.81 | 17.7 | 2465.00 | +15.00 | 2465.00 | 2390.00 | 205 | 加入 |
| 364 | 智 邦 (2345) | 0.79 | 0.2 | 2070.00 | +55.00 | 2100.00 | 1970.00 | 4,214 | 加入 |
| 3 | 光 聖 (6442) | 0.86 | 34.85 | 1785.00 | -30.00 | 1790.00 | 1715.00 | 3,491 | 加入 |
| 150 | 台 燿 (6274) | 0.79 | 18.19 | 1740.00 | +20.00 | 1750.00 | 1645.00 | 7,549 | 加入 |
| 227 | 昇達科 (3491) | 0.52 | 14.57 | 1685.00 | -20.00 | 1730.00 | 1670.00 | 1,046 | 加入 |
| 15 | 漢 唐 (2404) | 3.11 | 26.26 | 1305.00 | -25.00 | 1315.00 | 1285.00 | 1,031 | 加入 |
| 331 | 環球晶 (6488) | 0.39 | 6.02 | 1130.00 | -85.00 | 1195.00 | 1095.00 | 19,459 | 加入 |
| 217 | 景 碩 (3189) | 0.17 | 15.18 | 1075.00 | -25.00 | 1095.00 | 1040.00 | 7,021 | 加入 |
| 276 | 大 量 (3167) | 0.48 | 12.04 | 1055.00 | +30.00 | 1055.00 | 990.00 | 1,021 | 加入 |
| 218 | 聖暉* (5536) | 1.01 | 15.16 | 1030.00 | -15.00 | 1085.00 | 1025.00 | 2,985 | 加入 |
| 130 | 中 砂 (1560) | 0.67 | 19.79 | 1010.00 | -10.00 | 1030.00 | 1000.00 | 496 | 加入 |
| 188 | 華 碩 (2357) | 5.45 | 16.62 | 996.00 | +7.00 | 1005.00 | 987.00 | 1,696 | 加入 |
| 75 | 禾伸堂 (3026) | 0.64 | 21.44 | 877.00 | +38.00 | 888.00 | 812.00 | 15,298 | 加入 |
| 329 | 聯 茂 (6213) | 0.83 | 6.11 | 806.00 | +10.00 | 806.00 | 763.00 | 4,991 | 加入 |
| 165 | 營 邦 (3693) | 1.44 | 17.55 | 736.00 | +18.00 | 789.00 | 715.00 | 7,320 | 加入 |
| 128 | 牧 德 (3563) | 1.68 | 20.07 | 730.00 | -10.00 | 742.00 | 728.00 | 424 | 加入 |
| 7 | 帆 宣 (6196) | 1.19 | 27.83 | 674.00 | +4.00 | 676.00 | 648.00 | 1,094 | 加入 |
| 148 | 崇 越 (5434) | 2.41 | 18.29 | 596.00 | -9.00 | 602.00 | 593.00 | 498 | 加入 |
| 379 | 臻鼎-KY (4958) | 0.68 | 0 | 592.00 | -3.00 | 613.00 | 587.00 | 32,660 | 加入 |
| 57 | 華星光 (4979) | 0.51 | 22.51 | 565.00 | -14.00 | 574.00 | 558.00 | 3,425 | 加入 |
| 274 | 尖 點 (8021) | 0.40 | 12.08 | 557.00 | +1.00 | 568.00 | 544.00 | 8,547 | 加入 |
| 365 | 南亞科 (2408) | 0.33 | 0.17 | 532.00 | +18.00 | 537.00 | 522.00 | 62,636 | 加入 |
| 257 | 順 達 (3211) | 2.81 | 13.12 | 388.00 | -1.50 | 395.50 | 378.00 | 2,849 | 加入 |
| 54 | 佳必琪 (6197) | 1.99 | 22.57 | 381.50 | +10.50 | 387.00 | 368.00 | 4,654 | 加入 |
| 127 | 新 普 (6121) | 2.93 | 20.11 | 364.00 | -6.00 | 372.50 | 363.00 | 517 | 加入 |
| 175 | 技 嘉 (2376) | 3.73 | 17.22 | 363.00 | -2.50 | 365.00 | 360.00 | 3,723 | 加入 |
| 231 | 達興材料 (5234) | 1.66 | 14.48 | 334.00 | -2.50 | 336.00 | 323.00 | 811 | 加入 |
| 295 | 博 智 (8155) | 1.47 | 9.84 | 326.50 | -7.50 | 332.50 | 322.50 | 442 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |