
即時排行| 排行 | 股票 | 現金殖利率 |
預計可扣抵稅率 |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | 南 亞 (1303) | 2.35 | 0 | 80.00 | -5.00 | 84.00 | 78.40 | 57,362 | 加入 |
| 380 | 聯德控股-KY (4912) | 0.37 | 0 | 88.20 | -4.90 | 91.00 | 86.90 | 563 | 加入 |
| 67 | 德 勝 (8048) | 5.42 | 21.84 | 64.20 | -4.80 | 69.00 | 62.50 | 1,733 | 加入 |
| 187 | 福懋科 (8131) | 5.11 | 16.77 | 61.20 | -4.80 | 64.70 | 60.70 | 3,819 | 加入 |
| 35 | 新 唐 (4919) | 0.57 | 23.68 | 76.00 | -4.70 | 79.10 | 72.80 | 10,906 | 加入 |
| 204 | 光 頡 (3624) | 3.82 | 15.93 | 54.10 | -4.70 | 57.20 | 53.60 | 1,451 | 加入 |
| 311 | 盟 立 (2464) | 0.60 | 8.66 | 67.30 | -4.60 | 70.80 | 66.00 | 3,617 | 加入 |
| 19 | 宇 瞻 (8271) | 4.27 | 25.53 | 108.50 | -4.50 | 111.50 | 105.00 | 2,439 | 加入 |
| 21 | 蜜望實 (8043) | 2.90 | 25.43 | 67.60 | -4.50 | 70.60 | 66.00 | 1,624 | 加入 |
| 66 | 中探針 (6217) | 0.61 | 21.88 | 94.50 | -4.50 | 98.70 | 90.30 | 3,550 | 加入 |
| 188 | 華 立 (3010) | 5.38 | 16.67 | 116.00 | -4.50 | 119.50 | 115.00 | 960 | 加入 |
| 292 | 融程電 (3416) | 3.97 | 10.47 | 142.50 | -4.50 | 144.50 | 136.50 | 375 | 加入 |
| 9 | 博 磊 (3581) | 1.38 | 27.39 | 66.10 | -4.40 | 70.30 | 65.30 | 742 | 加入 |
| 119 | 強 茂 (2481) | 2.98 | 20.48 | 87.60 | -4.40 | 93.20 | 87.20 | 13,649 | 加入 |
| 320 | 超 豐 (2441) | 4.96 | 7.92 | 85.70 | -4.40 | 89.10 | 84.60 | 2,520 | 加入 |
| 195 | 盛 群 (6202) | 0.92 | 16.39 | 55.20 | -4.30 | 58.40 | 54.50 | 3,668 | 加入 |
| 269 | 均 豪 (5443) | 2.33 | 12.4 | 87.60 | -4.30 | 90.50 | 85.20 | 1,575 | 加入 |
| 295 | 三 聯 (5493) | 2.79 | 10.04 | 82.50 | -4.30 | 85.80 | 82.00 | 158 | 加入 |
| 342 | 金山電 (8042) | 4.87 | 4.22 | 52.80 | -4.30 | 56.10 | 51.50 | 1,555 | 加入 |
| 49 | 詮 欣 (6205) | 3.47 | 22.73 | 51.90 | -4.20 | 60.50 | 51.30 | 3,342 | 加入 |
| 224 | 鉅 橡 (8074) | 4.66 | 14.95 | 62.00 | -4.20 | 66.20 | 60.00 | 2,762 | 加入 |
| 142 | 康 舒 (6282) | 1.69 | 18.72 | 44.90 | -4.15 | 48.35 | 44.50 | 18,529 | 加入 |
| 324 | 東 浦 (3290) | 3.43 | 7.19 | 45.00 | -4.10 | 48.65 | 45.00 | 1,672 | 加入 |
| 16 | 緯 創 (3231) | 3.26 | 25.97 | 127.50 | -4.00 | 131.00 | 126.00 | 31,184 | 加入 |
| 74 | 由 田 (3455) | 4.81 | 21.55 | 110.00 | -4.00 | 113.00 | 106.00 | 838 | 加入 |
| 183 | 博 大 (8109) | 4.94 | 17 | 103.50 | -4.00 | 104.50 | 102.00 | 304 | 加入 |
| 217 | 創 見 (2451) | 5.07 | 15.22 | 198.50 | -4.00 | 205.00 | 191.50 | 3,745 | 加入 |
| 325 | 日電貿 (3090) | 5.29 | 7.12 | 90.10 | -4.00 | 92.80 | 88.40 | 2,245 | 加入 |
| 46 | 蔚華科 (3055) | 1.52 | 23.02 | 62.70 | -3.90 | 65.70 | 61.70 | 328 | 加入 |
| 184 | 鉅 祥 (2476) | 3.94 | 16.96 | 76.50 | -3.90 | 80.00 | 76.30 | 1,302 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |