單月營收年增率 報價資料時間:2026-08-05 13:09:23 | 以下報價之成交量不含零股及鉅額交易。
排行 股票 月營收(億)
2026-06
月營收年成長率
2026-06
成交 漲跌 最高價 最低價 成交張 自選股
81 全 達 (8068) 1.52181.71 18.05 +0.45 18.80 17.90 197 加入
26 全福生技 (6885) 0.02491.54 20.75 +0.05 20.90 20.65 189 加入
55 創新服務 (7828) 1.17255.83 1735.00 +125.00 1770.00 1720.00 181 加入
108 萊德光電-KY (7717) 1.39134.95 438.50 +25.50 444.50 423.00 161 加入
46 鼎固-KY (2923) 8.88294.84 29.55 -0.20 30.40 28.50 158 加入
62 鑫龍騰 (3188) 2.40228.97 23.00 -0.10 23.20 22.95 157 加入
7 順 天 (5525) 12.734,115.01 23.05 +0.05 23.30 22.70 156 加入
9 熙特爾-創 (7740) 11.392,232.35 154.50 +1.50 157.00 152.00 147 加入
36 京晨科 (6419) 1.45344.15 137.50 +4.50 139.50 135.50 147 加入
123 常 珵 (8097) 0.19122.11 51.80 -2.60 54.80 51.30 141 加入
59 順 藥 (6535) 0.05233.53 89.50 +1.80 89.80 87.70 129 加入
116 駿吉-KY (1591) 0.37126.96 36.20 -0.20 37.45 36.20 102 加入
54 三 圓 (4416) 14.44256.72 10.30 +0.05 10.35 10.25 97 加入
140 台 火 (9902) 0.08111.60 13.65 -0.10 13.75 13.65 95 加入
3 富 旺 (6219) 0.4620,426.34 12.20 -- 12.45 12.10 88 加入
128 博士旺 (3555) 0.49119.54 161.50 +14.50 161.50 149.00 88 加入
85 億而得 (6423) 0.05171.65 71.80 +0.30 72.80 71.10 86 加入
99 凱 碩 (8059) 13.70148.31 15.30 +0.15 15.35 15.15 85 加入
47 天 宇 (8171) 0.53294.46 19.45 +0.10 19.80 19.35 80 加入
113 亞 矽 (6113) 1.04129.64 22.40 +0.50 22.80 22.25 78 加入
30 淳 紳 (4529) 0.03462.70 4.25 +0.20 4.30 3.99 76 加入
117 太 設 (2506) 1.47126.52 8.56 -- 8.65 8.55 74 加入
115 崴 寶 (7744) 4.10128.13 444.50 +40.00 444.50 425.50 65 加入
22 聯 上 (4113) 1.66620.95 14.60 +0.20 14.65 14.40 61 加入
104 永 擎 (7711) 25.51140.79 329.00 +29.50 329.00 329.00 61 加入
84 立萬利 (3054) 0.59175.55 49.45 +0.15 50.90 49.10 58 加入
146 華勝-KY (2248) 3.08106.59 58.40 +0.30 58.50 57.60 57 加入
15 馥 鴻 (5345) 0.051,067.00 23.80 +1.80 24.15 21.35 54 加入
138 華洋精機 (6983) 0.38112.54 311.00 +12.50 320.00 301.50 46 加入
10 鉅 陞 (5529) 0.772,135.47 21.50 +0.25 21.55 21.20 42 加入
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 4 頁,共 148 筆 (第 91 - 120 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 64144.79 686.38 1.08%
以太幣ETH 1868.45 10.23 0.55%
瑞波幣XRP 1.07 0.00 -0.43%
比特幣現金BCH 211.14 -1.98 -0.93%
萊特幣LTC 44.88 0.63 1.43%
卡達幣ADA 0.190310 0.00 -1.69%
波場幣TRX 0.326720 0.00 -0.54%
恆星幣XLM 0.166364 0.00 -2.80%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。