單月營收年增率 報價資料時間:2026-02-28 14:59:09 | 以下報價之成交量不含零股及鉅額交易。
排行 股票 月營收(億)
2026-01
月營收年成長率
2026-01
成交 漲跌 最高價 最低價 成交張 自選股
25 駿吉-KY (1591) 0.441,010.11 48.70 -0.55 49.10 48.50 251 加入
135 上亞科技 (6130) 0.17120.52 38.30 -0.55 39.25 38.25 76 加入
80 桂田文創 (4806) 0.24203.86 12.10 -0.50 13.05 12.00 27 加入
87 達欣工 (2535) 26.35188.60 73.50 -0.50 74.00 73.20 342 加入
117 建 通 (2460) 4.21138.55 28.05 -0.45 28.60 27.25 767 加入
121 品 安 (8088) 2.02136.01 53.10 -0.40 54.20 52.90 2,036 加入
140 台康生技 (6589) 1.09117.06 60.60 -0.40 61.30 60.50 610 加入
5 富 旺 (6219) 6.1710,807.69 16.80 -0.35 17.45 16.55 757 加入
15 全福生技 (6885) 0.012,890.91 27.80 -0.30 28.20 27.65 494 加入
32 欣巴巴 (9906) 2.92647.69 40.85 -0.30 41.85 40.75 225 加入
48 櫻花建 (2539) 16.21397.67 49.00 -0.25 49.90 48.60 957 加入
115 易 威 (1799) 0.77140.24 31.90 -0.25 32.10 31.70 142 加入
68 上 曜 (1316) 7.19233.49 13.65 -0.20 13.90 13.60 2,691 加入
134 威 潤 (6465) 0.29121.47 33.50 -0.20 34.55 33.30 88 加入
24 天方能源 (3073) 0.451,048.46 31.55 -0.15 32.20 31.50 170 加入
17 遠 雄 (5522) 48.942,495.49 67.80 -0.10 68.90 67.40 678 加入
29 三 圓 (4416) 0.70792.84 24.80 -0.10 24.80 23.95 205 加入
42 台 端 (3432) 0.21451.09 17.20 -0.10 17.55 17.00 124 加入
59 台鋼建設 (3521) 0.01301.67 15.25 -0.10 15.65 15.20 171 加入
88 聯上發 (2537) 6.51177.71 10.45 -0.10 10.60 10.45 833 加入
91 千 興 (2025) 1.65174.18 12.05 -0.10 12.40 11.90 266 加入
97 飛寶企業 (4413) 0.67163.36 17.65 -0.10 17.65 17.50 55 加入
114 永 捷 (4714) 2.37141.25 16.85 -0.10 17.10 16.80 1,098 加入
137 太 極 (4934) 0.13118.42 18.90 -0.10 19.45 18.35 3,400 加入
23 台汽電 (8926) 54.901,067.24 46.95 -0.05 47.15 46.60 1,126 加入
45 泰福-KY (6541) 0.18428.89 48.95 -0.05 49.50 48.90 272 加入
60 商之器 (8409) 0.19300.56 20.95 -0.05 21.10 20.90 24 加入
74 華 票 (2820) 4.98221.31 17.15 -0.05 17.25 17.15 1,100 加入
79 中 茂 (5205) 0.05204.44 27.60 -0.05 27.60 26.10 5 加入
101 資拓宏宇 (6614) 5.17155.74 45.55 -0.05 46.55 45.30 81 加入
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 2 頁,共 147 筆 (第 31 - 60 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 66692.09 -764.43 -1.13%
以太幣ETH 1958.34 -68.40 -3.37%
瑞波幣XRP 1.38 -0.02 -1.57%
比特幣現金BCH 455.54 -23.16 -4.84%
萊特幣LTC 54.32 -1.30 -2.34%
卡達幣ADA 0.278976 -0.01 -2.79%
波場幣TRX 0.282114 0.00 -1.25%
恆星幣XLM 0.157266 0.00 -3.00%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。