
即時排行| 排行 | 股票 | 月營收(億) 2026-05 |
月營收年成長率 2026-05 |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 友 通 (2397) | 11.88 | 27.03 | 64.10 | -1.30 | 65.30 | 63.20 | 987 | 加入 |
| 150 | 天 良 (4127) | 0.61 | 27.02 | 68.90 | -1.30 | 69.50 | 66.00 | 248 | 加入 |
| 61 | 萬 旭 (6134) | 2.23 | 63.51 | 35.35 | -1.25 | 37.30 | 34.90 | 1,729 | 加入 |
| 131 | 陞 泰 (8072) | 1.25 | 31.37 | 29.40 | -1.20 | 30.60 | 29.15 | 647 | 加入 |
| 38 | 藥華藥 (6446) | 24.58 | 108.47 | 937.00 | -1.00 | 964.00 | 929.00 | 2,442 | 加入 |
| 76 | 鉅 祥 (2476) | 8.39 | 48.67 | 120.00 | -1.00 | 123.00 | 115.50 | 3,013 | 加入 |
| 65 | 鴻華先進-創 (2258) | 5.41 | 58.03 | 31.30 | -0.90 | 32.30 | 31.25 | 824 | 加入 |
| 106 | 力 特 (3051) | 2.00 | 36.60 | 28.50 | -0.80 | 29.05 | 28.10 | 2,335 | 加入 |
| 83 | 華友聯 (1436) | 1.11 | 44.62 | 45.70 | -0.70 | 46.35 | 45.70 | 256 | 加入 |
| 87 | 羅 昇 (8374) | 5.41 | 42.48 | 98.30 | -0.70 | 106.50 | 98.30 | 3,260 | 加入 |
| 50 | 和 桐 (1714) | 34.78 | 84.85 | 11.50 | -0.60 | 12.15 | 10.90 | 64,747 | 加入 |
| 25 | 南 港 (2101) | 21.52 | 158.75 | 31.90 | -0.55 | 32.40 | 31.75 | 1,419 | 加入 |
| 123 | 台 橡 (2103) | 40.61 | 32.96 | 21.70 | -0.55 | 22.25 | 20.90 | 7,007 | 加入 |
| 146 | 松 翰 (5471) | 3.01 | 27.34 | 51.20 | -0.50 | 52.10 | 50.30 | 1,255 | 加入 |
| 40 | 太 欣 (5302) | 0.03 | 107.48 | 10.70 | -0.45 | 11.35 | 10.55 | 798 | 加入 |
| 120 | 蒙 恬 (5211) | 0.24 | 33.18 | 19.30 | -0.35 | 20.05 | 19.15 | 112 | 加入 |
| 125 | 虹 光 (2380) | 3.03 | 32.56 | 5.70 | -0.26 | 5.94 | 5.70 | 251 | 加入 |
| 129 | 詠 昇 (6418) | 0.82 | 31.58 | 34.25 | -0.25 | 37.80 | 34.20 | 966 | 加入 |
| 13 | 鑽石投資 (6901) | 6.93 | 407.46 | 14.30 | -0.20 | 14.50 | 14.00 | 1,176 | 加入 |
| 33 | 華 研 (8446) | 2.00 | 120.24 | 86.40 | -0.20 | 87.10 | 85.80 | 72 | 加入 |
| 71 | 智 擎 (4162) | 0.28 | 51.89 | 55.50 | -0.20 | 57.30 | 55.30 | 658 | 加入 |
| 101 | 建德工業 (6606) | 0.88 | 37.22 | 26.45 | -0.15 | 26.55 | 25.80 | 264 | 加入 |
| 112 | 上亞科技 (6130) | 0.17 | 35.69 | 22.10 | -0.15 | 22.60 | 21.85 | 96 | 加入 |
| 8 | 淳 紳 (4529) | 0.03 | 689.84 | 4.83 | -0.07 | 4.89 | 4.83 | 17 | 加入 |
| 4 | 天 剛 (5310) | 0.00 | 1,485.71 | 23.80 | -0.05 | 23.90 | 23.15 | 17 | 加入 |
| 39 | 中美實 (4702) | 0.03 | 107.60 | 10.15 | -0.05 | 10.35 | 10.00 | 261 | 加入 |
| 75 | 歐 格 (3002) | 0.79 | 49.17 | 19.85 | -0.05 | 20.50 | 19.50 | 565 | 加入 |
| 43 | 衛司特 (6894) | 1.94 | 92.70 | 384.00 | -- | 390.50 | 372.50 | 105 | 加入 |
| 59 | 帆 宣 (6196) | 69.74 | 64.89 | 504.00 | -- | 511.00 | 486.00 | 2,079 | 加入 |
| 62 | 泰 茂 (2230) | 1.32 | 62.62 | 28.25 | -- | 28.85 | 28.00 | 263 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |