
即時排行| 排行 | 股票 | 稅後盈餘(億) 2025-Q2 |
累計稅後盈餘(億) 2025-Q2 |
成交▼ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 京元電子 (2449) | 21.75 | 65.07 | 305.50 | -11.50 | 318.00 | 301.00 | 25,222 | 加入 |
| 121 | 富邦媒 (8454) | 6.52 | 15.12 | 271.00 | -0.50 | 278.50 | 270.00 | 541 | 加入 |
| 117 | 復盛應用 (6670) | 3.26 | 16.31 | 258.50 | -- | 260.50 | 254.00 | 331 | 加入 |
| 134 | 啟 碁 (6285) | 4.93 | 14.11 | 251.50 | +8.00 | 254.50 | 237.50 | 4,378 | 加入 |
| 144 | 矽 格 (6257) | 3.88 | 12.56 | 244.50 | +2.50 | 245.00 | 236.00 | 7,179 | 加入 |
| 30 | 統一超 (2912) | 36.66 | 70.69 | 241.00 | +1.00 | 242.00 | 239.50 | 2,300 | 加入 |
| 2 | 鴻 海 (2317) | 495.37 | 953.70 | 237.50 | +0.50 | 240.50 | 234.00 | 36,682 | 加入 |
| 88 | 士 電 (1503) | 9.24 | 21.75 | 225.50 | -4.50 | 231.00 | 222.50 | 2,315 | 加入 |
| 90 | 華 通 (2313) | 8.31 | 21.45 | 224.00 | +6.00 | 227.00 | 215.00 | 19,928 | 加入 |
| 104 | 聚 陽 (1477) | 6.38 | 19.18 | 224.00 | -7.50 | 234.00 | 221.00 | 3,749 | 加入 |
| 34 | 光寶科 (2301) | 31.54 | 66.09 | 214.00 | +1.00 | 217.00 | 209.00 | 12,631 | 加入 |
| 38 | 文 曄 (3036) | 28.39 | 55.51 | 210.50 | -3.50 | 216.00 | 208.50 | 6,296 | 加入 |
| 83 | 振樺電 (8114) | 10.57 | 23.46 | 210.50 | -6.00 | 220.50 | 209.00 | 737 | 加入 |
| 89 | 美 時 (1795) | 7.28 | 21.64 | 209.50 | +2.50 | 217.00 | 207.50 | 5,305 | 加入 |
| 57 | 中美晶 (5483) | 17.28 | 35.26 | 208.00 | +9.50 | 210.00 | 196.00 | 29,428 | 加入 |
| 108 | 來億-KY (6890) | 9.26 | 18.59 | 201.00 | -13.50 | 217.50 | 201.00 | 422 | 加入 |
| 142 | 台表科 (6278) | 4.79 | 13.22 | 200.00 | +5.00 | 203.00 | 195.00 | 4,467 | 加入 |
| 40 | 元 太 (8069) | 29.61 | 51.58 | 199.00 | +0.50 | 202.50 | 195.50 | 4,438 | 加入 |
| 4 | 長 榮 (2603) | 113.53 | 391.91 | 196.00 | +8.00 | 196.00 | 189.50 | 15,798 | 加入 |
| 140 | 智 易 (3596) | 6.60 | 13.39 | 195.50 | +2.00 | 198.00 | 193.00 | 1,080 | 加入 |
| 97 | 可 成 (2474) | -10.09 | 19.98 | 195.00 | -1.00 | 197.00 | 192.00 | 4,672 | 加入 |
| 46 | 世 界 (5347) | 20.13 | 44.19 | 176.50 | +1.50 | 176.50 | 168.00 | 25,067 | 加入 |
| 109 | 中興電 (1513) | 9.43 | 18.21 | 171.50 | -3.50 | 177.00 | 171.50 | 5,493 | 加入 |
| 132 | 潤 弘 (2597) | 8.50 | 14.43 | 167.00 | -- | 168.50 | 166.00 | 195 | 加入 |
| 12 | 聯 電 (2303) | 88.48 | 165.91 | 163.00 | +10.50 | 163.00 | 149.00 | 81,819 | 加入 |
| 7 | 緯 創 (3231) | 137.38 | 249.07 | 146.50 | -3.50 | 152.00 | 145.00 | 58,033 | 加入 |
| 150 | 亞 光 (3019) | 8.61 | 11.77 | 145.00 | +1.00 | 145.50 | 142.50 | 2,161 | 加入 |
| 79 | 微 星 (2377) | 13.43 | 24.20 | 142.00 | +5.00 | 147.00 | 138.50 | 23,081 | 加入 |
| 10 | 中華電 (2412) | 106.05 | 208.00 | 139.50 | -1.50 | 142.00 | 139.50 | 25,131 | 加入 |
| 131 | 宏 全 (9939) | 7.33 | 14.52 | 124.00 | -0.50 | 125.50 | 122.00 | 836 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |