
即時排行| 排行 | 股票 | 稅後盈餘(億) 2025-Q3 |
累計稅後盈餘(億) 2025-Q3▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台積電 (2330) | 4,517.55 | 12,099.81 | 1495.00 | +5.00 | 1500.00 | 1485.00 | 12,944 | 加入 |
| 2 | 鴻 海 (2317) | 660.31 | 1,614.01 | 224.00 | -- | 227.50 | 224.00 | 35,675 | 加入 |
| 3 | 聯發科 (2454) | 254.51 | 830.44 | 1380.00 | -10.00 | 1400.00 | 1380.00 | 3,018 | 加入 |
| 4 | 長 榮 (2603) | 220.76 | 612.67 | 188.50 | +2.50 | 189.50 | 185.50 | 10,820 | 加入 |
| 5 | 廣 達 (2382) | 166.30 | 534.02 | 264.00 | -0.50 | 267.00 | 263.50 | 14,377 | 加入 |
| 6 | 台達電 (2308) | 209.22 | 482.99 | 955.00 | +12.00 | 960.00 | 948.00 | 4,884 | 加入 |
| 7 | 緯 創 (3231) | 165.20 | 414.27 | 145.50 | +0.50 | 148.00 | 145.50 | 27,467 | 加入 |
| 8 | 緯 穎 (6669) | 154.11 | 373.27 | 4240.00 | -15.00 | 4315.00 | 4205.00 | 776 | 加入 |
| 9 | 華 碩 (2357) | 116.16 | 357.25 | 544.00 | -2.00 | 551.00 | 540.00 | 9,880 | 加入 |
| 10 | 聯 電 (2303) | 149.44 | 315.35 | 49.65 | -0.35 | 50.00 | 49.30 | 47,685 | 加入 |
| 11 | 中華電 (2412) | 98.55 | 306.55 | 130.50 | -- | 131.00 | 130.50 | 1,843 | 加入 |
| 12 | 日月光投控 (3711) | 113.61 | 268.28 | 234.50 | -- | 237.50 | 230.50 | 19,111 | 加入 |
| 13 | 統 一 (1216) | 92.16 | 262.54 | 78.40 | +1.10 | 79.00 | 76.50 | 23,841 | 加入 |
| 14 | 萬 海 (2615) | 116.45 | 214.69 | 78.70 | +0.20 | 81.50 | 78.60 | 14,711 | 加入 |
| 15 | 長榮航 (2618) | 63.23 | 195.99 | 36.50 | -- | 36.55 | 36.30 | 10,824 | 加入 |
| 16 | 智 邦 (2345) | 78.20 | 179.58 | 1190.00 | +5.00 | 1230.00 | 1185.00 | 4,537 | 加入 |
| 17 | 國巨* (2327) | 63.95 | 169.70 | 222.50 | -- | 227.00 | 222.00 | 10,593 | 加入 |
| 18 | 和泰車 (2207) | 63.91 | 163.15 | 562.00 | -2.00 | 563.00 | 554.00 | 764 | 加入 |
| 19 | 中租-KY (5871) | 47.65 | 157.56 | 112.00 | +1.50 | 112.50 | 110.50 | 14,056 | 加入 |
| 20 | 陽 明 (2609) | 61.12 | 150.03 | 55.30 | +2.50 | 56.30 | 53.50 | 45,159 | 加入 |
| 21 | 大立光 (3008) | 71.59 | 147.58 | 2250.00 | +5.00 | 2345.00 | 2250.00 | 1,331 | 加入 |
| 22 | 奇 鋐 (3017) | 59.10 | 136.91 | 1500.00 | -10.00 | 1525.00 | 1485.00 | 2,514 | 加入 |
| 23 | 寶 成 (9904) | 53.53 | 134.32 | 30.25 | -0.25 | 30.65 | 30.20 | 9,291 | 加入 |
| 24 | 聯 詠 (3034) | 36.55 | 126.58 | 377.00 | +2.50 | 382.00 | 373.50 | 1,437 | 加入 |
| 25 | 華 航 (2610) | 33.45 | 122.51 | 19.90 | -- | 20.00 | 19.85 | 11,605 | 加入 |
| 26 | 瑞 昱 (2379) | 34.29 | 120.99 | 490.50 | +2.50 | 500.00 | 487.50 | 1,950 | 加入 |
| 27 | 遠東新 (1402) | 44.33 | 120.89 | 27.80 | -0.40 | 28.20 | 27.80 | 4,342 | 加入 |
| 28 | 台灣大 (3045) | 39.41 | 117.58 | 108.50 | +2.00 | 108.50 | 106.00 | 36,627 | 加入 |
| 29 | 和 碩 (4938) | 54.86 | 117.25 | 69.40 | +0.30 | 69.70 | 69.00 | 5,298 | 加入 |
| 30 | 光寶科 (2301) | 46.45 | 112.54 | 165.50 | +2.50 | 165.50 | 163.50 | 8,553 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |