
即時排行| 排行 | 股票 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 緯 創 (3231) | 131.50 | +2.00 | +1.54% | 131.50 | 129.50 | 29,030 | 加入 |
| 127 | 緯 穎 (6669) | 3740.00 | +55.00 | +1.49% | 3750.00 | 3660.00 | 909 | 加入 |
| 14 | 康 舒 (6282) | 48.00 | +0.70 | +1.48% | 48.20 | 46.80 | 13,427 | 加入 |
| 46 | 閎 康 (3587) | 207.50 | +3.00 | +1.47% | 208.00 | 203.00 | 733 | 加入 |
| 140 | 鴻 準 (2354) | 58.70 | +0.80 | +1.38% | 58.70 | 57.70 | 4,195 | 加入 |
| 104 | 技 嘉 (2376) | 229.50 | +3.00 | +1.32% | 230.50 | 226.50 | 2,713 | 加入 |
| 89 | 力 成 (6239) | 243.00 | +3.00 | +1.25% | 244.00 | 236.50 | 5,632 | 加入 |
| 68 | 世 界 (5347) | 126.00 | +1.50 | +1.20% | 126.50 | 123.50 | 12,831 | 加入 |
| 17 | 台 泥 (1101) | 25.80 | +0.30 | +1.18% | 26.10 | 25.55 | 22,921 | 加入 |
| 108 | 大 中 (6435) | 130.50 | +1.50 | +1.16% | 130.50 | 124.50 | 517 | 加入 |
| 124 | 錸 德 (2349) | 13.25 | +0.15 | +1.15% | 13.30 | 13.00 | 3,134 | 加入 |
| 147 | 光寶科 (2301) | 179.50 | +2.00 | +1.13% | 181.00 | 174.00 | 32,860 | 加入 |
| 150 | 中光電 (5371) | 83.70 | +0.90 | +1.09% | 84.40 | 81.90 | 4,660 | 加入 |
| 137 | 中信金 (2891) | 52.20 | +0.50 | +0.97% | 52.40 | 51.60 | 33,684 | 加入 |
| 37 | 致 茂 (2360) | 1050.00 | +10.00 | +0.96% | 1060.00 | 1040.00 | 1,639 | 加入 |
| 145 | 崇 越 (5434) | 321.00 | +3.00 | +0.94% | 321.00 | 313.00 | 799 | 加入 |
| 47 | 元大高股息 (0056) | 38.70 | +0.36 | +0.94% | 38.77 | 38.39 | 119,679 | 加入 |
| 148 | 國巨* (2327) | 256.00 | +2.00 | +0.79% | 256.00 | 252.50 | 16,627 | 加入 |
| 106 | 樺 漢 (6414) | 280.00 | +2.00 | +0.72% | 281.50 | 277.50 | 477 | 加入 |
| 117 | 亞 泥 (1102) | 35.65 | +0.25 | +0.71% | 35.90 | 35.55 | 10,548 | 加入 |
| 103 | 英業達 (2356) | 45.35 | +0.30 | +0.67% | 45.70 | 44.90 | 17,704 | 加入 |
| 18 | 聯 電 (2303) | 62.80 | +0.40 | +0.64% | 63.40 | 62.10 | 87,197 | 加入 |
| 27 | 宸 曜 (6922) | 164.00 | +1.00 | +0.61% | 164.50 | 160.50 | 97 | 加入 |
| 121 | 統 一 (1216) | 73.40 | +0.40 | +0.55% | 73.80 | 73.30 | 7,514 | 加入 |
| 31 | 聯發科 (2454) | 1855.00 | +10.00 | +0.54% | 1865.00 | 1795.00 | 8,217 | 加入 |
| 102 | 群益台灣精選高息 (00919) | 23.72 | +0.11 | +0.47% | 23.76 | 23.59 | 98,844 | 加入 |
| 138 | AES-KY (6781) | 1135.00 | +5.00 | +0.44% | 1140.00 | 1125.00 | 456 | 加入 |
| 50 | 華 新 (1605) | 34.70 | +0.15 | +0.43% | 35.00 | 34.35 | 29,504 | 加入 |
| 71 | 大 同 (2371) | 36.80 | +0.15 | +0.41% | 37.35 | 36.70 | 10,466 | 加入 |
| 69 | 廣 達 (2382) | 286.00 | +1.00 | +0.35% | 286.50 | 281.00 | 16,230 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |