
即時排行| 排行 | 股票 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 英業達 (2356) | 66.40 | +0.30 | +0.45% | 67.40 | 64.30 | 25,237 | 加入 |
| 128 | 欣 銓 (3264) | 234.50 | +1.00 | +0.43% | 235.50 | 226.00 | 6,416 | 加入 |
| 130 | 啟 碁 (6285) | 255.00 | +1.00 | +0.39% | 258.50 | 249.00 | 8,714 | 加入 |
| 135 | 原 相 (3227) | 228.50 | +0.50 | +0.22% | 228.50 | 223.50 | 1,084 | 加入 |
| 96 | 日電貿 (3090) | 303.00 | +0.50 | +0.17% | 303.00 | 289.00 | 1,391 | 加入 |
| 13 | 旺 宏 (2337) | 172.00 | -- | -- | 174.00 | 166.00 | 112,870 | 加入 |
| 43 | 微 星 (2377) | 133.50 | -- | -- | 136.00 | 131.00 | 9,035 | 加入 |
| 56 | 臻鼎-KY (4958) | 587.00 | -- | -- | 603.00 | 575.00 | 26,207 | 加入 |
| 63 | 至 上 (8112) | 95.80 | -- | -- | 96.50 | 93.80 | 11,904 | 加入 |
| 120 | 可 成 (2474) | 210.50 | -- | -- | 213.00 | 207.50 | 5,424 | 加入 |
| 31 | 廣 達 (2382) | 372.00 | -0.50 | -0.13% | 372.00 | 364.50 | 10,794 | 加入 |
| 42 | 聯 詠 (3034) | 543.00 | -1.00 | -0.18% | 546.00 | 525.00 | 5,119 | 加入 |
| 89 | 定穎投控 (3715) | 179.50 | -0.50 | -0.28% | 182.50 | 177.50 | 8,189 | 加入 |
| 122 | 台汽電 (8926) | 81.90 | -0.30 | -0.36% | 83.80 | 80.80 | 8,390 | 加入 |
| 37 | 主動統一台股增長 (00981A) | 31.48 | -0.12 | -0.38% | 31.60 | 30.70 | 264,026 | 加入 |
| 53 | 東 元 (1504) | 71.90 | -0.30 | -0.42% | 72.70 | 70.60 | 14,306 | 加入 |
| 104 | 瑞 軒 (2489) | 47.10 | -0.25 | -0.53% | 48.75 | 46.15 | 19,991 | 加入 |
| 78 | 宏達電 (2498) | 46.65 | -0.25 | -0.53% | 48.00 | 46.10 | 10,827 | 加入 |
| 50 | 主動統一升級50 (00403A) | 11.04 | -0.06 | -0.54% | 11.08 | 10.81 | 373,066 | 加入 |
| 17 | 緯 創 (3231) | 157.50 | -1.00 | -0.63% | 159.50 | 155.00 | 29,456 | 加入 |
| 103 | 精成科 (6191) | 98.40 | -0.70 | -0.71% | 99.50 | 97.50 | 4,694 | 加入 |
| 65 | 雷 虎 (8033) | 140.00 | -1.00 | -0.71% | 144.00 | 137.50 | 3,297 | 加入 |
| 69 | 金像電 (2368) | 1255.00 | -10.00 | -0.79% | 1265.00 | 1200.00 | 6,539 | 加入 |
| 147 | 漢 翔 (2634) | 49.30 | -0.40 | -0.80% | 50.30 | 48.60 | 4,575 | 加入 |
| 64 | 元大高股息 (0056) | 53.15 | -0.45 | -0.84% | 53.40 | 52.50 | 48,157 | 加入 |
| 87 | 威 剛 (3260) | 408.50 | -3.50 | -0.85% | 410.00 | 399.00 | 8,271 | 加入 |
| 22 | 台 玻 (1802) | 69.30 | -0.60 | -0.86% | 70.40 | 67.80 | 52,486 | 加入 |
| 145 | 健 鼎 (3044) | 526.00 | -5.00 | -0.94% | 536.00 | 516.00 | 2,567 | 加入 |
| 61 | 國泰永續高股息 (00878) | 33.66 | -0.32 | -0.94% | 33.87 | 33.37 | 43,602 | 加入 |
| 94 | 凱基金 (2883) | 29.80 | -0.30 | -1.00% | 30.15 | 29.50 | 65,622 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |