
即時排行| 排行 | 股票 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 長榮航 (2618) | 43.30 | +1.55 | +3.71% | 43.85 | 42.30 | 68,771 | 加入 |
| 121 | 元 太 (8069) | 189.00 | +7.00 | +3.85% | 194.50 | 184.50 | 9,781 | 加入 |
| 66 | 神 達 (3706) | 87.40 | +3.30 | +3.92% | 90.00 | 87.40 | 12,424 | 加入 |
| 109 | 聯合再生 (3576) | 16.30 | +0.65 | +4.15% | 16.80 | 16.30 | 9,801 | 加入 |
| 33 | 微 星 (2377) | 142.00 | +6.00 | +4.41% | 148.00 | 139.50 | 18,634 | 加入 |
| 130 | 中興電 (1513) | 153.50 | +6.50 | +4.42% | 156.50 | 153.50 | 4,307 | 加入 |
| 14 | 廣 達 (2382) | 291.50 | +12.50 | +4.48% | 299.00 | 285.00 | 47,547 | 加入 |
| 35 | 群益台灣精選高息 (00919) | 29.57 | +1.32 | +4.67% | 29.63 | 29.20 | 82,854 | 加入 |
| 146 | 大華優利高填息30 (00918) | 32.73 | +1.49 | +4.77% | 32.88 | 32.00 | 38,027 | 加入 |
| 49 | 富邦金 (2881) | 130.00 | +6.00 | +4.84% | 131.00 | 127.00 | 32,425 | 加入 |
| 142 | 和 碩 (4938) | 84.40 | +3.90 | +4.84% | 84.80 | 83.00 | 14,104 | 加入 |
| 22 | 合 晶 (6182) | 89.00 | +4.30 | +5.08% | 93.10 | 84.00 | 26,743 | 加入 |
| 140 | 禾伸堂 (3026) | 450.00 | +22.50 | +5.26% | 470.00 | 416.50 | 5,921 | 加入 |
| 21 | 威 剛 (3260) | 398.50 | +20.00 | +5.28% | 413.50 | 395.00 | 24,007 | 加入 |
| 42 | 國泰永續高股息 (00878) | 32.43 | +1.68 | +5.46% | 32.47 | 32.00 | 52,014 | 加入 |
| 72 | 彩 晶 (6116) | 12.45 | +0.65 | +5.51% | 12.90 | 12.30 | 40,106 | 加入 |
| 47 | 漢 翔 (2634) | 61.90 | +3.30 | +5.63% | 62.90 | 59.60 | 49,096 | 加入 |
| 46 | 技 嘉 (2376) | 336.50 | +18.00 | +5.65% | 339.50 | 328.00 | 8,219 | 加入 |
| 147 | 復華台灣科技優息 (00929) | 27.47 | +1.47 | +5.65% | 27.59 | 27.11 | 34,330 | 加入 |
| 150 | 原 相 (3227) | 192.00 | +11.00 | +6.08% | 194.50 | 189.50 | 1,483 | 加入 |
| 82 | 至 上 (8112) | 80.30 | +4.70 | +6.22% | 81.70 | 78.50 | 14,594 | 加入 |
| 119 | 鴻 準 (2354) | 56.50 | +3.40 | +6.40% | 57.10 | 54.80 | 8,059 | 加入 |
| 81 | 凱基金 (2883) | 30.85 | +1.90 | +6.56% | 31.00 | 29.60 | 88,209 | 加入 |
| 80 | 國泰金 (2882) | 101.50 | +6.30 | +6.62% | 102.50 | 96.80 | 40,853 | 加入 |
| 50 | 仁 寶 (2324) | 36.00 | +2.25 | +6.67% | 36.50 | 35.30 | 76,329 | 加入 |
| 86 | 華星光 (4979) | 370.00 | +23.50 | +6.78% | 380.50 | 360.00 | 2,564 | 加入 |
| 20 | 元大高股息 (0056) | 49.48 | +3.19 | +6.89% | 49.79 | 48.70 | 90,858 | 加入 |
| 98 | 東 元 (1504) | 64.80 | +4.30 | +7.11% | 65.30 | 63.50 | 9,044 | 加入 |
| 13 | 台達電 (2308) | 1640.00 | +110.00 | +7.19% | 1680.00 | 1590.00 | 30,126 | 加入 |
| 57 | 台 玻 (1802) | 45.70 | +3.10 | +7.28% | 46.60 | 45.00 | 26,174 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |