
即時排行| 排行 | 股票 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 光寶科 (2301) | 229.50 | +20.50 | +9.81% | 229.50 | 229.50 | 22,469 | 加入 |
| 72 | 統一超 (2912) | 220.50 | -3.50 | -1.56% | 225.00 | 220.00 | 2,708 | 加入 |
| 19 | 長 榮 (2603) | 207.50 | +3.50 | +1.72% | 208.00 | 202.50 | 7,770 | 加入 |
| 104 | 晶豪科 (3006) | 198.00 | +18.00 | +10.00% | 198.00 | 188.50 | 5,590 | 加入 |
| 82 | 原 相 (3227) | 197.00 | +5.00 | +2.60% | 199.50 | 190.50 | 1,289 | 加入 |
| 44 | 元 太 (8069) | 189.00 | -- | -- | 191.50 | 179.00 | 7,349 | 加入 |
| 20 | 緯 創 (3231) | 186.00 | +10.00 | +5.68% | 188.00 | 169.50 | 160,541 | 加入 |
| 51 | 華 通 (2313) | 185.50 | +16.50 | +9.76% | 185.50 | 169.50 | 22,076 | 加入 |
| 31 | 可 成 (2474) | 182.50 | -0.50 | -0.27% | 186.00 | 181.00 | 2,285 | 加入 |
| 36 | 中美晶 (5483) | 172.50 | +15.50 | +9.87% | 172.50 | 155.50 | 27,354 | 加入 |
| 28 | 南 亞 (1303) | 165.00 | +5.50 | +3.45% | 175.00 | 162.00 | 144,004 | 加入 |
| 52 | 智 原 (3035) | 160.00 | +10.50 | +7.02% | 163.00 | 146.50 | 9,350 | 加入 |
| 46 | 義 隆 (2458) | 156.50 | +5.50 | +3.64% | 158.00 | 147.00 | 3,019 | 加入 |
| 132 | 晶 技 (3042) | 154.50 | +5.00 | +3.34% | 162.50 | 146.00 | 19,850 | 加入 |
| 138 | 世 界 (5347) | 151.00 | -0.50 | -0.33% | 156.50 | 145.50 | 26,364 | 加入 |
| 26 | 華邦電 (2344) | 143.00 | +13.00 | +10.00% | 143.00 | 133.50 | 76,952 | 加入 |
| 80 | 微 星 (2377) | 143.00 | +1.00 | +0.70% | 147.50 | 139.50 | 12,008 | 加入 |
| 9 | 中華電 (2412) | 139.00 | -0.50 | -0.36% | 140.00 | 138.00 | 10,419 | 加入 |
| 93 | 頎 邦 (6147) | 135.50 | +5.50 | +4.23% | 143.00 | 128.00 | 40,892 | 加入 |
| 87 | 亞 光 (3019) | 133.00 | +5.00 | +3.91% | 134.50 | 127.00 | 2,489 | 加入 |
| 15 | 富邦金 (2881) | 129.50 | -0.50 | -0.38% | 130.50 | 126.50 | 21,944 | 加入 |
| 128 | 強 茂 (2481) | 129.00 | +11.50 | +9.79% | 129.00 | 116.50 | 7,952 | 加入 |
| 5 | 聯 電 (2303) | 118.00 | -3.00 | -2.48% | 126.00 | 116.00 | 368,382 | 加入 |
| 70 | 大聯大 (3702) | 116.00 | +3.50 | +3.11% | 117.50 | 109.00 | 6,880 | 加入 |
| 135 | 宏捷科 (8086) | 115.50 | +5.50 | +5.00% | 118.50 | 109.50 | 2,114 | 加入 |
| 81 | 台灣大 (3045) | 112.00 | -0.50 | -0.44% | 114.00 | 111.50 | 10,911 | 加入 |
| 16 | 旺 宏 (2337) | 110.50 | +10.00 | +9.95% | 110.50 | 102.00 | 49,696 | 加入 |
| 126 | 遠 傳 (4904) | 103.50 | -1.50 | -1.43% | 105.00 | 102.50 | 10,549 | 加入 |
| 12 | 元大台灣50 (0050) | 102.00 | -0.85 | -0.83% | 102.70 | 101.00 | 161,819 | 加入 |
| 11 | 國泰金 (2882) | 100.50 | -1.00 | -0.99% | 102.00 | 97.70 | 25,668 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |