
即時排行| 排行 | 股票 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 創 意 (3443) | 4380.00 | +275.00 | +6.70% | 4455.00 | 4220.00 | 2,088 | 加入 |
| 8 | 聯發科 (2454) | 4180.00 | +95.00 | +2.33% | 4415.00 | 4165.00 | 7,795 | 加入 |
| 21 | 大立光 (3008) | 4020.00 | -145.00 | -3.48% | 4355.00 | 4020.00 | 3,215 | 加入 |
| 137 | 奇 鋐 (3017) | 2405.00 | +70.00 | +3.00% | 2480.00 | 2380.00 | 2,345 | 加入 |
| 110 | 智 邦 (2345) | 2335.00 | +60.00 | +2.64% | 2390.00 | 2270.00 | 2,727 | 加入 |
| 2 | 台積電 (2330) | 2310.00 | +60.00 | +2.67% | 2325.00 | 2290.00 | 21,503 | 加入 |
| 84 | 群 聯 (8299) | 2310.00 | +110.00 | +5.00% | 2395.00 | 2305.00 | 4,641 | 加入 |
| 23 | 台達電 (2308) | 2215.00 | +55.00 | +2.55% | 2280.00 | 2170.00 | 9,221 | 加入 |
| 127 | 金像電 (2368) | 1320.00 | -25.00 | -1.86% | 1450.00 | 1305.00 | 6,002 | 加入 |
| 32 | 欣 興 (3037) | 902.00 | +48.00 | +5.62% | 930.00 | 890.00 | 15,163 | 加入 |
| 49 | 國巨* (2327) | 855.00 | +19.00 | +2.27% | 919.00 | 852.00 | 86,029 | 加入 |
| 113 | 南 電 (8046) | 819.00 | +12.00 | +1.49% | 868.00 | 812.00 | 12,710 | 加入 |
| 18 | 華 碩 (2357) | 785.00 | +1.00 | +0.13% | 805.00 | 780.00 | 4,218 | 加入 |
| 108 | 玉晶光 (3406) | 662.00 | -31.00 | -4.47% | 739.00 | 657.00 | 5,005 | 加入 |
| 57 | 瑞 昱 (2379) | 618.00 | -37.00 | -5.65% | 665.00 | 616.00 | 4,458 | 加入 |
| 97 | 景 碩 (3189) | 610.00 | -9.00 | -1.45% | 664.00 | 599.00 | 26,453 | 加入 |
| 99 | 穩 懋 (3105) | 505.00 | +23.50 | +4.88% | 516.00 | 496.50 | 17,355 | 加入 |
| 47 | 聯 詠 (3034) | 488.50 | +0.50 | +0.10% | 507.00 | 488.50 | 4,543 | 加入 |
| 131 | 順 達 (3211) | 418.00 | +19.50 | +4.89% | 422.00 | 408.00 | 4,953 | 加入 |
| 86 | 新 普 (6121) | 411.50 | +0.50 | +0.12% | 419.50 | 411.00 | 1,025 | 加入 |
| 102 | 華新科 (2492) | 409.00 | -8.50 | -2.04% | 457.50 | 409.00 | 4,027 | 加入 |
| 83 | 威 剛 (3260) | 405.50 | +11.00 | +2.79% | 422.00 | 405.50 | 12,032 | 加入 |
| 39 | 南亞科 (2408) | 374.00 | +34.00 | +10.00% | 374.00 | 365.00 | 92,167 | 加入 |
| 34 | 廣 達 (2382) | 372.00 | +2.00 | +0.54% | 384.00 | 372.00 | 23,891 | 加入 |
| 94 | 力 成 (6239) | 347.50 | +14.50 | +4.35% | 363.50 | 322.50 | 92,234 | 加入 |
| 75 | 技 嘉 (2376) | 342.00 | +2.00 | +0.59% | 354.00 | 341.00 | 8,000 | 加入 |
| 85 | 上 銀 (2049) | 323.50 | +5.00 | +1.57% | 332.00 | 319.50 | 2,639 | 加入 |
| 64 | 京元電子 (2449) | 282.00 | +10.00 | +3.68% | 287.00 | 280.50 | 16,004 | 加入 |
| 120 | 啟 碁 (6285) | 270.00 | -2.50 | -0.92% | 296.00 | 269.00 | 24,265 | 加入 |
| 51 | 華 通 (2313) | 263.00 | -12.00 | -4.36% | 291.50 | 263.00 | 131,649 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |