
即時排行| 排行 | 股票 | 法人買超 |
成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 台積電 (2330) | 23,569 | 2370.00 | -55.00 | -2.27% | 2395.00 | 2365.00 | 29,909 | 加入 |
| 64 | 華 碩 (2357) | 4,954 | 799.00 | -11.00 | -1.36% | 813.00 | 786.00 | 3,836 | 加入 |
| 133 | 鈊 象 (3293) | 2,180 | 771.00 | -5.00 | -0.64% | 783.00 | 761.00 | 1,572 | 加入 |
| 91 | 創 見 (2451) | 0 | 281.00 | -12.00 | -4.10% | 293.00 | 279.50 | 11,348 | 加入 |
| 5 | 鴻 海 (2317) | 56,378 | 253.00 | +2.50 | +1.00% | 254.00 | 242.50 | 51,560 | 加入 |
| 66 | 光寶科 (2301) | 0 | 229.50 | +20.50 | +9.81% | 229.50 | 229.50 | 22,469 | 加入 |
| 96 | 宇 瞻 (8271) | 0 | 219.50 | -3.50 | -1.57% | 226.50 | 217.00 | 8,900 | 加入 |
| 17 | 緯 創 (3231) | 23,062 | 186.00 | +10.00 | +5.68% | 188.00 | 169.50 | 160,541 | 加入 |
| 69 | 華 通 (2313) | 4,029 | 185.50 | +16.50 | +9.76% | 185.50 | 169.50 | 22,076 | 加入 |
| 114 | 精 誠 (6214) | 0 | 148.50 | -5.50 | -3.57% | 152.00 | 146.50 | 3,786 | 加入 |
| 41 | 中華電 (2412) | 8,613 | 139.00 | -0.50 | -0.36% | 140.00 | 138.00 | 10,419 | 加入 |
| 35 | 富邦金 (2881) | 11,796 | 129.50 | -0.50 | -0.38% | 130.50 | 126.50 | 21,944 | 加入 |
| 70 | 神 基 (3005) | 0 | 114.50 | +0.50 | +0.44% | 116.50 | 112.50 | 2,568 | 加入 |
| 49 | 台灣大 (3045) | 0 | 112.00 | -0.50 | -0.44% | 114.00 | 111.50 | 10,911 | 加入 |
| 73 | 群 光 (2385) | 3,478 | 106.00 | -- | -- | 107.00 | 105.50 | 3,036 | 加入 |
| 110 | 零 壹 (3029) | 0 | 104.00 | -5.50 | -5.02% | 107.50 | 103.50 | 1,981 | 加入 |
| 61 | 遠 傳 (4904) | 5,148 | 103.50 | -1.50 | -1.43% | 105.00 | 102.50 | 10,549 | 加入 |
| 2 | 元大台灣50 (0050) | 0 | 102.00 | -0.85 | -0.83% | 102.70 | 101.00 | 161,819 | 加入 |
| 22 | 國泰金 (2882) | 19,697 | 100.50 | -1.00 | -0.99% | 102.00 | 97.70 | 25,668 | 加入 |
| 72 | 國泰臺灣加權正2 (00663L) | 0 | 92.60 | -2.30 | -2.42% | 94.85 | 91.50 | 7,387 | 加入 |
| 59 | 聯 強 (2347) | 5,281 | 91.70 | -2.00 | -2.13% | 93.30 | 89.50 | 2,747 | 加入 |
| 135 | 和 碩 (4938) | 2,151 | 86.60 | +2.20 | +2.61% | 87.40 | 82.80 | 12,803 | 加入 |
| 120 | 萬 海 (2615) | 2,292 | 86.10 | +1.40 | +1.65% | 86.30 | 84.20 | 6,582 | 加入 |
| 32 | 統 一 (1216) | 13,250 | 73.00 | -0.80 | -1.08% | 74.00 | 72.70 | 16,450 | 加入 |
| 13 | 元大金 (2885) | 24,797 | 68.00 | -0.10 | -0.15% | 69.20 | 66.60 | 30,123 | 加入 |
| 68 | 東 元 (1504) | 0 | 65.30 | +0.50 | +0.77% | 65.80 | 63.30 | 4,685 | 加入 |
| 20 | 中信金 (2891) | 21,055 | 64.80 | -0.10 | -0.15% | 65.80 | 63.80 | 40,027 | 加入 |
| 99 | 英業達 (2356) | 2,793 | 63.90 | +2.10 | +3.40% | 64.60 | 59.60 | 33,598 | 加入 |
| 125 | 裕 民 (2606) | 2,270 | 63.00 | +0.40 | +0.64% | 63.70 | 61.50 | 2,339 | 加入 |
| 27 | 富邦科技 (0052) | 0 | 59.15 | -0.55 | -0.92% | 59.80 | 58.55 | 19,888 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |