排行 | 股票 | 外資買超 |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 富邦上証正2 (00633L) | 2,871 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
38 | 廣 宇 (2328) | 2,798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
39 | 長榮鋼 (2211) | 2,738 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
40 | 緯 創 (3231) | 2,729 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
41 | 欣 銓 (3264) | 2,714 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
42 | 遠東銀 (2845) | 2,562 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
43 | 華 固 (2548) | 2,367 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
44 | 金像電 (2368) | 2,326 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
45 | 中美晶 (5483) | 2,313 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
46 | 和 大 (1536) | 2,299 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
47 | 大銀微系統 (4576) | 2,210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
49 | 中信中國高股息 (00882) | 2,115 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
50 | 台灣虎航 (6757) | 2,096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
51 | 台 化 (1326) | 2,094 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
52 | 第一金 (2892) | 2,045 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
53 | 台光電 (2383) | 2,041 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
54 | 國泰費城半導體 (00830) | 2,019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
55 | 台 玻 (1802) | 1,954 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
56 | 立 碁 (8111) | 1,952 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
57 | 正 崴 (2392) | 1,898 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
58 | 國 產 (2504) | 1,869 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
59 | 偉 訓 (3032) | 1,839 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
60 | 宏達電 (2498) | 1,835 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
61 | 華 容 (5328) | 1,814 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
62 | 光 鋐 (4956) | 1,708 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
63 | 中 鼎 (9933) | 1,663 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
64 | 遠 百 (2903) | 1,662 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
65 | 永豐中國科技50大 (00887) | 1,617 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
66 | 高 技 (5439) | 1,607 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
67 | 元大台灣50 (0050) | 1,569 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |