
即時排行| 排行 | 股票 | 外資買超 |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 亞 通 (6179) | 695 | 27.05 | -0.15 | -0.55% | 27.10 | 27.00 | 13 | 加入 |
| 100 | 王道銀行 (2897) | 1,036 | 10.20 | -0.05 | -0.49% | 10.25 | 10.20 | 26 | 加入 |
| 148 | 中信日本商社 (00955) | 587 | 15.43 | +0.07 | +0.46% | 15.47 | 15.43 | 42 | 加入 |
| 143 | 中信亞太高股息 (00964) | 617 | 14.79 | +0.05 | +0.34% | 14.80 | 14.78 | 46 | 加入 |
| 128 | 富華新 (3056) | 686 | 14.40 | -- | -- | 14.45 | 14.40 | 56 | 加入 |
| 110 | 大 成 (1210) | 865 | 53.20 | +0.10 | +0.19% | 53.30 | 53.00 | 64 | 加入 |
| 126 | 中 華 (2204) | 690 | 54.50 | -0.60 | -1.09% | 55.00 | 54.50 | 64 | 加入 |
| 106 | 台灣高鐵 (2633) | 915 | 26.10 | -0.05 | -0.19% | 26.15 | 26.10 | 77 | 加入 |
| 120 | 遠 傳 (4904) | 770 | 101.50 | -1.00 | -0.98% | 102.00 | 101.50 | 99 | 加入 |
| 81 | 聯 華 (1229) | 1,412 | 42.40 | -- | -- | 42.50 | 42.40 | 105 | 加入 |
| 123 | 中 碳 (1723) | 740 | 88.40 | +0.10 | +0.11% | 90.00 | 88.40 | 110 | 加入 |
| 140 | 瑞 昱 (2379) | 620 | 715.00 | +1.00 | +0.14% | 715.00 | 712.00 | 116 | 加入 |
| 146 | 南 港 (2101) | 599 | 33.35 | +0.10 | +0.30% | 33.65 | 33.25 | 120 | 加入 |
| 150 | 華 票 (2820) | 566 | 16.40 | -- | -- | 16.40 | 16.35 | 128 | 加入 |
| 49 | 統一超 (2912) | 2,925 | 223.50 | -- | -- | 224.00 | 222.50 | 131 | 加入 |
| 105 | 中信中國高股息 (00882) | 920 | 15.10 | +0.04 | +0.27% | 15.11 | 15.06 | 154 | 加入 |
| 138 | 可寧衛* (8422) | 638 | 27.00 | +0.15 | +0.56% | 27.10 | 26.90 | 163 | 加入 |
| 89 | 達 麗 (6177) | 1,314 | 47.15 | -0.35 | -0.74% | 47.50 | 47.10 | 165 | 加入 |
| 112 | 鑽石投資 (6901) | 841 | 17.15 | -0.15 | -0.87% | 17.55 | 17.15 | 188 | 加入 |
| 57 | 榮 剛 (5009) | 2,416 | 35.35 | +0.15 | +0.43% | 35.50 | 35.20 | 190 | 加入 |
| 27 | 台灣大 (3045) | 6,003 | 114.50 | -0.50 | -0.43% | 115.00 | 114.50 | 198 | 加入 |
| 83 | 永豐餘 (1907) | 1,400 | 30.95 | -0.25 | -0.80% | 31.70 | 30.95 | 202 | 加入 |
| 136 | 主動中信ARK創新 (00983A) | 654 | 12.65 | +0.33 | +2.68% | 12.66 | 12.63 | 202 | 加入 |
| 117 | 松瑞藥 (4167) | 801 | 21.00 | +0.05 | +0.24% | 21.10 | 20.85 | 210 | 加入 |
| 144 | 鴻 準 (2354) | 616 | 60.30 | +0.10 | +0.17% | 60.50 | 60.20 | 216 | 加入 |
| 141 | 東 森 (2614) | 620 | 18.70 | -0.10 | -0.53% | 19.00 | 18.70 | 228 | 加入 |
| 63 | 國際中橡 (2104) | 2,163 | 10.60 | -0.05 | -0.47% | 10.70 | 10.60 | 232 | 加入 |
| 72 | 正 新 (2105) | 1,598 | 31.50 | -0.05 | -0.16% | 31.65 | 31.45 | 236 | 加入 |
| 52 | 中 工 (2515) | 2,575 | 12.05 | +0.05 | +0.42% | 12.05 | 12.00 | 244 | 加入 |
| 132 | 廣 穎 (4973) | 673 | 160.00 | +1.00 | +0.63% | 161.00 | 157.50 | 265 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |