
即時排行| 排行 | 股票 | 外資買超 |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 永豐中國科技50大 (00887) | 1,320 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 127 | 帆 宣 (6196) | 1,318 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 128 | 群益科技高息成長 (00946) | 1,306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 129 | 大華優利美A債15 (00984B) | 1,281 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 130 | 精 金 (3049) | 1,275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 131 | 大 同 (2371) | 1,266 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 132 | 國泰智能電動車 (00893) | 1,254 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 133 | 勤 誠 (8210) | 1,251 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 134 | 宏達電 (2498) | 1,231 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 135 | 奇 鋐 (3017) | 1,230 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 136 | 鈦 昇 (8027) | 1,202 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 137 | 健 鼎 (3044) | 1,192 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 138 | 華南金 (2880) | 1,186 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 139 | 復華中國5G (00877) | 1,186 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 140 | 聯嘉投控 (3717) | 1,154 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 141 | 春 源 (2010) | 1,146 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 142 | 友 訊 (2332) | 1,126 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 143 | 聯邦銀 (2838) | 1,109 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 144 | 主動野村臺灣優選 (00980A) | 1,106 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 145 | 京 鼎 (3413) | 1,103 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 146 | 國泰金 (2882) | 1,088 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 147 | 鴻 準 (2354) | 1,084 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 148 | 萬 海 (2615) | 1,065 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 149 | 佳 能 (2374) | 1,062 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 150 | 台星科 (3265) | 1,043 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 43 | 富邦金 (2881) | 3,750 | 89.10 | +0.30 | +0.34% | 89.20 | 89.00 | 282 | 加入 |
| 46 | 惠 特 (6706) | 3,503 | 131.50 | +0.50 | +0.38% | 132.50 | 131.50 | 536 | 加入 |
| 89 | 統一證 (2855) | 2,101 | 32.35 | +0.15 | +0.47% | 32.45 | 32.35 | 44 | 加入 |
| 91 | 建 漢 (3062) | 2,028 | 27.05 | +1.40 | +5.46% | 27.05 | 26.85 | 852 | 加入 |
| 44 | 南亞科 (2408) | 3,722 | 249.00 | +22.50 | +9.93% | 249.00 | 249.00 | 7,153 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |