
即時排行| 排行 | 股票 | 外資賣超 |
成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | GIS-KY (6456) | -940 | 76.40 | -0.90 | -1.16% | 78.30 | 76.00 | 6,506 | 加入 |
| 113 | 台汽電 (8926) | -1,086 | 79.00 | -0.40 | -0.50% | 82.00 | 78.40 | 12,612 | 加入 |
| 89 | 台 郡 (6269) | -1,642 | 79.60 | -0.30 | -0.38% | 81.80 | 77.00 | 18,190 | 加入 |
| 107 | 萬 海 (2615) | -1,152 | 80.40 | -- | -- | 81.50 | 80.00 | 9,211 | 加入 |
| 82 | 長科* (6548) | -1,888 | 86.10 | -3.00 | -3.37% | 92.40 | 83.50 | 14,135 | 加入 |
| 26 | TPK-KY (3673) | -5,771 | 86.20 | -0.40 | -0.46% | 88.60 | 85.40 | 31,883 | 加入 |
| 126 | 蔚華科 (3055) | -909 | 91.10 | +4.30 | +4.95% | 95.00 | 86.80 | 2,870 | 加入 |
| 71 | 群 電 (6412) | -2,007 | 91.60 | -0.90 | -0.97% | 93.20 | 91.50 | 3,821 | 加入 |
| 115 | 美 律 (2439) | -1,052 | 92.40 | -0.40 | -0.43% | 92.80 | 91.80 | 2,458 | 加入 |
| 96 | 中華化 (1727) | -1,472 | 94.10 | +0.20 | +0.21% | 97.90 | 93.50 | 10,924 | 加入 |
| 131 | 神 基 (3005) | -863 | 101.50 | -1.00 | -0.98% | 103.50 | 101.00 | 3,680 | 加入 |
| 72 | 華 固 (2548) | -1,993 | 103.50 | -4.50 | -4.17% | 107.50 | 103.00 | 4,020 | 加入 |
| 6 | 遠 傳 (4904) | -24,677 | 108.50 | -1.00 | -0.91% | 110.50 | 108.00 | 42,269 | 加入 |
| 77 | 中租-KY (5871) | -1,922 | 114.00 | -1.00 | -0.87% | 116.50 | 114.00 | 15,934 | 加入 |
| 92 | 立 敦 (6175) | -1,604 | 114.00 | +6.50 | +6.05% | 117.00 | 105.50 | 28,429 | 加入 |
| 102 | 群 光 (2385) | -1,253 | 114.00 | -1.00 | -0.87% | 116.50 | 114.00 | 6,850 | 加入 |
| 142 | 世紀鋼 (9958) | -744 | 115.00 | -1.50 | -1.29% | 116.50 | 113.50 | 2,539 | 加入 |
| 37 | 國泰金 (2882) | -4,087 | 115.50 | +2.00 | +1.76% | 117.50 | 114.00 | 47,929 | 加入 |
| 46 | 合 晶 (6182) | -3,204 | 120.00 | +6.00 | +5.26% | 122.00 | 110.00 | 113,993 | 加入 |
| 85 | 中華電 (2412) | -1,800 | 144.00 | -1.50 | -1.03% | 145.50 | 144.00 | 9,896 | 加入 |
| 103 | 台 虹 (8039) | -1,186 | 145.50 | -0.50 | -0.34% | 149.00 | 143.50 | 5,227 | 加入 |
| 127 | 東 捷 (8064) | -909 | 156.00 | +2.00 | +1.30% | 160.00 | 153.50 | 14,553 | 加入 |
| 5 | 緯 創 (3231) | -25,043 | 161.50 | -1.00 | -0.62% | 163.50 | 160.50 | 44,738 | 加入 |
| 58 | 雷 科 (6207) | -2,604 | 165.50 | +1.50 | +0.91% | 171.00 | 160.50 | 29,428 | 加入 |
| 80 | 盟 立 (2464) | -1,897 | 172.00 | +6.00 | +3.61% | 175.50 | 166.50 | 20,202 | 加入 |
| 83 | 中興電 (1513) | -1,834 | 176.50 | +4.50 | +2.62% | 176.50 | 171.00 | 17,561 | 加入 |
| 43 | 中美晶 (5483) | -3,564 | 181.00 | -1.50 | -0.82% | 187.00 | 178.00 | 21,816 | 加入 |
| 98 | 長 榮 (2603) | -1,454 | 193.00 | -1.00 | -0.52% | 196.00 | 193.00 | 15,468 | 加入 |
| 74 | 順 德 (2351) | -1,967 | 195.00 | +15.00 | +8.33% | 198.00 | 184.00 | 13,140 | 加入 |
| 76 | 可 成 (2474) | -1,935 | 202.50 | -3.00 | -1.46% | 207.50 | 202.50 | 7,239 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |